Matches

12331 matches · page 11 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-08-22 23:20 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #28 62345B 4613Y 62345E 32119C 15–110 — no footage
2026-08-22 23:27 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #29 1831U 93601Z 1831V 4613B 6–127 — no footage
2026-08-22 23:34 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #30 1831T 4613G 1831N 1940F 73–78 — no footage
2026-08-22 23:41 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #31 62345D 62345A 93601X 62345C 53–98 — no footage
2026-08-22 23:48 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #32 93601W 1831M 1831C 1051V 83–30 — no footage
2026-08-22 23:55 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #33 4613R 1940H 14523N 62345G 60–8 — no footage
2026-08-23 00:02 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #34 93601V 1940X 93601Y 62345B 12–88 — no footage
2026-08-23 00:09 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #35 62345E 93601Z 1831N 1831M 14–114 — no footage
2026-08-23 00:16 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #36 1831V 1051V 4613R 62345D 33–30 — no footage
2026-08-23 00:23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #37 14523N 4613B 93601X 32119C 50–48 — no footage
2026-08-23 00:30 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #38 1940F 1831C 1940X 1831U 40–30 — no footage
2026-08-23 00:37 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #39 62345C 4613Y 1940H 4613G 17–136 — no footage
2026-08-23 00:44 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #40 62345G 93601W 62345A 93601Y 32–57 — no footage
2026-08-23 00:51 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #41 93601V 1831T 4613B 62345D 6–44 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ R16 #2-1 14523N 62345A 1831C 1051V 0–21 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ R16 #4-1 1831N 1831V 93601W 1831U 39–0 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ R16 #6-1 1940F 1940X 4613G 1831T 112–41 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ R16 #8-1 93601Y 4613Y 62345E 93601V 81–33 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #1-1 1940H 4613B 1831C 1051V 0–0 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #1-2 1940H 4613B 1831C 1051V 98–10 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #2-1 62345C 93601X 1831N 1831V 32–64 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #3-1 93601Z 32119C 1940F 1940X 0–8 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #4-1 1831M 4613R 93601Y 4613Y 64–72 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ SF #1-1 1940H 4613B 1831N 1831V 29–46 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ SF #2-1 1940F 1940X 93601Y 4613Y 75–26 — no footage
2026-08-23 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Final #1-1 1831N 1831V 1940F 1940X 24–0 — no footage
2026-08-25 01:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #1 99266Y 20156A 9123D 81988N 68–75 — no footage
2026-08-25 01:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #2 2766A 999A 3359A 20089X 98–130 — no footage
2026-08-25 01:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #3 7258A 18966N 20039A 90666W 175–40 — no footage
2026-08-25 01:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #4 90008C 2966X 93333E 71030Z 25–126 — no footage
2026-08-25 01:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #5 54001A 3234A 90008A 3266H 121–85 — no footage
2026-08-25 01:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #6 54000Z 7925X 20129A 18966H 132–102 — no footage
2026-08-25 01:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #7 12883K 7258T 10222S 41999A 125–56 — no footage
2026-08-25 01:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #8 29599V 94201A 20156C 1949A 160–5 — no footage
2026-08-25 01:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #9 11111Y 88613V 8632X 77776Z 85–57 — no footage
2026-08-25 01:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #10 90008B 4511P 99868A 9123S 105–73 — no footage
2026-08-25 01:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #11 10188S 21133W 61103Y 9123V 22–128 — no footage
2026-08-25 01:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #12 20156B 18966A 3219Y 2716A 0–120 — no footage
2026-08-25 02:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #13 3219A 7925A 43010A 18968K 148–123 — no footage
2026-08-25 02:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #14 18965J 14882A 12029M 18966G 50–117 — no footage
2026-08-25 02:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #15 3534A 7925S 20404Z 54000Z 83–65 — no footage
2026-08-25 02:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #16 3266H 71030Z 11111Y 99266Y 133–35 — no footage
2026-08-25 02:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #17 20156C 9123D 12883K 90008B 128–50 — no footage
2026-08-25 02:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #18 81988N 3359A 29599V 7925X 115–103 — no footage
2026-08-25 02:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #19 10222S 9123S 2966X 21133W 158–71 — no footage
2026-08-25 02:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #20 99868A 9123V 20156B 2766A 105–30 — no footage
2026-08-25 02:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #21 18966H 3219Y 88613V 18965J 92–83 — no footage
2026-08-25 02:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #22 20404Z 93333E 7258A 7258T 15–170 — no footage
2026-08-25 02:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #23 18966A 14882A 999A 3219A 66–107 — no footage
2026-08-25 02:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #24 20089X 20039A 4511P 3234A 28–160 — no footage
2026-08-25 03:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #25 61103Y 41999A 20156A 94201A 25–130 — no footage
2026-08-25 03:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #26 18968K 90008A 7925S 90008C 78–56 — no footage
2026-08-25 03:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #27 43010A 77776Z 12029M 3534A 38–92 — no footage
2026-08-25 03:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #28 90666W 20129A 7925A 8632X 80–58 — no footage
2026-08-25 03:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #29 1949A 2716A 10188S 18966G 55–100 — no footage
2026-08-25 03:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #30 18966N 54001A 9123V 88613V 128–93 — no footage
2026-08-25 03:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #31 20089X 93333E 14882A 29599V 115–45 — no footage
2026-08-25 03:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #32 54000Z 41999A 18966A 3266H 108–117 — no footage
2026-08-25 03:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #33 3234A 7925S 7925X 7258T 30–57 — no footage
2026-08-25 03:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #34 99266Y 43010A 61103Y 3219Y 65–155 — no footage
2026-08-25 03:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #35 90666W 94201A 11111Y 999A 15–127 — no footage
2026-08-25 03:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #36 8632X 18966G 3534A 20039A 105–98 — no footage
2026-08-25 04:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #37 90008B 3219A 77776Z 21133W 108–115 — no footage
2026-08-25 04:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #38 20129A 10222S 18966N 9123D 61–113 — no footage
2026-08-25 04:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #39 7258A 81988N 2966X 2766A 112–123 — no footage
2026-08-25 04:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #40 1949A 9123S 18965J 71030Z 112–40 — no footage
2026-08-25 04:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #41 90008A 20156B 20156C 20404Z 42–78 — no footage
2026-08-25 04:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #42 4511P 12029M 7925A 90008C 74–66 — no footage
2026-08-25 04:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #43 3359A 99868A 2716A 18966H 65–58 — no footage
2026-08-25 04:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #44 12883K 10188S 18968K 20156A 95–78 — no footage
2026-08-25 04:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #45 7925X 18966G 54001A 90666W 85–98 — no footage
2026-08-25 04:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #46 88613V 3266H 3219A 7258A 130–143 — no footage
2026-08-25 04:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #47 61103Y 11111Y 81988N 7925S 126–76 — no footage
2026-08-25 04:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #48 9123D 1949A 20156B 93333E 113–60 — no footage
2026-08-25 21:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #49 90008B 20089X 43010A 90008A 78–90 — no footage
2026-08-25 21:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #50 20404Z 9123V 3359A 9123S 67–90 — no footage
2026-08-25 21:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #51 18968K 77776Z 99868A 20129A 135–58 — no footage
2026-08-25 21:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #52 2766A 4511P 99266Y 14882A 98–0 — no footage
2026-08-25 21:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #53 20039A 71030Z 54000Z 94201A 87–83 — no footage
2026-08-25 21:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #54 2966X 3219Y 7258T 3534A 82–35 — no footage
2026-08-25 21:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #55 999A 7925A 10222S 54001A 143–55 — no footage
2026-08-25 21:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #56 29599V 12883K 3234A 18966N 150–110 — no footage
2026-08-25 21:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #57 90008C 18965J 41999A 2716A 30–62 — no footage
2026-08-25 21:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #58 12029M 18966H 10188S 18966A 80–50 — no footage
2026-08-25 21:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #59 20156A 8632X 20156C 21133W 25–70 — no footage
2026-08-25 21:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #60 90666W 90008A 77776Z 9123D 143–161 — no footage
2026-08-25 22:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #61 3359A 88613V 1949A 43010A 160–61 — no footage
2026-08-25 22:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #62 20039A 20129A 2766A 9123S 30–153 — no footage
2026-08-25 22:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #63 99868A 93333E 12883K 999A 108–77 — no footage
2026-08-25 22:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #64 90008C 18966N 20404Z 3219A 113–83 — no footage
2026-08-25 22:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #65 10188S 10222S 11111Y 18965J 55–155 — no footage
2026-08-25 22:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #66 8632X 3219Y 4511P 7925S 132–56 — no footage
2026-08-25 22:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #67 2966X 99266Y 54000Z 29599V 78–45 — no footage
2026-08-25 22:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #68 2716A 3534A 90008B 7925A 145–50 — no footage
2026-08-25 22:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #69 20156A 7258A 7925X 18966A 115–55 — no footage
2026-08-25 22:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #70 12029M 21133W 94201A 3266H 130–126 — no footage
2026-08-25 22:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #71 18966H 61103Y 3234A 20156B 113–48 — no footage
2026-08-25 22:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #72 20156C 18966G 20089X 41999A 45–70 — no footage
2026-08-25 23:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #73 71030Z 14882A 81988N 54001A 97–78 — no footage
2026-08-25 23:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #74 7258T 9123V 18968K 90666W 94–129 — no footage
2026-08-25 23:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #75 2716A 20404Z 4511P 77776Z 51–96 — no footage
2026-08-25 23:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #76 9123S 29599V 43010A 90008C 123–20 — no footage
2026-08-25 23:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #77 94201A 9123D 99868A 18966A 119–89 — no footage
2026-08-25 23:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #78 3359A 7258A 99266Y 8632X 113–65 — no footage
2026-08-25 23:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #79 7925S 41999A 88613V 2766A 23–143 — no footage
2026-08-25 23:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #80 3534A 18965J 90008A 93333E 61–100 — no footage
2026-08-25 23:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #81 11111Y 3234A 3219Y 20156A 128–62 — no footage
2026-08-25 23:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #82 81988N 21133W 20039A 18966H 137–23 — no footage
2026-08-25 23:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #83 3219A 7925X 12883K 12029M 60–130 — no footage
2026-08-25 23:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #84 10222S 18966G 71030Z 90008B 85–47 — no footage
2026-08-26 01:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #85 18968K 54001A 1949A 54000Z 153–37 — no footage
2026-08-26 01:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #86 20089X 2966X 61103Y 18966N 83–87 — no footage
2026-08-26 01:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #87 20156B 7258T 3266H 20129A 45–60 — no footage
2026-08-26 01:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #88 20156C 7925A 9123V 14882A 53–75 — no footage
2026-08-26 01:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #89 10188S 999A 20404Z 9123D 90–88 — no footage
2026-08-26 01:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #90 99868A 3219A 99266Y 3534A 64–101 — no footage
2026-08-26 01:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #91 43010A 8632X 10222S 81988N 92–132 — no footage
2026-08-26 01:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #92 2766A 90666W 1949A 3234A 160–40 — no footage
2026-08-26 01:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #93 18966N 9123S 18966H 7925S 131–102 — no footage
2026-08-26 01:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #94 93333E 61103Y 54001A 20039A 105–81 — no footage
2026-08-26 01:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #95 7925A 11111Y 2966X 7925X 98–113 — no footage
2026-08-26 01:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #96 14882A 20156B 10188S 90008C 40–150 — no footage
2026-08-26 02:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #97 3219Y 41999A 90008B 3359A 68–95 — no footage
2026-08-26 02:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #98 3266H 77776Z 18965J 20156A 90–93 — no footage
2026-08-26 02:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #99 18966A 9123V 18966G 12883K 86–87 — no footage
2026-08-26 02:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #100 18968K 20156C 7258A 4511P 88–172 — no footage
2026-08-26 02:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #101 2716A 94201A 20089X 7258T 60–153 — no footage
2026-08-26 02:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #102 21133W 71030Z 29599V 20129A 105–93 — no footage
2026-08-26 02:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #103 54000Z 12029M 88613V 90008A 118–115 — no footage
2026-08-26 02:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #104 999A 3534A 18966N 20156B 110–71 — no footage
2026-08-26 02:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #105 20156A 1949A 14882A 99868A 95–78 — no footage
2026-08-26 02:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #106 20039A 20404Z 41999A 7925A 108–80 — no footage
2026-08-26 02:50 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #107 12883K 8632X 61103Y 9123S 40–155 — no footage
2026-08-26 02:55 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #108 4511P 81988N 90666W 10188S 63–100 — no footage
2026-08-26 03:00 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #109 43010A 18966A 21133W 7925S 34–69 — no footage
2026-08-26 03:05 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #110 54000Z 11111Y 3359A 3219A 90–83 — no footage
2026-08-26 03:10 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #111 99266Y 18965J 94201A 3234A 92–43 — no footage
2026-08-26 03:15 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #112 18968K 88613V 2966X 18966G 107–43 — no footage
2026-08-26 03:20 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #113 3266H 2766A 20156C 7925X 67–114 — no footage
2026-08-26 03:25 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #114 77776Z 18966H 10222S 93333E 105–85 — no footage
2026-08-26 03:30 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #115 90008C 54001A 7258T 90008B 30–80 — no footage
2026-08-26 03:35 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #116 9123D 29599V 7258A 2716A 72–133 — no footage
2026-08-26 03:40 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #117 71030Z 20089X 12029M 3219Y 52–171 — no footage
2026-08-26 03:45 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Qualifier #118 20129A 90008A 999A 9123V 47–99 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #1-1 3534A 54001A 18966N 2766A 106–92 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #2-1 12029M 18968K 999A 11111Y 107–0 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #3-1 18966G 90666W 20156C 7925X 153–83 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #4-1 61103Y 3219A 77776Z 71030Z 103–111 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #5-1 9123D 10222S 2966X 99266Y 120–101 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #6-1 88613V 81988N 21133W 3359A 0–51 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #7-1 7258A 9123S 12883K 29599V 0–12 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override R16 #8-1 3266H 9123V 7258T 3219Y 88–0 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override QF #1-1 3534A 54001A 12029M 18968K 155–128 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override QF #2-1 18966G 90666W 77776Z 71030Z 115–100 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override QF #3-1 9123D 10222S 21133W 3359A 78–125 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override QF #4-1 12883K 29599V 3266H 9123V 123–107 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override SF #1-1 3534A 54001A 18966G 90666W 163–143 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override SF #2-1 21133W 3359A 12883K 29599V 65–165 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Final #1-1 3534A 54001A 12883K 29599V 111–53 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Final #1-2 3534A 54001A 12883K 29599V 118–140 — no footage
2026-08-24 – 2026-08-27 2026长三角VEX机器人精英赛: HS,Override Final #1-3 3534A 54001A 12883K 29599V 97–83 — no footage
2026-08-25 01:00 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #1 12110A 88613A 10068A 89966A 12–100 — no footage
2026-08-25 01:00 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #1 29588Y 2052D 9123Z 9568W 81–55 — no footage
2026-08-25 01:06 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #2 3012A 54001B 222B 57000G 88–143 — no footage
2026-08-25 01:06 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #2 9123Y 2826A 2832A 92222T 117–146 — no footage
2026-08-25 01:12 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #3 61B 5218B 18960B 88613R 40–68 — no footage
2026-08-25 01:12 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #3 506A 2052A 3219Z 10080A 138–52 — no footage
2026-08-25 01:18 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #4 12731P 2876A 90555X 24824B 15–62 — no footage
2026-08-25 01:18 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #4 88825A 1996T 4560Z 81818V 99–31 — no footage
2026-08-25 01:24 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #5 81266B 59266A 52140B 71666B 82–50 — no footage
2026-08-25 01:24 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #5 70000K 3036A 222A 10676A 113–13 — no footage
2026-08-25 01:30 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #6 88613Y 20049A 3625A 12466A 5–67 — no footage
2026-08-25 01:30 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #6 1677Y 9123A 1949C 2052C 87–20 — no footage
2026-08-25 01:36 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #7 2652B 20360C 18960A 43010S 76–11 — no footage
2026-08-25 01:36 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #7 81988W 81988P 3219X 3658A 65–87 — no footage
2026-08-25 01:42 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #8 50701A 2676A 20039S 20360D 70–32 — no footage
2026-08-25 01:42 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #8 9123K 71030A 70000Z 81266A 40–147 — no footage
2026-08-25 01:48 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #9 21688A 44A 70123A 8714X 13–113 — no footage
2026-08-25 01:48 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #9 222S 21131W 99919A 34A 56–141 — no footage
2026-08-25 01:54 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #10 1555C 60304V 18962U 92222X 60–107 — no footage
2026-08-25 01:54 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #10 38888X 2052E 3219K 99880A 80–103 — no footage
2026-08-25 02:00 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #11 10057D 71666A 30330Y 54001B 172–182 — no footage
2026-08-25 02:00 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #11 2652A 88825H 3023V 56666E 87–138 — no footage
2026-08-25 02:06 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #12 18960B 52140B 3012A 2652B 35–162 — no footage
2026-08-25 02:06 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #12 83999W 3219X 9123Y 3219Z 123–57 — no footage
2026-08-25 02:12 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #13 20049A 18960A 61B 12731P 55–122 — no footage
2026-08-25 02:12 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #13 2052C 92222T 81988P 9568W 69–84 — no footage
2026-08-25 02:18 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #14 70123A 3625A 50701A 10068A 106–144 — no footage
2026-08-25 02:18 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #14 2832A 3658A 88825A 9123K 42–75 — no footage
2026-08-25 02:24 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #15 71666B 24824B 88613A 60304V 73–80 — no footage
2026-08-25 02:24 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #15 99880A 81818V 21131W 81266A 35–62 — no footage
2026-08-25 02:30 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #16 20039S 88613R 44A 71666A 20–83 — no footage
2026-08-25 02:30 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #16 9123Z 56666E 38888X 71030A 178–12 — no footage
2026-08-25 02:36 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #17 90555X 5218B 2676A 21688A 108–20 — no footage
2026-08-25 02:36 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #17 34A 9123A 506A 2826A 120–48 — no footage
2026-08-25 02:42 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #18 12466A 30330Y 59266A 89966A 122–120 — no footage
2026-08-25 02:42 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #18 70000Z 81988W 3036A 2052A 5–105 — no footage
2026-08-25 02:48 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #19 222B 92222X 10057D 20360C 134–109 — no footage
2026-08-25 02:48 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #19 3023V 10080A 1996T 222S 110–56 — no footage
2026-08-25 02:54 2026长三角VEX机器人精英赛: MS,Override Qualifier #20 18962U 43010S 81266B 20360D 30–92 — no footage
page 11 of 62