Teams that attended
| Team | Name | Organization | Record | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 7258A | HS-BJUT Team A | 北京工业大学附属中学 | 31–8–0 | 1767 |
| 54001A | 西安市铁一中学A队 | 西安市铁一中学 | 28–10–1 | 1677 |
| 9123S | Shanghai RuiGuan Team 9123S | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 24–9–0 | 1677 |
| 71030Z | PNP-Z | VEX学苑-广州市东湖路校区 | 26–13–1 | 1665 |
| 61103Y | 杭州狄邦文理学校 | Hangzhou Dipont School of Arts and Science | 24–11–0 | 1663 |
| 77776Z | Green Green | 北京两只蜜蜂教育科技有限公司 | 32–22–0 | 1661 |
| 3219A | SHSID TEAM A | Shanghai High School International Division | 23–10–0 | 1658 |
| 12029M | Mai Sanctuary | 杭州第二中学 | 19–9–0 | 1634 |
| 18968K | JL-1 | 上海鸣智教育科技有限公司 | 19–11–0 | 1630 |
| 7258T | HS-BJUT Team T | 北京工业大学附属中学 | 18–9–0 | 1622 |
| 2766A | No.8 HS Team A | 北京市第八中学 | 22–12–0 | 1617 |
| 3266H | Olive Tree | 杭州小手宇宙信息咨询有限公司 | 16–8–0 | 1617 |
| 3219Y | SHSID TEAM Y | Shanghai High School International Division | 17–10–0 | 1606 |
| 21133W | logic | 上海点加机器人科技有限公司 | 14–7–0 | 1594 |
| 18965J | Fearless Mechs | 上海星河湾双语学校 | 12–6–0 | 1591 |
| 99266Y | Hollow Perception | 深圳瑞得福学校 | 12–7–0 | 1588 |
| 2966X | Dulwich College International | 北京德威学校 | 19–16–0 | 1570 |
| 94201A | JL | 上海鸣智教育科技有限公司 | 17–11–1 | 1570 |
| 90666W | StarFall | 广州市白云区少年宫 | 12–8–9 | 1558 |
| 999A | 福建省福州第一中学 | 福建省福州第一中学 | 11–8–0 | 1544 |
| 11111Y | Astraea | 上海七丘机器人科技工作室 | 15–11–0 | 1542 |
| 7925X | H.I.I AXOKniGhtS X | Hangzhou No.2 High School | 13–12–0 | 1542 |
| 88613V | 88613V | Middle school affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属中学) | 14–13–1 | 1536 |
| 93333E | Sendeltasz Robotics Club-HS-93333E | 深圳新哲文院有限公司 | 5–3–0 | 1534 |
| 18966G | ESHS-2 | East Shanghai High School | 11–9–0 | 1532 |
| 3359A | Team 1 of Hangzhou Entel Foreign Language School | 杭州市余杭区杭州英特外国语学校(Hangzhou Entel Foreign Language School) | 12–8–0 | 1530 |
| 81988N | Nextrophy | 上海七丘机器人科技工作室 | 9–9–0 | 1509 |
| 3534A | 北京运河中学A队 | 北京市通州区运河中学 | 18–15–0 | 1508 |
| 2716A | HangZhou No.14 high school QingShanhu | HangZhou No.14 high school QingShanhu | 4–4–0 | 1500 |
| 9123D | Shanghai RuiGuan Team 9123D | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 9–8–1 | 1500 |
| 99868A | Shanghai Baoshan World Foreign Language School | 上海市宝山区世界外国语学校 | 7–7–0 | 1497 |
| 8632X | RCF Team X | 北京市朝阳区人朝分实验学校 | 17–18–0 | 1493 |
| 18966H | ESHS-3 | East Shanghai High School | 8–9–0 | 1484 |
| 18966N | ESHS-4 | East Shanghai High School | 8–9–0 | 1484 |
| 1949A | STEMHUB-A | 上海创际元教育科技有限公司 | 3–5–0 | 1479 |
| 29599V | ChongqingNanKai Liangjiang Secondary School | ChongqingNanKai Liangjiang Secondary School重庆市南开两江中学校 | 8–11–1 | 1477 |
| 90008A | JinCai | Shanghai Jincai High School | 3–5–0 | 1476 |
| 54000Z | 国际课程中心-Z队 | 西安铁一中国际课程中心 | 3–5–0 | 1475 |
| 9123V | Shanghai RuiGuan Team 9123V | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 12–16–0 | 1472 |
| 12883K | STI-K | Hangzhou No.2 Middle School Qianjiang Branch | 14–17–0 | 1472 |
| 90008B | 90008B | Shanghai Jincai High School | 3–5–0 | 1468 |
| 4511P | GUO HUA INTELLIGENT·美女和她的队友们 | 青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 | 25–30–1 | 1466 |
| 7925S | H.I.I J.Star Moon | Hangzhou No.2 High School | 7–10–0 | 1464 |
| 20156A | 20156A | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 6–9–1 | 1455 |
| 14882A | 上海浦东新区民办万科学校 | Vanke School Pudong | 2–6–0 | 1449 |
| 10188S | 同济大学第一附属中学 | 同济大学第一附属中学 | 11–15–0 | 1449 |
| 20129A | 20129A | Shanghai Starriver Bilingual School | 2–6–0 | 1444 |
| 90008C | 90008C | Shanghai Jincai High School | 2–6–0 | 1440 |
| 20404Z | lyrebird | 深圳新哲文院有限公司 | 2–6–0 | 1440 |
| 41999A | Living Word Shanghai SRCC Robot Club | 上海美高双语学校 | 2–6–0 | 1440 |
| 10222S | Chaoyang KaiWen Academy | 北京新新启点教育科技有限公司 | 15–23–1 | 1439 |
| 20156C | 20156C | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 5–11–1 | 1423 |
| 20039A | 20039A | Shanghai Shangde Experimental School | 5–11–0 | 1422 |
| 43010A | Precision steering | 长沙市岳麓区萤火羽翼培训中心有限公司 | 1–7–0 | 1418 |
| 18966A | ESHS-1 | East Shanghai High School | 4–12–0 | 1410 |
| 7925A | Ace of H.I.I | Hangzhou No.2 High School | 8–15–0 | 1410 |
| 3234A | WATT | 深圳市瓦特教育科技有限公司 | 9–16–0 | 1404 |
| 20089X | Jinling High School Team X | JinLing High school | 4–11–1 | 1397 |
| 20156B | 20156B | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 0–8–0 | 1379 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (59, of 59 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Elimination bracket
15 slots over 17 matches. The number beside each alliance is games won in that series, and each score links to that match. Series are decided by which set of teams won more games, not by alliance colour — nothing guarantees an alliance keeps its colour across a best-of-three.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (V5) | 11111Y |
| Tournament Champions (V5) | 3534A 54001A |
| Tournament Finalists (V5) | 12883K 29599V |
| Tournament Semifinalists (V5) | 18966G 90666W |
| Design Award (V5) | 18966G |
| Robot Skills Champion (V5) | 81988N |
| Robot Skills 2nd Place (V5) | 11111Y |
| Robot Skills 3rd Place (V5) | 54001A |
| Judges Award (V5) | 12883K |
| Innovate Award (V5) | 2766A |
| Think Award (V5) | 88613V |
| Amaze Award (V5) | 90666W |
| Build Award (V5) | 20404Z |
| Create Award (V5) | 90008A |
| Sportsmanship Award (V5) | 7925X |
| Energy Award (V5) | 3219A |
| Inspire Award (V5) | 8632X |
Qualification rankings
| Rank | Team | Record | WP | AP | SP | Avg | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4511P | 7–1–0 | 15 | 66 | 523 | 103 | 172 |
| 2 | 3534A | 7–1–0 | 15 | 54 | 482 | 90.62 | 145 |
| 3 | 9123D | 7–1–0 | 15 | 42 | 631 | 108.62 | 161 |
| 4 | 7258A | 6–2–0 | 14 | 60 | 537 | 119.75 | 172 |
| 5 | 18966G | 7–1–0 | 14 | 60 | 509 | 83.38 | 117 |
| 6 | 61103Y | 7–1–0 | 14 | 54 | 440 | 111.75 | 155 |
| 7 | 9123S | 7–1–0 | 14 | 48 | 443 | 124.38 | 158 |
| 8 | 3266H | 6–2–0 | 13 | 78 | 686 | 101 | 133 |
| 9 | 88613V | 6–2–0 | 13 | 72 | 605 | 114.5 | 160 |
| 10 | 12029M | 6–2–0 | 13 | 30 | 371 | 81.5 | 171 |
| 11 | 999A | 6–2–0 | 12 | 72 | 517 | 106.38 | 143 |
| 12 | 21133W | 6–2–0 | 12 | 66 | 502 | 89.88 | 137 |
| 13 | 7258T | 6–2–0 | 12 | 66 | 365 | 94.88 | 170 |
| 14 | 3359A | 6–2–0 | 12 | 60 | 545 | 98.25 | 160 |
| 15 | 77776Z | 6–2–0 | 12 | 54 | 630 | 99.62 | 161 |
| 16 | 11111Y | 6–2–0 | 12 | 54 | 481 | 105.5 | 155 |
| 17 | 90666W | 6–2–0 | 12 | 42 | 538 | 95.62 | 160 |
| 18 | 20156C | 6–2–0 | 12 | 18 | 370 | 72 | 128 |
| 19 | 12883K | 5–3–0 | 11 | 84 | 557 | 94.25 | 150 |
| 20 | 2966X | 5–3–0 | 11 | 12 | 487 | 74.12 | 123 |
| 21 | 3219Y | 5–3–0 | 10 | 54 | 506 | 100 | 171 |
| 22 | 18966N | 5–3–0 | 10 | 48 | 550 | 100 | 175 |
| 23 | 2766A | 5–3–0 | 10 | 42 | 498 | 109 | 160 |
| 24 | 2716A | 5–3–0 | 10 | 42 | 496 | 85.5 | 145 |
| 25 | 7925X | 5–3–0 | 10 | 36 | 600 | 89.88 | 132 |
Top 25 of 59.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81988N | 128 | 93 | 221 |
| 2 | 11111Y | 115 | 88 | 203 |
| 3 | 54001A | 128 | 58 | 186 |
| 4 | 2716A | 68 | 98 | 166 |
| 5 | 3219Y | 123 | 28 | 151 |
| 6 | 88613V | 88 | 60 | 148 |
| 7 | 3534A | 88 | 30 | 118 |
| 8 | 999A | 88 | 30 | 118 |
| 9 | 90666W | 90 | 20 | 110 |
| 10 | 7258T | 98 | 8 | 106 |
| 11 | 4511P | 78 | 18 | 96 |
| 12 | 77776Z | 88 | 0 | 88 |
| 13 | 71030Z | 78 | 5 | 83 |
| 14 | 3359A | 68 | 10 | 78 |
| 15 | 10188S | 58 | 18 | 76 |
Top 15 of 34 teams, ranked by combined score.