Matches

12331 matches · page 47 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-10-24 11:00 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #22 288V 457C 13444B 288B 23–42 — no footage
2026-10-24 11:05 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #23 244G 216H 8031A 63600E 23–60 — no footage
2026-10-24 11:10 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #24 63600A 13000A 66786A 244A 68–80 — no footage
2026-10-24 11:15 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #25 63600C 13000D 63600B 248C 18–25 — no footage
2026-10-24 11:20 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #26 41000C 8860C 216K 288A 73–86 — no footage
2026-10-24 11:25 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #27 244D 288C 244B 36620A 93–10 — no footage
2026-10-24 11:30 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #28 216G 8860D 457C 13444C 60–31 — no footage
2026-10-24 11:35 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #29 288D 216F 4911E 8031E 22–63 — no footage
2026-10-24 11:40 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #30 41000B 36620D 244C 41000A 50–18 — no footage
2026-10-24 11:45 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #31 248B 288V 8031D 13000B 64–19 — no footage
2026-10-24 11:50 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #32 248D 13444A 248A 41000D 38–90 — no footage
2026-10-24 11:55 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #33 13000C 248C 13444B 216K 40–36 — no footage
2026-10-24 12:00 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #34 244D 288B 8860D 13000D 19–72 — no footage
2026-10-24 12:05 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #35 4911E 244A 216G 244G 52–37 — no footage
2026-10-24 12:45 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #36 8031D 63600E 36620A 63600C 10–75 — no footage
2026-10-24 12:50 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #37 13000B 288C 13444A 216H 45–80 — no footage
2026-10-24 12:55 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #38 244C 457C 248B 66786A 36–45 — no footage
2026-10-24 13:00 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #39 288A 41000D 13000A 244B 72–24 — no footage
2026-10-24 13:05 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #40 8031A 8031E 288V 248A 25–60 — no footage
2026-10-24 13:10 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #41 63600B 41000A 8860C 248D 26–70 — no footage
2026-10-24 13:15 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #42 13444C 36620D 216F 63600A 26–73 — no footage
2026-10-24 13:20 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #43 41000B 13000C 41000C 288D 32–34 — no footage
2026-10-24 13:25 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #44 41000D 63600E 244D 66786A 13–133 — no footage
2026-10-24 13:30 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #45 8031A 8031D 288A 8860D 85–18 — no footage
2026-10-24 13:35 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #46 13000B 36620A 216K 8031E 40–56 — no footage
2026-10-24 13:40 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #47 248A 248C 41000A 13444C 92–14 — no footage
2026-10-24 13:45 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #48 13000A 248D 41000B 288B 72–19 — no footage
2026-10-24 13:50 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #49 244G 63600C 288D 63600A 18–100 — no footage
2026-10-24 13:55 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #50 63600B 244B 13000C 244A 27–38 — no footage
2026-10-24 14:00 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #51 13444B 216H 248B 8860C 16–118 — no footage
2026-10-24 14:05 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #52 216F 13000D 216G 288V 16–63 — no footage
2026-10-24 14:10 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #53 13444A 4911E 457C 36620D 100–10 — no footage
2026-10-24 14:15 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #54 41000C 8860D 244C 288C 46–98 — no footage
2026-10-24 14:20 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #55 63600C 13444C 66786A 216K 48–108 — no footage
2026-10-24 14:25 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #56 13444B 288D 13000B 41000A 62–6 — no footage
2026-10-24 14:30 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #57 244G 36620A 216F 248C 73–23 — no footage
2026-10-24 14:35 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #58 36620D 244D 63600B 8031A 33–40 — no footage
2026-10-24 14:40 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #59 4911E 41000C 41000D 8031D 47–58 — no footage
2026-10-24 14:45 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #60 248A 457C 63600A 13000C 5–120 — no footage
2026-10-24 14:50 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #61 244A 8860C 288B 13444A 47–48 — no footage
2026-10-24 14:55 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #62 288V 288A 288C 41000B 53–82 — no footage
2026-10-24 15:00 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #63 216G 8031E 13000A 63600E 24–82 — no footage
2026-10-24 15:05 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #64 244B 216H 244C 13000D 13–88 — no footage
2026-10-24 15:10 Grandville Halloween Override Tour Qualifier #65 216K 248B 248D 244G 29–67 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #1-1 244A 288C 13000D 8860D 98–38 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #2-1 248C 244D 41000D 8031D 42–47 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #3-1 8860C 8031A 13000C 41000C 65–8 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #4-1 248A 288V 216G 63600E 101–0 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #5-1 63600A 66786A 63600C 36620D 140–0 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #6-1 13444A 13444B 216K 36620A 55–20 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #7-1 4911E 248B 288B 248D 72–34 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour R16 #8-1 244C 288D 8031E 41000B 52–15 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour QF #1-1 244A 288C 41000D 8031D 60–0 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour QF #2-1 8860C 8031A 248A 288V 0–120 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour QF #3-1 63600A 66786A 13444A 13444B 100–43 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour QF #4-1 4911E 248B 244C 288D 43–0 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour SF #1-1 244A 288C 248A 288V 30–55 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour SF #2-1 63600A 66786A 4911E 248B 80–0 — no footage
2026-10-24 Grandville Halloween Override Tour Final #1-1 248A 288V 63600A 66786A 43–0 — no footage
2026-10-23 21:30 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #1 19995B 97167A 19995A 47747A 30–63 — no footage
2026-10-23 21:35 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #2 13135F 62024N 1599T 89206A 70–8 — no footage
2026-10-23 21:40 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #3 47747B 62024A 50922T 97519A 50–10 — no footage
2026-10-23 21:45 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #4 10383C 23457S 10383A 23457H 86–42 — no footage
2026-10-23 21:50 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #5 62024P 23568S 24251A 23457V 80–40 — no footage
2026-10-23 21:55 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #6 MISSING 4541A 1599B 1599C 66–30 — no footage
2026-10-23 22:00 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #7 97167B 27908S 27908T 10383X 22–53 — no footage
2026-10-23 22:05 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #8 50922S 1599A 61061N 27908V 46–50 — no footage
2026-10-23 22:10 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Practice #9 23457W 1599Z 1599N 19995B 16–109 — no footage
2026-10-23 22:30 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #1 1599B 23457V 62024A 89206A 66–40 — no footage
2026-10-23 22:35 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #2 10383A 1599N 62024N 97167A 127–29 — no footage
2026-10-23 22:40 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #3 10383C 1599A 13135F 4541A 0–138 — no footage
2026-10-23 22:45 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #4 61061N 50922S 27908T 97167B 47–61 — no footage
2026-10-23 22:50 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #5 23457S 47747B 24251A 19995B 67–54 — no footage
2026-10-23 22:55 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #6 97519A 47747A 23568S 50922T 56–93 — no footage
2026-10-23 23:00 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #7 1599C 19995A 23457H 1599Z 22–32 — no footage
2026-10-23 23:05 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #8 27908S 10383X 23457W 1599T 98–103 — no footage
2026-10-23 23:10 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #9 MISSING 62024P 27908V 27908T 88–0 — no footage
2026-10-23 23:15 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #10 50922T 13135F 23457V 61061N 57–35 — no footage
2026-10-23 23:20 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #11 1599Z 4541A 19995B 97519A 28–53 — no footage
2026-10-23 23:25 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #12 97167A 19995A 47747A 10383X 21–108 — no footage
2026-10-23 23:30 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #13 24251A 89206A 1599C 1599A 44–24 — no footage
2026-10-23 23:35 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #14 62024N 1599B MISSING 27908S 69–36 — no footage
2026-10-23 23:40 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #15 62024A 23457W 23457S 10383C 76–58 — no footage
2026-10-23 23:45 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #16 1599T 50922S 1599N 62024P 20–32 — no footage
2026-10-23 23:50 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #17 27908V 97167B 47747B 23457H 58–16 — no footage
2026-10-23 23:55 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #18 23568S 27908T 10383A 19995A 67–24 — no footage
2026-10-24 00:00 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #19 61061N 10383X 1599A MISSING 32–47 — no footage
2026-10-24 00:05 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #20 19995B 27908S 62024P 89206A 40–91 — no footage
2026-10-24 00:10 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #21 62024N 1599Z 23457W 23457V 52–88 — no footage
2026-10-24 00:15 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #22 27908V 10383A 50922S 1599B 76–20 — no footage
2026-10-24 00:20 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #23 1599N 24251A 50922T 10383C 72–70 — no footage
2026-10-24 00:25 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #24 4541A 1599C 23568S 47747B 22–51 — no footage
2026-10-24 00:30 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #25 62024A 97167B 97167A 13135F 83–76 — no footage
2026-10-24 00:35 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #26 23457S 23457H 1599T 97519A 12–56 — no footage
2026-10-24 00:40 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #27 47747A 62024P 10383C 62024N 115–43 — no footage
2026-10-24 00:45 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #28 23568S 89206A 1599Z 50922S 61–70 — no footage
2026-10-24 00:50 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #29 13135F 19995B 27908T 1599N 46–92 — no footage
2026-10-24 00:55 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #30 23457W 50922T 47747B 1599A 158–5 — no footage
2026-10-24 01:30 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #31 10383X 24251A 10383A 4541A 22–82 — no footage
2026-10-24 01:35 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #32 1599C 97167B 27908S 23457S 18–103 — no footage
2026-10-24 01:40 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #33 23457H MISSING 47747A 23457V 40–126 — no footage
2026-10-24 01:45 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #34 97519A 27908V 19995A 62024A 0–128 — no footage
2026-10-24 01:50 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #35 97167A 1599T 1599B 61061N 30–46 — no footage
2026-10-24 01:55 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #36 23568S 13135F 62024P 24251A 20–110 — no footage
2026-10-24 02:00 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #37 MISSING 89206A 4541A 50922T 33–118 — no footage
2026-10-24 02:05 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #38 1599A 27908S 97519A 10383A 0–50 — no footage
2026-10-24 02:10 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #39 61061N 62024N 23457S 27908V 30–80 — no footage
2026-10-24 02:15 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #40 19995A 23457V 97167B 1599T 62–43 — no footage
2026-10-24 02:20 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #41 27908T 23457W 97167A 1599C 86–28 — no footage
2026-10-24 02:25 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #42 47747A 1599N 1599Z 62024A 36–32 — no footage
2026-10-24 02:30 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #43 10383C 23457H 19995B 1599B 35–40 — no footage
2026-10-24 02:35 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #44 47747B 50922S 10383X 13135F 75–23 — no footage
2026-10-24 02:40 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #45 97167A 50922T 27908V 27908S 54–54 — no footage
2026-10-24 02:45 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #46 1599Z 1599T 24251A MISSING 0–0 — no footage
2026-10-24 02:50 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #47 1599B 62024P 97167B 97519A 0–0 — no footage
2026-10-24 02:55 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #48 62024A 4541A 61061N 1599C 0–0 — no footage
2026-10-24 03:00 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #49 47747B 10383C 10383A 23457V 0–0 — no footage
2026-10-24 03:05 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #50 62024N 23568S 10383X 23457H 0–0 — no footage
2026-10-24 03:10 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #51 27908T 1599A 23457S 47747A 0–0 — no footage
2026-10-24 03:15 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #52 89206A 1599N 19995A 23457W 0–0 — no footage
2026-10-24 03:20 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #53 19995B 50922S 50922T 1599C 0–0 — no footage
2026-10-24 03:25 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #54 23457V 97519A 97167A 24251A 0–0 — no footage
2026-10-24 03:30 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #55 1599Z 10383X 10383C 27908V 0–0 — no footage
2026-10-24 03:35 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #56 1599T 47747B 89206A 62024N 0–0 — no footage
2026-10-24 03:40 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #57 23457S 19995A 13135F 1599B 0–0 — no footage
2026-10-24 03:45 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #58 97167B 1599A 1599N 23568S 0–0 — no footage
2026-10-24 03:50 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #59 10383A 19995B 62024A MISSING 0–0 — no footage
2026-10-24 03:55 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #60 47747A 4541A 50922S 27908S 0–0 — no footage
2026-10-24 04:00 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #61 62024P 23457H 23457W 61061N 0–0 — no footage
2026-10-24 04:05 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Qualifier #62 27908T 1599B 1599Z 47747B 0–0 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #1-1 62024P 62024A 89206A 10383C 138–5 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #2-1 27908T 27908S 1599Z MISSING 36–26 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #3-1 1599B 4541A 19995A 1599T 65–0 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #4-1 23457S 23457V 50922S 13135F 8–150 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #5-1 1599N 50922T 23457H 1599C 68–36 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #6-1 47747A 27908V 24251A 19995B 80–45 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #7-1 23457W 62024N 97519A 61061N 81–20 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl R16 #8-1 10383A 97167B 23568S 47747B 10–62 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl QF #1-1 62024P 62024A 27908T 27908S 30–8 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl QF #2-1 1599B 4541A 50922S 13135F 48–83 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl QF #3-1 1599N 50922T 47747A 27908V 22–8 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl QF #4-1 23457W 62024N 23568S 47747B 53–18 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl SF #1-1 62024P 62024A 50922S 13135F 0–40 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl SF #2-1 1599N 50922T 23457W 62024N 100–38 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Final #1-1 50922S 13135F 1599N 50922T 78–108 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Final #1-2 50922S 13135F 1599N 50922T 75–86 — no footage
2026-10-24 SSIS Scrimmage VEX V5 Override: Bl Match #2-1 10383X 1599A 89206A 10383C 39–52 — no footage
2026-10-24 10:15 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #1 18000H 18000B 17999B 16859C 24–22 — no footage
2026-10-24 10:20 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #2 3075B 48953J 48953D 16859D 17–0 — no footage
2026-10-24 10:25 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #3 10261A 48953E 18000C 3075C 14–44 — no footage
2026-10-24 10:30 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #4 48953B 48953A 10261B 16859E 21–44 — no footage
2026-10-24 10:35 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #5 18000M 18000G 16859B 18000K 62–19 — no footage
2026-10-24 10:40 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #6 18000A 18000J 17999A 31110E 35–58 — no footage
2026-10-24 10:45 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #7 48953G 48953F 3075A 31110A 21–16 — no footage
2026-10-24 10:50 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #8 48953H 10261B 18000G 18000C 47–34 — no footage
2026-10-24 10:55 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #9 31110E 18000M 18000H 10261A 52–37 — no footage
2026-10-24 11:00 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #10 3075A 16859D 48953A 48953E 14–32 — no footage
2026-10-24 11:05 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #11 48953B 48953H 18000A 48953F 15–83 — no footage
2026-10-24 11:10 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #12 48953D 17999B 18000J 31110A 14–34 — no footage
2026-10-24 11:15 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #13 16859C 3075C 3075B 16859E 6–52 — no footage
2026-10-24 11:20 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #14 16859B 17999A 48953G 18000B 32–42 — no footage
2026-10-24 11:25 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #15 18000K 48953J 10261A 10261B 31–37 — no footage
2026-10-24 11:30 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #16 48953F 18000G 18000H 3075B 25–58 — no footage
2026-10-24 11:35 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #17 18000C 16859B 17999B 48953B 54–32 — no footage
2026-10-24 11:40 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #18 48953A 18000J 48953J 16859C 6–24 — no footage
2026-10-24 11:45 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #19 17999A 16859D 48953H 18000M 48–35 — no footage
2026-10-24 11:50 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #20 31110A 3075C 18000A 18000K 19–72 — no footage
2026-10-24 11:55 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #21 16859E 31110E 18000B 3075A 56–30 — no footage
2026-10-24 13:00 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #22 48953G 48953E 48953D 18000M 32–41 — no footage
2026-10-24 13:05 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #23 17999B 18000A 48953A 18000G 53–38 — no footage
2026-10-24 13:10 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #24 18000C 48953F 48953J 31110E 69–32 — no footage
2026-10-24 13:15 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #25 31110A 16859C 16859B 48953E 42–34 — no footage
2026-10-24 13:20 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #26 10261A 18000B 48953B 3075B 68–0 — no footage
2026-10-24 13:25 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #27 48953D 3075A 18000K 17999A 22–74 — no footage
2026-10-24 13:30 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #28 48953H 16859E 48953G 3075C 62–14 — no footage
2026-10-24 13:35 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #29 10261B 18000H 18000J 16859D 49–42 — no footage
2026-10-24 13:40 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #30 48953J 3075A 18000A 16859B 22–36 — no footage
2026-10-24 13:45 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #31 10261A 48953D 16859C 48953H 58–36 — no footage
2026-10-24 13:50 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #32 3075C 48953A 18000H 18000B 24–72 — no footage
2026-10-24 13:55 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #33 3075B 18000M 31110A 10261B 30–76 — no footage
2026-10-24 14:00 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #34 48953G 18000J 18000G 48953B 32–32 — no footage
2026-10-24 14:05 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #35 16859D 18000K 16859E 48953F 38–66 — no footage
2026-10-24 14:10 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #36 48953E 17999A 31110E 17999B 34–52 — no footage
2026-10-24 14:15 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #37 18000C 18000M 3075A 18000J 44–47 — no footage
2026-10-24 14:20 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #38 18000A 48953G 16859D 10261A 48–8 — no footage
2026-10-24 14:25 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #39 18000K 48953B 16859C 31110E 87–22 — no footage
2026-10-24 14:30 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #40 17999B 10261B 3075C 48953F 52–44 — no footage
2026-10-24 14:35 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #41 3075B 48953A 17999A 18000C 14–72 — no footage
2026-10-24 14:40 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #42 31110A 18000B 48953J 18000G 52–14 — no footage
2026-10-24 14:45 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #43 16859B 18000H 48953D 16859E 62–16 — no footage
2026-10-24 14:50 VEX V5 Robotics Competition – SEMS Qualifier #44 48953H 48953E 18000K 18000J 14–62 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS R16 #2-1 18000K 18000M 10261A 17999B 86–20 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS R16 #3-1 18000C 48953F 3075A 3075C 59–42 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS R16 #4-1 31110E 3075B 16859D 48953B 52–14 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS R16 #6-1 48953G 18000J 16859B 48953D 14–54 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS R16 #7-1 16859E 17999A 48953E 48953A 82–14 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS R16 #8-1 31110A 16859C 48953H 18000G 16–38 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS QF #1-1 10261B 18000A 18000K 18000M 34–87 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS QF #2-1 18000C 48953F 31110E 3075B 92–19 — no footage
2026-10-24 VEX V5 Robotics Competition – SEMS QF #3-1 18000B 18000H 16859B 48953D 72–14 — no footage
page 47 of 62