Matches

12331 matches · page 45 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-10-24 04:35 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #56 1996T 3023V 33123A 56665A 77–58 — no footage
2026-10-24 04:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #57 3929A 55678D 81884S 7756G 132–38 — no footage
2026-10-24 04:45 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #58 2532A 37775A 10028A 222A 62–105 — no footage
2026-10-24 04:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #59 2532Z 3929V 50701A 80009B 30–70 — no footage
2026-10-24 04:55 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #60 53333S 7756X 70000K 71666B 82–28 — no footage
2026-10-24 05:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #61 222S 50001A 3059E 8223A 87–88 — no footage
2026-10-24 05:05 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #62 978X 3023A 80009A 46666A 50–86 — no footage
2026-10-24 05:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #63 82333A 66616A 55678C 1996T 88–92 — no footage
2026-10-24 05:15 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #64 3328A 33123A 55678D 2826A 98–70 — no footage
2026-10-24 05:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #65 10806A 20068A 978A 3929A 112–50 — no footage
2026-10-24 05:25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #66 12466A 80009C 68666A 12966A 75–40 — no footage
2026-10-24 05:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #67 1782A 70000Z 3059K 10052A 67–81 — no footage
2026-10-24 05:35 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #68 51000A 88613R 68666X 10089A 75–108 — no footage
2026-10-24 05:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #69 47775A 56665A 31611N 7756G 46–72 — no footage
2026-10-24 05:45 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #70 71666A 53333X 3023V 35555S 46–109 — no footage
2026-10-24 05:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #71 81884S 2676A 4560Z 3534V 105–85 — no footage
2026-10-24 05:55 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #72 1676A 20068A 7756X 80009A 57–30 — no footage
2026-10-24 06:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #73 978A 50701A 222S 37775A 70–17 — no footage
2026-10-24 06:05 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #74 53333S 68666A 3023A 3328A 105–65 — no footage
2026-10-24 06:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #75 51000A 3059K 3059E 1996T 72–130 — no footage
2026-10-24 06:15 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #76 2826A 47775A 10089A 80009B 38–73 — no footage
2026-10-24 06:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #77 31611N 50001A 35555S 2532A 45–92 — no footage
2026-10-24 06:25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #78 7756G 10028A 66616A 46666A 113–116 — no footage
2026-10-24 06:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #79 53333X 1676A 2676A 1782A 33–190 — no footage
2026-10-24 06:35 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #80 68666X 12966A 70000Z 33123A 33–70 — no footage
2026-10-24 06:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #81 3023V 10052A 81884S 10806A 75–86 — no footage
2026-10-24 06:45 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #82 222A 71666A 55678C 88613R 138–12 — no footage
2026-10-24 06:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #83 3534V 3929A 8223A 3929V 63–112 — no footage
2026-10-24 06:55 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #84 978X 2532Z 80009C 71666B 45–50 — no footage
2026-10-24 21:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #85 70000K 55678D 12466A 4560Z 60–50 — no footage
2026-10-24 21:05 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #86 56665A 82333A 51000A 35555S 51–128 — no footage
2026-10-24 21:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #87 1996T 46666A 3328A 1782A 58–102 — no footage
2026-10-24 21:15 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #88 80009B 68666X 7756G 10806A 115–52 — no footage
2026-10-24 21:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #89 33123A 53333S 20068A 53333X 112–87 — no footage
2026-10-24 21:25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #90 88613R 222S 81884S 3059K 77–90 — no footage
2026-10-24 21:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #91 71666B 10089A 80009A 3534V 102–20 — no footage
2026-10-24 21:35 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #92 3059E 70000K 2826A 3929V 70–47 — no footage
2026-10-24 21:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #93 2532A 12966A 2676A 71666A 61–77 — no footage
2026-10-24 21:45 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #94 47775A 978A 12466A 10052A 82–104 — no footage
2026-10-24 21:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #95 80009C 31611N 66616A 1676A 67–83 — no footage
2026-10-24 21:55 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #96 56665A 3023A 55678D 55678C 102–70 — no footage
2026-10-24 22:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #97 3929A 3023V 2532Z 37775A 87–20 — no footage
2026-10-24 22:05 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #98 50701A 978X 68666A 7756X 50–57 — no footage
2026-10-24 22:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #99 8223A 4560Z 82333A 222A 118–32 — no footage
2026-10-24 22:15 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #100 70000Z 10028A 50001A 71666B 118–43 — no footage
2026-10-24 22:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #101 10089A 7756G 222S 3929V 30–87 — no footage
2026-10-24 22:25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #102 2532A 80009C 3059E 68666X 45–27 — no footage
2026-10-24 22:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #103 12466A 3059K 3328A 31611N 155–53 — no footage
2026-10-24 22:35 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #104 37775A 10052A 2676A 33123A 76–118 — no footage
2026-10-24 22:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #105 66616A 12966A 978X 56665A 128–30 — no footage
2026-10-24 22:45 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #106 46666A 2826A 8223A 35555S 55–48 — no footage
2026-10-24 22:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #107 1996T 222A 3929A 80009A 15–137 — no footage
2026-10-24 22:55 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #108 3023V 1782A 50701A 53333S 91–133 — no footage
2026-10-24 23:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #109 50001A 47775A 82333A 3023A 33–77 — no footage
2026-10-24 23:05 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #110 51000A 20068A 68666A 10028A 70–103 — no footage
2026-10-24 23:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #111 2532Z 70000K 978A 53333X 63–72 — no footage
2026-10-24 23:15 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #112 71666A 4560Z 1676A 70000Z 113–67 — no footage
2026-10-24 23:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #113 7756X 81884S 55678C 80009B 130–46 — no footage
2026-10-24 23:25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #114 3534V 10806A 55678D 88613R 55–87 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #1-1 3929A 222A 81884S 7756X 12–95 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #2-1 53333S 12466A 71666B 1996T 58–97 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #3-1 88613R 2676A 35555S 3534V 140–35 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #4-1 66616A 3023V 20068A 3328A 103–108 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #5-1 71666A 70000Z 51000A 3929V 32–113 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #6-1 3023A 46666A 12966A 10806A 115–73 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #7-1 10028A 10052A 80009A 2826A 137–48 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #8-1 68666X 8223A 50701A 222S 77–85 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #1-1 81884S 7756X 71666B 1996T 45–77 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #2-1 88613R 2676A 20068A 3328A 124–24 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #3-1 51000A 3929V 3023A 46666A 60–172 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #4-1 10028A 10052A 50701A 222S 110–80 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE SF #1-1 71666B 1996T 88613R 2676A 95–153 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE SF #2-1 3023A 46666A 10028A 10052A 10–190 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Final #1-1 88613R 2676A 10028A 10052A 125–128 — no footage
2026-10-23 23:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #1 2766A 7258A 7258C 5138M 87–63 — no footage
2026-10-23 23:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #2 2966X 5138K 20068B 60000X 68–127 — no footage
2026-10-23 23:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #3 7486A 3534A 52222Y 28256X 88–83 — no footage
2026-10-23 23:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #4 31611V 13880A 20910T 978Z 35–75 — no footage
2026-10-23 23:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #5 10222S 52011X 5138Y 13191J 145–45 — no footage
2026-10-23 23:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #6 31611C 3696V 86668X 31611G 63–158 — no footage
2026-10-24 01:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #7 3696X 8223S 8632X 37777Z 158–35 — no footage
2026-10-24 01:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #8 55558B 10222S 2766A 7486A 35–91 — no footage
2026-10-24 01:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #9 31611G 60000X 13880A 52222Y 90–90 — no footage
2026-10-24 01:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #10 8632X 2966X 3534A 52011X 131–87 — no footage
2026-10-24 01:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #11 5138M 13191J 3696X 31611C 100–116 — no footage
2026-10-24 01:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #12 5138Y 55558B 5138K 8223S 20–100 — no footage
2026-10-24 02:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #13 86668X 978Z 20068B 37777Z 78–138 — no footage
2026-10-24 02:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #14 28256X 31611V 3696V 7258A 28–138 — no footage
2026-10-24 02:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #15 20910T 7258C 3534A 8223S 117–104 — no footage
2026-10-24 02:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #16 20068B 31611G 5138M 52011X 170–136 — no footage
2026-10-24 02:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #17 52222Y 3696X 7258A 13880A 12–243 — no footage
2026-10-24 02:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #18 3696V 7486A 20910T 60000X 10–190 — no footage
2026-10-24 03:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #19 2766A 86668X 28256X 13191J 135–71 — no footage
2026-10-24 03:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #20 31611C 37777Z 5138Y 31611V 100–10 — no footage
2026-10-24 03:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #21 978Z 7258C 5138K 10222S 118–55 — no footage
2026-10-24 03:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #22 13880A 8632X 55558B 2966X 126–72 — no footage
2026-10-24 03:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #23 7258A 5138Y 31611G 37777Z 126–105 — no footage
2026-10-24 03:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #24 5138M 3534A 10222S 60000X 93–85 — no footage
2026-10-24 04:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #25 20910T 5138K 86668X 52222Y 18–57 — no footage
2026-10-24 04:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #26 20068B 31611V 2766A 55558B 81–93 — no footage
2026-10-24 04:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #27 13191J 7258C 8632X 3696V 78–58 — no footage
2026-10-24 04:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #28 8223S 28256X 31611C 2966X 65–127 — no footage
2026-10-24 04:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #29 52011X 7486A 978Z 3696X 100–22 — no footage
2026-10-24 04:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #30 37777Z 3534A 13880A 2766A 0–160 — no footage
2026-10-24 05:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #31 28256X 5138M 55558B 20910T 66–20 — no footage
2026-10-24 05:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #32 5138K 8632X 7486A 31611C 93–80 — no footage
2026-10-24 05:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #33 31611G 978Z 2966X 13191J 50–163 — no footage
2026-10-24 05:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #34 60000X 5138Y 20068B 3696X 83–130 — no footage
2026-10-24 05:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #35 52222Y 52011X 7258C 31611V 87–40 — no footage
2026-10-24 05:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #36 8223S 7258A 10222S 86668X 161–96 — no footage
2026-10-24 06:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #37 3696V 37777Z 5138M 5138K 72–10 — no footage
2026-10-24 06:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #38 60000X 31611C 978Z 55558B 47–143 — no footage
2026-10-24 06:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #39 10222S 31611G 28256X 8632X 87–56 — no footage
2026-10-24 06:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #40 2966X 2766A 5138Y 52222Y 105–71 — no footage
2026-10-24 06:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #41 8223S 13880A 3696V 52011X 108–60 — no footage
2026-10-24 06:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #42 13191J 20910T 20068B 7258A 80–118 — no footage
2026-10-24 21:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #43 3696X 86668X 31611V 3534A 58–105 — no footage
2026-10-24 21:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #44 7486A 7258C 2966X 37777Z 66–115 — no footage
2026-10-24 21:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #45 20068B 52222Y 10222S 3696V 52–70 — no footage
2026-10-24 21:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #46 31611C 20910T 52011X 2766A 92–85 — no footage
2026-10-24 21:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #47 31611V 5138M 8223S 7486A 53–22 — no footage
2026-10-24 21:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #48 55558B 3696X 31611G 7258C 0–222 — no footage
2026-10-24 22:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #49 60000X 7258A 86668X 8632X 180–63 — no footage
2026-10-24 22:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #50 28256X 5138K 13880A 13191J 28–115 — no footage
2026-10-24 22:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #51 978Z 5138Y 3534A 3696V 139–36 — no footage
2026-10-24 22:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #52 2966X 10222S 3696X 20910T 165–8 — no footage
2026-10-24 22:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #53 52011X 37777Z 60000X 28256X 143–43 — no footage
2026-10-24 22:50 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #54 7258C 20068B 31611C 8223S 87–95 — no footage
2026-10-24 23:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #55 86668X 13880A 7486A 5138Y 138–55 — no footage
2026-10-24 23:10 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #56 2766A 5138K 31611V 31611G 94–36 — no footage
2026-10-24 23:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #57 8632X 52222Y 978Z 5138M 78–60 — no footage
2026-10-24 23:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Qualifier #58 3534A 55558B 7258A 13191J 53–140 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #2-1 31611C 8223S 8632X 52222Y 75–165 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #4-1 2966X 3534A 978Z 3696X 55–120 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #6-1 31611G 86668X 13191J 5138K 60–48 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE R16 #8-1 37777Z 52011X 55558B 31611V 214–6 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #1-1 7258A 60000X 8632X 52222Y 115–55 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #2-1 20068B 2766A 978Z 3696X 70–113 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #3-1 13880A 7258C 31611G 86668X 153–22 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE QF #4-1 10222S 20910T 37777Z 52011X 126–121 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE SF #1-1 7258A 60000X 978Z 3696X 153–98 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE SF #2-1 13880A 7258C 10222S 20910T 105–130 — no footage
2026-10-23 – 2026-10-25 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛(天津): VE Final #1-1 7258A 60000X 10222S 20910T 153–125 — no footage
2026-10-23 03:30 Enter the Dragon 2026: (Internal I Practice #1 41510B 41510C 41510D 41510Y 78–0 — no footage
2026-10-23 03:40 Enter the Dragon 2026: (Internal I Practice #2 41510A 41510X 41510B 41510C 41–60 — no footage
2026-10-23 03:50 Enter the Dragon 2026: (Internal I Practice #3 41510D 41510Y 41510A 41510X 30–12 — no footage
2026-10-23 04:00 Enter the Dragon 2026: (Internal I Practice #4 41510B 41510C 41510A 41510Y 0–0 — no footage
2026-10-23 04:10 Enter the Dragon 2026: (Internal I Practice #5 41510D 41510X 41510Y 41510C 0–0 — no footage
2026-10-23 04:45 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #1 41510X 41510Y 41510B 41510D 34–24 — no footage
2026-10-23 04:55 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #2 41510A 41510C 41510X 41510D 98–16 — no footage
2026-10-23 05:05 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #3 41510Y 41510B 41510A 41510C 8–93 — no footage
2026-10-23 05:15 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #4 41510D 41510X 41510B 41510A 65–61 — no footage
2026-10-23 05:25 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #5 41510B 41510C 41510Y 41510D 73–16 — no footage
2026-10-23 05:35 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #6 41510Y 41510A 41510X 41510C 35–100 — no footage
2026-10-23 05:45 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #7 41510B 41510D 41510X 41510C 8–40 — no footage
2026-10-23 05:55 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #8 41510X 41510A 41510Y 41510B 62–32 — no footage
2026-10-23 07:30 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #9 41510D 41510C 41510Y 41510A 59–37 — no footage
2026-10-23 07:40 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #10 41510X 41510A 41510B 41510C 22–108 — no footage
2026-10-23 07:50 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #11 41510Y 41510D 41510A 41510B 28–66 — no footage
2026-10-23 08:00 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #12 41510C 41510X 41510D 41510Y 93–8 — no footage
2026-10-23 08:10 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #13 41510D 41510B 41510A 41510C 6–117 — no footage
2026-10-23 08:20 Enter the Dragon 2026: (Internal I Qualifier #14 41510A 41510Y 41510X 41510D 61–62 — no footage
2026-10-24 09:20 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #1 20850W 92315C 2145W 2145Y 12–60 — no footage
2026-10-24 09:25 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #2 12914X 2072V 3760X 99209X 38–95 — no footage
2026-10-24 09:30 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #3 4303C 4303X 4303A 20850A 0–93 — no footage
2026-10-24 09:35 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #4 5176X 12G 12914Y 92315D 52–0 — no footage
2026-10-24 09:40 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #5 2523A 2145V 474G 12M 45–70 — no footage
2026-10-24 09:45 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #6 2145X 23323X 4303H 2523V 50–28 — no footage
2026-10-24 09:50 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #7 92315B 12A 20850U 20850X 78–47 — no footage
2026-10-24 09:55 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #8 1220X 2415X 20850Z 4303D 12–166 — no footage
2026-10-24 10:00 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #9 92315A 12S 20850B 20850G 27–141 — no footage
2026-10-24 10:05 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #10 2145Y 4303A 2523A 12G 125–0 — no footage
2026-10-24 10:10 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #11 3760X 12M 20850W 92315D 108–32 — no footage
2026-10-24 10:15 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #12 4303H 20850Z 92315C 12A 130–0 — no footage
2026-10-24 10:20 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #13 2145V 92315B 12S 2415X 88–107 — no footage
2026-10-24 10:25 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #14 20850B 12914Y 12914X 474G 33–143 — no footage
2026-10-24 10:30 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #15 20850A 23323X 2072V 5176X 85–33 — no footage
2026-10-24 10:35 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #16 20850U 2523V 1220X 2145W 30–72 — no footage
2026-10-24 10:40 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #17 99209X 20850G 2145X 4303C 100–18 — no footage
2026-10-24 10:45 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #18 20850X 4303D 92315A 4303X 113–26 — no footage
2026-10-24 10:50 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #19 12914X 2523A 20850Z 23323X 5–110 — no footage
2026-10-24 10:55 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #20 2523V 20850B 12M 12G 0–128 — no footage
2026-10-24 11:00 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #21 2145W 92315D 20850G 92315B 15–110 — no footage
2026-10-24 11:05 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #22 4303C 20850U 2415X 92315C 60–0 — no footage
2026-10-24 11:10 Bruin in the Den | VEX V5 Robotics Qualifier #23 20850A 4303D 3760X 12A 10–100 — no footage
