Matches

12331 matches · page 41 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-10-17 20:21 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #22 93601Y 1940F 1831R 1831G 100–56 — no footage
2026-10-17 20:27 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #23 14523N 93601X 93601W 93601Z 46–43 — no footage
2026-10-17 20:33 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #24 1831J 1831U 1831H 33131A 54–24 — no footage
2026-10-17 20:39 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #25 11518B 1831P 93601Y 1831R 24–42 — no footage
2026-10-17 20:45 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #26 1831K 1831G 63331A 1831T 66–40 — no footage
2026-10-17 20:51 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #27 1940C 1940D 1940F 32119C 55–83 — no footage
2026-10-17 20:57 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #28 93601V 32119A 93601Y 93601X 90–78 — no footage
2026-10-17 21:03 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #29 33131A 32119C 14523N 1831K 25–22 — no footage
2026-10-17 21:09 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #30 1831T 93601Z 1940D 1940F 58–57 — no footage
2026-10-17 21:15 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #31 63331A 1831H 11518B 93601W 22–72 — no footage
2026-10-17 21:21 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #32 1831U 1831J 93601V 1831G 50–38 — no footage
2026-10-17 21:27 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #33 1831R 32119A 1940C 1831P 18–122 — no footage
2026-10-17 22:00 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #34 93601Y 14523N 1940D 1831J 55–38 — no footage
2026-10-17 22:06 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #35 93601W 1831T 32119C 93601V 0–122 — no footage
2026-10-17 22:12 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #36 1831R 1831H 93601X 1940C 28–95 — no footage
2026-10-17 22:18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #37 1831K 1831U 93601Z 11518B 70–140 — no footage
2026-10-17 22:24 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #38 1940F 33131A 32119A 63331A 54–102 — no footage
2026-10-17 22:30 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #39 1831G 1831P 32119C 93601X 56–60 — no footage
2026-10-18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #1-1 93601Z 32119C 1831T 1831J 168–18 — no footage
2026-10-18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #2-1 93601X 93601V 93601Y 11518B 95–5 — no footage
2026-10-18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #3-1 1940C 1940F 1940D 1831P 108–31 — no footage
2026-10-18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ QF #4-1 32119A 14523N 93601W 1831G 98–26 — no footage
2026-10-18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ SF #1-1 93601Z 32119C 93601X 93601V 123–28 — no footage
2026-10-18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ SF #2-1 1940C 1940F 32119A 14523N 108–63 — no footage
2026-10-18 NSW | VEX V5 Robotics Competition™ Final #1-1 93601Z 32119C 1940C 1940F 115–86 — no footage
2026-10-18 17:00 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #1 2502V 36961M 36961S 11753B 31–16 — no footage
2026-10-18 17:06 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #2 99501B 59968K 59968T 2502A 35–10 — no footage
2026-10-18 17:12 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #3 8292Z 2498B 2502A 36961M 107–0 — no footage
2026-10-18 17:18 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #4 36961S 2502V 8292Z 99501B 8–100 — no footage
2026-10-18 17:24 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #5 11753B 59968T 2498B 59968K 71–19 — no footage
2026-10-18 17:30 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #6 59968T 36961S 99501B 36961M 6–41 — no footage
2026-10-18 17:36 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #7 2502A 59968K 2502V 11753B 44–14 — no footage
2026-10-18 17:42 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #8 2498B 8292Z 36961M 2502V 86–31 — no footage
2026-10-18 17:48 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #9 2502A 99501B 59968T 2498B 36–51 — no footage
2026-10-18 17:54 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #10 11753B 59968K 36961S 8292Z 8–88 — no footage
2026-10-18 18:00 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #11 36961M 36961S 59968K 2502A 39–47 — no footage
2026-10-18 18:06 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #12 99501B 2502V 2498B 8292Z 60–48 — no footage
2026-10-18 18:12 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #13 11753B 59968T 36961M 8292Z 0–0 — no footage
2026-10-18 18:18 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #14 59968T 2502V 99501B 59968K 0–0 — no footage
2026-10-18 18:24 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #15 2502A 2498B 11753B 36961S 0–0 — no footage
2026-10-18 18:30 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #16 36961M 59968K 11753B 99501B 0–0 — no footage
2026-10-18 18:36 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #17 8292Z 2502A 59968T 36961S 0–0 — no footage
2026-10-18 18:42 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #18 2498B 36961M 59968K 2502V 0–0 — no footage
2026-10-18 18:48 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #19 2498B 36961S 2502V 59968T 0–0 — no footage
2026-10-18 18:54 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #20 99501B 8292Z 11753B 2502A 0–0 — no footage
2026-10-18 19:00 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #21 36961M 59968K 8292Z 59968T 0–0 — no footage
2026-10-18 19:06 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #22 11753B 36961S 2498B 99501B 0–0 — no footage
2026-10-18 19:12 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #23 2502A 2502V 99501B 36961M 0–0 — no footage
2026-10-18 19:18 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #24 59968T 11753B 2502V 2502A 0–0 — no footage
2026-10-18 19:24 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Qualifier #25 8292Z 2498B 59968K 36961S 0–0 — no footage
2026-10-18 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim QF #2-1 59968T 2502V 36961M 2502A 0–6 — no footage
2026-10-18 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim SF #1-1 99501B 2498B 36961M 2502A 74–14 — no footage
2026-10-18 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim SF #2-1 8292Z 11753B 59968K 36961S 123–0 — no footage
2026-10-18 PiRA Fall Scrim: PiRA Fall Scrim Final #1-1 99501B 2498B 8292Z 11753B 21–96 — no footage
2026-10-31 10:30 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #1 22002B 2242C 2252V 2252R 29–14 — no footage
2026-10-18 12:00 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #1 22002A 2214B 2252F 2252H 37–42 — no footage
2026-10-31 10:36 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #2 2252F 2208H 2269A 2214B 66–32 — no footage
2026-10-18 12:06 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #2 2269A 2206X 2208H 2206M 82–32 — no footage
2026-10-31 10:42 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #3 2242A 2240W 2240Y 22002A 14–54 — no footage
2026-10-18 12:12 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #3 2252A 70335A 2252R 2242A 32–22 — no footage
2026-10-31 10:48 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #4 2214A 2252H 2288A 70335A 56–62 — no footage
2026-10-18 12:18 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #4 2242C 2290Z 2240Y 2252V 40–38 — no footage
2026-10-31 10:54 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #5 2290Z 2206X 2252A 2206M 93–36 — no footage
2026-10-18 12:24 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Practice #5 2240W 2288A 2214A 22002B 102–47 — no footage
2026-10-31 11:00 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #1 2252V 2240Y 2252F 70335A 36–52 — no footage
2026-10-18 12:45 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #1 2208H 2252F 2206M 2252R 22–52 — no footage
2026-10-31 11:06 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #2 22002A 2214B 2208H 2288A 48–88 — no footage
2026-10-18 12:51 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #2 22002A 2288A 2252V 2252H 51–50 — no footage
2026-10-31 11:12 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #3 2290Z 2242C 22002B 2252H 75–8 — no footage
2026-10-18 12:57 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #3 2214A 2240W 2269A 2242C 19–34 — no footage
2026-10-31 11:18 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #4 2252A 2206X 2240W 2269A 73–36 — no footage
2026-10-18 13:03 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #4 2242A 70335A 2252A 2240Y 67–6 — no footage
2026-10-31 11:24 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #5 2206M 2252R 2214A 2242A 43–17 — no footage
2026-10-18 13:09 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #5 22002B 2290Z 2214B 2206X 50–30 — no footage
2026-10-31 11:30 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #6 2240Y 2214B 2206X 2290Z 28–98 — no footage
2026-10-18 13:15 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #6 2252R 2240Y 2269A 2252H 36–42 — no footage
2026-10-31 11:36 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #7 2214A 2269A 70335A 2252H 19–52 — no footage
2026-10-18 13:21 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #7 2252V 2214B 70335A 2252F 72–24 — no footage
2026-10-31 11:42 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #8 2240W 2288A 2252V 2252R 82–14 — no footage
2026-10-18 13:27 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #8 2206M 2242C 22002B 22002A 14–47 — no footage
2026-10-31 11:48 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #9 2252F 22002B 22002A 2206M 18–123 — no footage
2026-10-18 13:33 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #9 2206X 2242A 2214A 2208H 92–42 — no footage
2026-10-31 11:54 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #10 2242A 2208H 2252A 2242C 6–94 — no footage
2026-10-18 13:39 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #10 2252A 2288A 2240W 2290Z 46–58 — no footage
2026-10-31 12:00 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #11 2252F 2252R 2214B 2269A 46–40 — no footage
2026-10-18 13:45 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #11 2206M 2252H 70335A 2206X 42–62 — no footage
2026-10-31 12:06 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #12 2252H 22002A 2242A 2206X 60–22 — no footage
2026-10-18 13:51 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #12 22002B 2240W 2242A 2252R 42–52 — no footage
2026-10-31 12:12 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #13 2206M 2252A 2290Z 2252V 8–113 — no footage
2026-10-18 13:57 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #13 2242C 2214B 2288A 2240Y 18–73 — no footage
2026-10-31 12:18 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #14 2214A 2242C 2240Y 2288A 8–100 — no footage
2026-10-18 14:03 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #14 2269A 2208H 2252A 2252V 21–62 — no footage
2026-10-31 12:24 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #15 22002B 70335A 2208H 2240W 31–64 — no footage
2026-10-18 14:09 Liga Puertorriqueña de Robótica (L Qualifier #15 2290Z 22002A 2252F 2214A 63–81 — no footage
2026-10-20 00:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #1 32028M 36688X 68678C 32028S 20–82 — no footage
2026-10-20 00:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #2 3708E 89944A 3297D 89944W 121–24 — no footage
2026-10-20 00:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #3 66994D 70909A 19176Y 85301S 20–135 — no footage
2026-10-20 00:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #4 36688Y 89944C 4787X 96969W 78–115 — no footage
2026-10-20 00:46 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #5 71639V 3708X 4275Z 23083Y 52–15 — no footage
2026-10-20 00:50 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #6 2572B 52222X 67670M 60206Y 121–100 — no footage
2026-10-20 00:54 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #7 8706S 936A 4139X 86254B 47–28 — no footage
2026-10-20 00:58 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #8 3297A 44448Y 4139F 15383K 32–5 — no footage
2026-10-20 01:02 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #9 68678M 936C 936D 85301W 107–15 — no footage
2026-10-20 01:06 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #10 66799T 93333G 4815E 5039A 158–10 — no footage
2026-10-20 01:10 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #11 96969Z 13176A 52222A 85301Z 6–36 — no footage
2026-10-20 01:14 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #12 85301V 52222B 44448Z 936B 148–8 — no footage
2026-10-20 01:18 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #13 77776Z 96969Y 23083Z 2143A 137–45 — no footage
2026-10-20 01:22 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #14 4815R 4139E 71639K 85301Y 62–85 — no footage
2026-10-20 01:26 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #15 81234A 71030Z 4787T 17022A 123–23 — no footage
2026-10-20 01:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #16 44448X 936D 89944A 3708X 18–58 — no footage
2026-10-20 01:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #17 4787X 3297D 52222X 8706S 63–157 — no footage
2026-10-20 01:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #18 15383K 67670M 13176A 32028S 20–95 — no footage
2026-10-20 01:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #19 936B 89944W 71639V 3297A 21–108 — no footage
2026-10-20 01:46 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #20 19176Y 5039A 36688X 85301Z 75–20 — no footage
2026-10-20 01:50 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #21 4139X 52222B 2572B 3708E 48–56 — no footage
2026-10-20 01:54 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #22 86254B 23083Z 52222A 89944C 85–36 — no footage
2026-10-20 01:58 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #23 17022A 4815E 44448Y 70909A 83–30 — no footage
2026-10-20 02:02 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #24 85301S 71030Z 77776Z 32028M 87–118 — no footage
2026-10-20 02:06 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #25 96969W 85301Y 66799T 936C 53–60 — no footage
2026-10-20 02:10 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #26 4139F 4275Z 96969Z 68678M 35–50 — no footage
2026-10-20 02:14 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #27 2143A 60206Y 36688Y 4815R 72–5 — no footage
2026-10-20 02:18 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #28 71639K 93333G 66994D 44448X 125–120 — no footage
2026-10-20 02:22 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #29 23083Y 4787T 68678C 96969Y 23–45 — no footage
2026-10-20 02:26 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #30 81234A 4139E 85301V 936A 23–105 — no footage
2026-10-20 02:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #31 85301W 44448Z 89944A 17022A 15–107 — no footage
2026-10-20 02:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #32 36688X 86254B 71639V 4787X 78–100 — no footage
2026-10-20 02:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #33 32028S 77776Z 5039A 68678M 121–40 — no footage
2026-10-20 02:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #34 3297D 67670M 936B 2143A 72–64 — no footage
2026-10-20 02:46 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #35 8706S 52222A 936D 3297A 102–25 — no footage
2026-10-20 02:50 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #36 4139F 2572B 96969Y 19176Y 63–135 — no footage
2026-10-20 02:54 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #37 4815R 96969Z 52222B 93333G 35–96 — no footage
2026-10-20 02:58 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #38 68678C 60206Y 71030Z 70909A 41–84 — no footage
2026-10-20 03:02 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #39 32028M 52222X 4139E 4815E 143–36 — no footage
2026-10-20 03:06 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #40 3708E 85301Z 44448X 81234A 51–78 — no footage
2026-10-20 03:10 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #41 36688Y 4787T 66799T 15383K 73–72 — no footage
2026-10-20 03:14 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #42 44448Z 936A 44448Y 23083Z 36–50 — no footage
2026-10-20 03:18 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #43 85301Y 4275Z 89944W 85301S 80–53 — no footage
2026-10-20 03:22 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #44 3708X 85301V 89944C 71639K 33–100 — no footage
2026-10-20 03:26 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #45 23083Y 13176A 936C 66994D 72–108 — no footage
2026-10-20 03:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #46 4139X 85301W 96969W 19176Y 10–145 — no footage
2026-10-20 03:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #47 68678M 68678C 44448X 52222B 60–73 — no footage
2026-10-20 03:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #48 71639V 4815E 15383K 96969Z 80–43 — no footage
2026-10-20 03:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #49 23083Z 936D 52222X 5039A 10–113 — no footage
2026-10-20 03:46 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #50 70909A 8706S 3708E 36688X 92–43 — no footage
2026-10-20 03:50 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #51 77776Z 86254B 3708X 81234A 161–43 — no footage
2026-10-20 03:54 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #52 66994D 52222A 32028S 71030Z 79–134 — no footage
2026-10-20 03:58 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #53 96969W 85301V 67670M 4275Z 68–50 — no footage
2026-10-20 04:02 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #54 66799T 2143A 85301Z 89944W 160–41 — no footage
2026-10-20 04:06 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #55 4787T 71639K 4139F 936A 155–51 — no footage
2026-10-20 04:10 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #56 4787X 936B 23083Y 4139X 93–76 — no footage
2026-10-20 04:14 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #57 85301S 44448Y 36688Y 13176A 56–34 — no footage
2026-10-20 04:18 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #58 17022A 89944C 32028M 4815R 110–91 — no footage
2026-10-20 04:22 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #59 89944A 936C 4139E 2572B 76–87 — no footage
2026-10-20 04:26 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #60 60206Y 3297A 85301W 93333G 87–43 — no footage
2026-10-20 04:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #61 96969Y 85301Y 44448Z 3297D 78–56 — no footage
2026-10-20 04:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #62 52222A 71639V 52222X 81234A 71–73 — no footage
2026-10-20 04:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #63 3708E 32028S 23083Z 71639K 70–35 — no footage
2026-10-20 04:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #64 36688Y 4139X 77776Z 85301V 23–110 — no footage
2026-10-20 04:46 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #65 85301S 96969W 4815E 4787T 76–70 — no footage
2026-10-20 04:50 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #66 89944W 68678M 71030Z 13176A 65–138 — no footage
2026-10-20 04:54 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #67 66799T 4787X 60206Y 936A 68–130 — no footage
2026-10-20 04:58 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #68 36688X 96969Z 85301W 66994D 36–54 — no footage
2026-10-20 05:02 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #69 3297D 44448X 936C 4815R 63–108 — no footage
2026-10-20 05:06 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #70 67670M 4139F 86254B 85301Y 73–86 — no footage
2026-10-20 05:10 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #71 44448Z 5039A 68678C 4139E 88–8 — no footage
2026-10-20 05:14 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #72 15383K 19176Y 93333G 89944A 165–30 — no footage
2026-10-20 05:18 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #73 4275Z 3297A 89944C 2572B 130–78 — no footage
2026-10-20 05:22 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #74 32028M 3708X 936B 70909A 33–35 — no footage
2026-10-20 05:26 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #75 52222B 2143A 8706S 44448Y 65–38 — no footage
2026-10-20 05:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #76 85301Z 17022A 936D 23083Y 115–23 — no footage
2026-10-20 05:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #77 96969Y 936C 71639V 36688Y 44–99 — no footage
2026-10-20 05:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #78 32028S 81234A 44448Z 89944W 63–36 — no footage
2026-10-20 05:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #79 936A 93333G 85301S 52222A 27–58 — no footage
2026-10-20 05:46 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #80 2572B 23083Z 15383K 85301V 105–50 — no footage
2026-10-20 05:50 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #81 4139F 4139E 3708X 66799T 13–140 — no footage
2026-10-20 05:54 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #82 52222X 68678M 36688X 4139X 98–46 — no footage
2026-10-20 05:58 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #83 89944A 89944C 60206Y 8706S 30–123 — no footage
2026-10-20 06:02 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #84 44448Y 936B 96969W 77776Z 43–130 — no footage
2026-10-20 06:06 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #85 71639K 4787X 3297A 67670M 30–73 — no footage
2026-10-20 06:10 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #86 4815E 936D 2143A 66994D 38–65 — no footage
2026-10-20 06:14 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #87 85301W 4815R 23083Y 70909A 62–55 — no footage
2026-10-20 06:18 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #88 44448X 17022A 96969Y 86254B 73–65 — no footage
2026-10-20 06:22 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #89 4787T 32028M 85301Y 52222B 71–138 — no footage
2026-10-20 06:26 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #90 68678C 19176Y 3708E 96969Z 123–38 — no footage
2026-10-20 06:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #91 13176A 5039A 3297D 4275Z 50–75 — no footage
2026-10-20 06:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #92 71030Z 85301Z 4787X 93333G 125–38 — no footage
2026-10-20 06:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #93 936B 85301S 8706S 23083Z 41–105 — no footage
2026-10-20 06:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #94 77776Z 4815E 60206Y 4139F 157–87 — no footage
2026-10-20 06:46 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #95 89944W 66994D 52222X 96969W 88–105 — no footage
2026-10-20 06:50 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #96 15383K 70909A 89944C 44448X 75–50 — no footage
2026-10-20 06:54 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #97 52222A 19176Y 4787T 3708X 143–26 — no footage
2026-10-20 06:58 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #98 4275Z 36688X 96969Y 89944A 105–68 — no footage
2026-10-20 07:02 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #99 85301Z 2572B 32028M 936A 20–77 — no footage
2026-10-20 07:06 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #100 32028S 71639V 52222B 17022A 53–110 — no footage
2026-10-20 07:10 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #101 81234A 85301W 85301Y 13176A 47–18 — no footage
2026-10-20 07:14 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #102 96969Z 71639K 3297D 66799T 15–145 — no footage
2026-10-20 22:30 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #103 67670M 3708E 5039A 936C 57–0 — no footage
2026-10-20 22:34 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #104 23083Y 44448Z 36688Y 3297A 58–75 — no footage
2026-10-20 22:38 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #105 936D 4139E 71030Z 4139X 68–68 — no footage
2026-10-20 22:42 Hong Kong VEX V5 Robotics Competit Qualifier #106 44448Y 4815R 68678M 85301V 126–95 — no footage
page 41 of 62