Matches

12331 matches · page 17 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-09-12 01:00 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #5 17888A 17888B 99919A 98868A 0–0 — no footage
2026-09-12 01:15 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #6 89966A 21688A 98868B 69969A 0–0 — no footage
2026-09-12 01:30 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #7 17888B 69969A 89966A 17888A 0–0 — no footage
2026-09-12 01:45 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #8 98868B 99919A 21688A 98868A 0–0 — no footage
2026-09-12 02:00 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #9 89966A 98868A 69969A 99919A 0–0 — no footage
2026-09-12 02:15 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #10 17888A 98868B 17888B 21688A 0–0 — no footage
2026-09-12 02:30 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #11 99919A 69969A 98868B 17888B 0–0 — no footage
2026-09-12 02:45 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #12 21688A 98868A 17888A 89966A 0–0 — no footage
2026-09-12 03:00 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #13 17888B 98868A 21688A 69969A 0–0 — no footage
2026-09-12 03:15 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #14 98868B 99919A 89966A 17888A 0–0 — no footage
2026-09-12 03:30 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #15 89966A 69969A 98868A 98868B 0–0 — no footage
2026-09-12 03:45 2026-2027 VEX机器人竞赛南昌城市赛: VEX V5挑战赛 Qualifier #16 17888A 21688A 99919A 17888B 0–0 — no footage
2026-09-12 13:30 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #1 99904E 34543M 6210H 6210M 63–90 — no footage
2026-09-12 13:35 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #2 5690X 7701S 34543Z 6842V 18–100 — no footage
2026-09-12 13:40 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #3 1323C 2393S 7701Z 5690G 37–30 — no footage
2026-09-12 13:45 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #4 5690G 7701Z 6842V 6210M 39–31 — no footage
2026-09-12 13:50 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #5 6210H 7701S 99904E 1323C 50–38 — no footage
2026-09-12 13:55 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #6 34543Z 5690X 34543M 2393S 34–74 — no footage
2026-09-12 14:00 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #7 6210H 2393S 7701S 5690G 97–38 — no footage
2026-09-12 14:05 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #8 1323C 6842V 5690X 99904E 70–35 — no footage
2026-09-12 14:10 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #9 6210M 7701Z 34543M 34543Z 115–73 — no footage
2026-09-12 14:15 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #10 99904E 34543Z 7701Z 7701S 6–69 — no footage
2026-09-12 14:20 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #11 6842V 5690G 6210H 34543M 47–83 — no footage
2026-09-12 14:25 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #12 6210M 1323C 5690X 2393S 110–28 — no footage
2026-09-12 14:30 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #13 7701S 6210M 1323C 7701Z 64–41 — no footage
2026-09-12 14:35 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #14 34543M 5690X 99904E 5690G 38–70 — no footage
2026-09-12 14:40 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #15 2393S 34543Z 6842V 6210H 70–73 — no footage
2026-09-12 14:45 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #16 7701S 2393S 6210M 5690X 0–0 — no footage
2026-09-12 14:50 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #17 99904E 5690G 34543Z 6842V 0–0 — no footage
2026-09-12 14:55 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #18 7701Z 34543M 6210H 1323C 0–0 — no footage
2026-09-12 15:00 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #19 99904E 6842V 2393S 6210M 0–0 — no footage
2026-09-12 15:05 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #20 6210H 1323C 5690G 34543Z 0–0 — no footage
2026-09-12 15:10 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #21 5690X 7701Z 34543M 7701S 0–0 — no footage
2026-09-12 15:15 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #22 6210H 34543Z 6210M 5690X 0–0 — no footage
2026-09-12 15:20 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #23 2393S 5690G 99904E 7701Z 0–0 — no footage
2026-09-12 15:25 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #24 34543M 6842V 1323C 7701S 0–0 — no footage
2026-09-12 15:30 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #25 6842V 7701S 2393S 34543M 0–0 — no footage
2026-09-12 15:35 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #26 6210M 1323C 5690G 34543Z 0–0 — no footage
2026-09-12 15:40 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #27 6210H 7701Z 99904E 5690X 0–0 — no footage
2026-09-12 15:45 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #28 34543Z 99904E 2393S 1323C 0–0 — no footage
2026-09-12 15:50 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #29 5690X 6210H 7701Z 6842V 0–0 — no footage
2026-09-12 15:55 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Qualifier #30 34543M 6210M 7701S 5690G 0–0 — no footage
2026-09-12 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway QF #2-1 7701Z 7701S 6842V 34543M 32–75 — no footage
2026-09-12 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway QF #4-1 1323C 99904E 34543Z 5690X 38–35 — no footage
2026-09-12 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway SF #1-1 6210H 6210M 6842V 34543M 103–141 — no footage
2026-09-12 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway SF #2-1 2393S 5690G 1323C 99904E 98–10 — no footage
2026-09-12 Zionsville "Carb Day" Pre-Speedway Final #1-1 6842V 34543M 2393S 5690G 127–55 — no footage
2026-09-13 12:15 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #1 98601Y 98601S 1281A 88S 175–42 — no footage
2026-09-13 12:20 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #2 12125X 8737M 6627S 1744C 120–5 — no footage
2026-09-13 12:26 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #3 393A 12125A 2429A 393R 32–105 — no footage
2026-09-13 12:31 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #4 81390Z 227R 98601B 98601A 27–61 — no footage
2026-09-13 12:37 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #5 8917B 2115P 6627X 2899A 75–75 — no footage
2026-09-13 12:42 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #6 21S 7899X 98601M 393V 82–15 — no footage
2026-09-13 12:48 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #7 1658X 404S 81391R 471A 138–12 — no footage
2026-09-13 12:53 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #8 12125Z 2476S 884A 7899G 20–85 — no footage
2026-09-13 12:59 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #9 6627A 1744C 12125A 6627X 47–148 — no footage
2026-09-13 13:04 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #10 6627S 8917B 7899X 98601S 10–88 — no footage
2026-09-13 13:10 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #11 81391R 393R 1281A 98601B 112–113 — no footage
2026-09-13 13:15 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #12 2429A 7899G 88S 393V 82–94 — no footage
2026-09-13 13:21 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #13 2476S 2899A 6627A 81390Z 82–15 — no footage
2026-09-13 13:26 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #14 98601A 98601M 12125Z 2115P 0–80 — no footage
2026-09-13 13:32 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #15 471A 884A 227R 12125X 87–65 — no footage
2026-09-13 13:37 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #16 1658X 8737M 98601Y 393A 108–86 — no footage
2026-09-13 13:43 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #17 404S 21S 2476S 98601S 65–48 — no footage
2026-09-13 13:48 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #18 2899A 2429A 1744C 7899X 95–60 — no footage
2026-09-13 13:54 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #19 1281A 471A 98601M 6627A 162–25 — no footage
2026-09-13 13:59 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #20 393V 6627S 393A 81390Z 53–75 — no footage
2026-09-13 14:05 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #21 393R 98601A 21S 884A 18–120 — no footage
2026-09-13 14:10 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #22 98601B 98601Y 8917B 12125A 96–104 — no footage
2026-09-13 14:16 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #23 6627X 7899G 404S 8737M 106–90 — no footage
2026-09-13 14:21 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #24 88S 227R 12125Z 81391R 63–55 — no footage
2026-09-13 14:27 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #25 12125X 2115P 1658X 1281A 70–18 — no footage
2026-09-13 14:32 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #26 81390Z 98601S 12125A 884A 23–67 — no footage
2026-09-13 14:38 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #27 98601Y 393R 6627S 2899A 132–25 — no footage
2026-09-13 14:43 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #28 81391R 7899X 8737M 98601A 85–82 — no footage
2026-09-13 14:49 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #29 227R 21S 7899G 2115P 125–33 — no footage
2026-09-13 14:54 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #30 2476S 98601M 8917B 12125X 6–94 — no footage
2026-09-13 15:00 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #31 1744C 88S 404S 393A 83–92 — no footage
2026-09-13 15:05 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #32 12125Z 6627A 1658X 2429A 40–47 — no footage
2026-09-13 15:11 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #33 6627X 98601B 471A 393V 33–147 — no footage
2026-09-13 15:16 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #34 81391R 81390Z 98601Y 2115P 23–113 — no footage
2026-09-13 15:22 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #35 1281A 1744C 2476S 227R 35–58 — no footage
2026-09-13 15:27 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #36 98601S 6627A 12125X 98601A 145–100 — no footage
2026-09-13 15:30 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #37 12125A 6627S 21S 88S 55–107 — no footage
2026-09-13 15:35 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #38 884A 393A 6627X 7899X 72–80 — no footage
2026-09-13 15:41 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #39 8917B 471A 2429A 8737M 130–32 — no footage
2026-09-13 15:46 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #40 1658X 98601B 7899G 98601M 62–82 — no footage
2026-09-13 15:52 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #41 12125Z 393V 393R 404S 75–56 — no footage
2026-09-13 15:57 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #42 2899A 12125A 81391R 12125X 77–55 — no footage
2026-09-13 16:03 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #43 6627X 1281A 81390Z 21S 103–73 — no footage
2026-09-13 16:08 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #44 7899G 7899X 98601Y 6627A 0–190 — no footage
2026-09-13 16:14 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #45 98601A 393V 1658X 2476S 58–112 — no footage
2026-09-13 16:19 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #46 8737M 98601M 393R 98601S 90–145 — no footage
2026-09-13 16:25 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #47 404S 2429A 227R 6627S 50–38 — no footage
2026-09-13 16:30 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #48 88S 884A 2115P 98601B 123–78 — no footage
2026-09-13 16:36 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #49 393A 2899A 471A 12125Z 49–74 — no footage
2026-09-13 16:41 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Qualifier #50 1744C 8917B 393R 1658X 30–67 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #1-1 884A 98601Y 98601A 98601M 105–0 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #2-1 8737M 8917B 2115P 6627A 68–18 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #3-1 12125A 2899A 2476S 98601B 108–45 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #4-1 404S 393A 393R 393V 40–0 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #5-1 21S 471A 81391R 81390Z 0–40 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #6-1 6627X 7899X 1281A 7899G 17–0 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #7-1 2429A 98601S 227R 1744C 37–63 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r R16 #8-1 88S 1658X 12125Z 12125X 101–108 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r QF #1-1 884A 98601Y 8737M 8917B 89–0 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r QF #2-1 12125A 2899A 404S 393A 58–47 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r QF #3-1 81391R 81390Z 6627X 7899X 33–80 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r QF #4-1 227R 1744C 12125Z 12125X 42–0 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r SF #1-1 884A 98601Y 12125A 2899A 142–105 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r SF #2-1 6627X 7899X 227R 1744C 0–27 — no footage
2026-09-13 Maker Faire OC - MS/HS - Day 2 - r Final #1-1 884A 98601Y 227R 1744C 112–10 — no footage
2026-09-12 21:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #1 68426A 69969A 98868A 98401B 70–25 — no footage
2026-09-12 21:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #2 17888B 68419A 98298A 99919A 80–30 — no footage
2026-09-12 21:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #3 98611A 68426B 98401A 68419F 35–80 — no footage
2026-09-12 21:36 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #4 17888A 68419D 98868B 21688A 80–40 — no footage
2026-09-12 21:48 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #5 68419B 89966A 98331A 98298A 80–20 — no footage
2026-09-12 22:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #6 98868A 98401A 17888A 68419F 25–80 — no footage
2026-09-12 22:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #7 99919A 98868B 89966A 68426B 80–30 — no footage
2026-09-12 22:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #8 21688A 69969A 17888B 68419D 80–35 — no footage
2026-09-12 22:36 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #9 98611A 98401B 68419B 68419A 80–40 — no footage
2026-09-12 22:48 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #10 98331A 68419F 68426A 99919A 20–80 — no footage
2026-09-12 23:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #11 68419D 98868A 98868B 68419A 25–80 — no footage
2026-09-12 23:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #12 98298A 17888A 68426B 98401B 80–30 — no footage
2026-09-12 23:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #13 17888B 89966A 98611A 98331A 92–30 — no footage
2026-09-12 23:36 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #14 98401A 21688A 68419B 68426A 80–40 — no footage
2026-09-12 23:48 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #15 99919A 17888A 69969A 98611A 90–20 — no footage
2026-09-13 00:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #16 98298A 68419A 21688A 98868A 25–80 — no footage
2026-09-13 00:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #17 98331A 68426B 98401A 68419D 30–80 — no footage
2026-09-13 00:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #18 68426A 68419F 98868B 17888B 35–80 — no footage
2026-09-13 00:36 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #19 98401B 68419B 89966A 69969A 40–80 — no footage
2026-09-13 00:48 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #20 98868B 68426A 98298A 98401A 80–20 — no footage
2026-09-13 01:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #21 99919A 98868A 17888A 89966A 80–25 — no footage
2026-09-13 01:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #22 68419F 98611A 68419D 98401B 30–80 — no footage
2026-09-13 01:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #23 17888B 68426B 68419B 21688A 80–35 — no footage
2026-09-13 01:36 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #24 69969A 98331A 68419A 98868B 40–80 — no footage
2026-09-13 01:48 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #25 98401A 68419D 98401B 89966A 25–80 — no footage
2026-09-13 02:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #26 68419A 68419B 68419F 17888A 25–80 — no footage
2026-09-13 02:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #27 17888B 68426B 98331A 98868A 30–80 — no footage
2026-09-13 02:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #28 21688A 98298A 98611A 68426A 80–35 — no footage
2026-09-13 02:36 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #29 99919A 69969A 68419A 98401A 80–40 — no footage
2026-09-13 02:48 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #30 98611A 98868B 98868A 68419B 20–80 — no footage
2026-09-13 03:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #31 98298A 68419F 69969A 68426B 25–80 — no footage
2026-09-13 03:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #32 98401B 98331A 99919A 21688A 30–80 — no footage
2026-09-13 03:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #33 68426A 17888A 17888B 68419D 35–80 — no footage
2026-09-13 03:36 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #34 89966A 98868A 68419F 21688A 80–40 — no footage
2026-09-13 03:48 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #35 68419B 68419D 98298A 99919A 20–80 — no footage
2026-09-13 04:00 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #36 17888A 98331A 69969A 98611A 25–80 — no footage
2026-09-13 04:12 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #37 98401A 98868B 98401B 17888B 80–30 — no footage
2026-09-13 04:24 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Qualifier #38 89966A 68419A 68426A 68426B 80–35 — no footage
2026-09-13 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) QF #1-1 99919A 89966A 98401B 98298A 120–30 — no footage
2026-09-13 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) QF #2-1 17888B 21688A 68419A 68419B 113–30 — no footage
2026-09-13 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) QF #3-1 69969A 98868A 68426A 68419F 90–30 — no footage
2026-09-13 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) QF #4-1 98868B 17888A 98401A 68419D 80–30 — no footage
2026-09-13 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) SF #1-1 99919A 89966A 17888B 21688A 42–20 — no footage
2026-09-13 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) SF #2-1 69969A 98868A 98868B 17888A 84–41 — no footage
2026-09-13 2026VEX机器人斯坦星球专场赛一级赛(中西区) Final #1-1 99919A 89966A 69969A 98868A 12–0 — no footage
2026-09-16 20:30 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #1 13449T 42126B 13449K 42126A 40–46 — no footage
2026-09-16 20:38 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #2 48327T 13449K 42126B 13449T 58–31 — no footage
2026-09-16 20:46 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #3 42126A 48327T 13449T 42126B 82–49 — no footage
2026-09-16 20:54 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #4 13449K 42126A 48327T 13449T 48–58 — no footage
2026-09-16 21:02 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #5 42126B 13449K 42126A 48327T 28–50 — no footage
2026-09-16 21:10 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #6 13449T 42126B 13449K 42126A 52–22 — no footage
2026-09-16 21:18 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #7 48327T 13449T 42126B 13449K 20–66 — no footage
2026-09-16 21:26 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #8 42126A 48327T 13449T 42126B 103–8 — no footage
2026-09-16 21:34 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #9 13449K 42126A 48327T 13449T 33–51 — no footage
2026-09-16 21:42 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #10 42126B 13449K 42126A 48327T 58–46 — no footage
2026-09-16 21:50 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #11 13449T 42126B 13449K 42126A 74–34 — no footage
2026-09-16 21:58 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Qualifier #12 48327T 13449T 42126B 13449K 48–38 — no footage
2026-09-17 NE Vic and Sth'ern Riverina - Wang Final #1-1 48327T 42126A 13449T 13449K 93–38 — no footage
2026-09-18 11:45 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #1 34543Z 34543M 663D 76316J 103–100 — no footage
2026-09-18 11:48 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #2 1028A 3150D 9364E 4610W 87–104 — no footage
2026-09-18 11:52 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #3 252A 1233N 99209X 2011G 48–58 — no footage
2026-09-18 11:56 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #4 2055X 10102Z 2145V 10666A 50–110 — no footage
2026-09-18 12:00 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #5 7701Z 99904C 10015Z 6842V 45–150 — no footage
2026-09-18 12:03 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #6 18799M 3946Z 3150U 54010A 35–132 — no footage
2026-09-18 12:07 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #7 10702X 2145Y 8682A 252H 115–28 — no footage
2026-09-18 12:11 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #8 7368C 11101B 3150A 2011B 8–155 — no footage
2026-09-18 12:15 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #9 7410K 68699A 5690X 1211X 120–53 — no footage
2026-09-18 12:18 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #10 99904E 10B 7700R 3300Z 100–115 — no footage
2026-09-18 12:22 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #11 1233C 2011F 55760V 2577X 24–56 — no footage
2026-09-18 12:26 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #12 2011A 2145X 3588R 16610G 168–48 — no footage
2026-09-18 12:30 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #13 6741R 8292Z 663H 3946E 76–108 — no footage
2026-09-18 12:33 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #14 2567U 7701S 7368M 3150V 31–44 — no footage
2026-09-18 12:37 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #15 7410A 10702Y 32K 2623K 23–110 — no footage
2026-09-18 12:41 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #16 2567M 12914X 16610V 884A 76–62 — no footage
2026-09-18 12:45 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #17 1412J 4610Z 5069Y 7368G 48–137 — no footage
2026-09-18 12:48 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #18 6210P 2568Z 3946W 2393S 25–72 — no footage
2026-09-18 12:52 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #19 3150Y 1239E 99904A 1082M 95–45 — no footage
2026-09-18 12:56 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #20 57711N 1233A 1590A 471B 46–160 — no footage
2026-09-18 13:00 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #21 6210B 32C 2415X 6210H 83–12 — no footage
2026-09-18 13:03 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #22 16610M 8737M 252W 7410D 36–61 — no footage
2026-09-18 13:07 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #23 1233B 1323C 80001C 355T 5–105 — no footage
2026-09-18 13:11 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #24 6210M 210K 7447X 55760R 135–20 — no footage
2026-09-18 13:15 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #25 45434M 7700R 3150D 2011F 5–67 — no footage
2026-09-18 13:18 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #26 55760V 10015Z 2011A 34543Z 53–110 — no footage
2026-09-18 13:22 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #27 2011G 10666A 16610G 3150V 74–71 — no footage
2026-09-18 13:26 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #28 76316J 1211X 7410A 12914X 40–77 — no footage
2026-09-18 13:30 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #29 8292Z 3150A 7701S 2145X 68–93 — no footage
2026-09-18 13:33 Speedway: Override VEX V5 Blended Qualifier #30 32K 3946W 2055X 9364E 113–22 — no footage
page 17 of 62