| Team | Name | Organization | Location | Grade | Matches | Record | Win rate | CCWM | OPR | DPR | Elo▾ | YouTube | Footage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698Z | Noway | 1698 | San Jose, California | HS | 47 | 41–6–0 | 87% | 29.7 | 52.2 | 22.4 | 1883 | — | 0 |
| 1940H | Carbon | Knox Grammar School | Wahroonga, New South Wales | MS | 63 | 52–9–2 | 82% | 42.1 | 57.2 | 15.1 | 1877 | — | 0 |
| 22020C | Pixel | Kidwe Lab | Auckland, Auckland | MS | 55 | 44–10–1 | 80% | 36.5 | 52.6 | 16.1 | 1836 | — | 0 |
| 1069A | After Hours | Berthoud Robotics | Berthoud, Colorado | HS | 41 | 36–5–0 | 88% | 56.6 | 64.3 | 7.8 | 1835 | 1 suggested | 0 |
| 6210M | Meta Mafia | Heritage Christian School | Indianapolis, Indiana | HS | 50 | 37–8–5 | 74% | 49.7 | 67.5 | 17.8 | 1828 | ▶ 6210 Heritage Christi… club | 0 |
| 1940A | High-Q | Knox Grammar School | Wahroonga, New South Wales | HS | 43 | 36–6–1 | 84% | 33.7 | 45.9 | 12.3 | 1816 | 1 suggested | 0 |
| 222B | 北京市海淀区科技活动服务协会B队 | 北京市海淀区科技活动服务协会 | 北京, Beijing | MS | 46 | 37–9–0 | 80% | 43.4 | 72.8 | 29.4 | 1800 | 1 suggested | 0 |
| 96Z | Ctrl Z | St. George's School | Vancouver, British Columbia | HS | 54 | 41–11–2 | 76% | 32.5 | 55.5 | 23.1 | 1798 | — | 0 |
| 85829A | Rovers | Rovers Robotics | Palmerston North, Manawatu-Wanganui | HS | 37 | 33–4–0 | 89% | 52.3 | 58.0 | 5.7 | 1795 | ▶ Rovers | 0 |
| 8682A | Apollo | Newton College and Career Academy | Covington, Georgia | HS | 43 | 34–9–0 | 79% | 45.5 | 72.7 | 27.2 | 1795 | 1 suggested | 0 |
| 10606A | 10th Gear | 10th Gear | San Jose, California | MS | 45 | 36–9–0 | 80% | 35.6 | 57.5 | 21.9 | 1784 | 1 suggested | 0 |
| 471B | Moonshot | robotics is ez | North Hollywood , California | HS | 46 | 38–8–0 | 83% | 28.8 | 61.2 | 32.4 | 1778 | — | 0 |
| 4393A | Noot Noot Robotics | MSSM | Limestone, Maine | HS | 37 | 31–6–0 | 84% | 31.8 | 48.5 | 16.7 | 1768 | ▶ Noot Noot Robotics | 0 |
| 56789S | 56789S | 福建省创客科教协会 | Fuzhou, Fujian | MS | 42 | 33–9–0 | 79% | 33.2 | 54.9 | 21.7 | 1768 | — | 0 |
| 7258A | HS-BJUT Team A | 北京工业大学附属中学 | Beijing, Beijing | HS | 39 | 31–8–0 | 80% | 45.0 | 72.7 | 27.6 | 1767 | — | 0 |
| 2468Y | ARTEMIS | Irvine Robotics | Irvine, California | MS | 29 | 25–4–0 | 86% | 47.8 | 61.8 | 14.0 | 1758 | — | 0 |
| 1698A | Limited Edition | 1698 | Los Altos, California | HS | 36 | 28–8–0 | 78% | 21.8 | 41.2 | 19.4 | 1754 | — | 0 |
| 6842V | Vicious Vortex | PARK TUDOR SCHOOL | Indianapolis, Indiana | HS | 60 | 39–16–5 | 65% | 34.9 | 60.3 | 25.4 | 1754 | 1 suggested | 0 |
| 3946E | Enigma | KENT DENVER SCHOOL | Englewood, Colorado | HS | 34 | 28–6–0 | 82% | 55.0 | 64.9 | 9.8 | 1749 | ▶ 3946E Kent Denver Robotics | 0 |
| 1698V | Power Beans | 1698 | San Jose, California | HS | 39 | 29–10–0 | 74% | 31.7 | 58.0 | 26.3 | 1742 | 2 suggested | 0 |
| 663A | & | CHATTANOOGA CHRISTIAN SCHOOL | Chattanooga, Tennessee | HS | 46 | 33–11–2 | 72% | 36.9 | 48.9 | 12.0 | 1738 | — | 0 |
| 1590A | Blue Army | Innovagine Robotics | Rancho Cucamonga, California | MS | 47 | 35–12–0 | 74% | 44.9 | 61.7 | 16.8 | 1737 | — | 0 |
| 99919A | Apex AllSpark | Apex AllSpark | Shanghai, Shanghai | MS | 46 | 30–8–8 | 65% | 20.4 | 37.7 | 17.2 | 1735 | — | 0 |
| 99040B | Blackout Robotics | VESTAVIA HILLS HIGH SCHOOL | Vestavia Hills, Alabama | HS | 24 | 21–3–0 | 88% | 38.4 | 53.0 | 14.6 | 1734 | — | 0 |
| 4613G | Barker Greenbacks | Barker College | Sydney, New South Wales | MS | 37 | 27–10–0 | 73% | 30.7 | 49.0 | 18.3 | 1732 | — | 0 |
| 6210H | Halapeños | HERITAGE CHRISTIAN SCHOOL | Indianapolis, Indiana | HS | 57 | 37–15–5 | 65% | 14.1 | 47.0 | 32.9 | 1731 | — | 0 |
| 41103C | 1/3 | Pedare Christian College | Golden Grove, South Australia | HS | 27 | 23–3–1 | 85% | 36.4 | 47.7 | 11.4 | 1731 | — | 0 |
| 3219K | SHSID TEAM K | Shanghai High School International Division | Shanghai, Shanghai | MS | 29 | 22–7–0 | 76% | 40.1 | 67.2 | 27.1 | 1730 | — | 0 |
| 10789A | Sunrise | 上海市民办新华初级中学 | 上海, Shanghai | MS | 44 | 30–13–1 | 68% | 24.9 | 53.1 | 28.2 | 1728 | — | 0 |
| 12125A | Sublime A | Sublime Robotics | Irvine, California | HS | 34 | 26–7–1 | 76% | 27.4 | 50.0 | 22.6 | 1727 | ▶ Sublime | 0 |
| 3477D | The Tax Collecters | St Andrews Christian College | Wantirna South, Victoria | MS | 42 | 30–9–3 | 71% | 25.4 | 37.0 | 11.7 | 1726 | ▶ 3477D - The Tax Collectors | 0 |
| 63600A | Eaglebots: GRCHS-A | GRAND RAPIDS CHRISTIAN HIGH SCHOOL | Grand Rapids, Michigan | HS | 25 | 21–4–0 | 84% | 64.2 | 65.8 | 1.6 | 1726 | — | 0 |
| 2052A | 2052A | vex学苑苏州人民路校区 | Suzhou, Jiangsu | MS | 37 | 28–9–0 | 76% | 30.4 | 58.5 | 28.1 | 1725 | — | 0 |
| 32119C | 101 PSI | Reddam House North Shore | Sydney, New South Wales | HS | 49 | 34–15–0 | 69% | 26.8 | 41.6 | 14.8 | 1725 | — | 0 |
| 7983C | Centennial CyberHawks C | Centennial High School | Bakersfield, California | HS | 24 | 22–2–0 | 92% | 43.4 | 49.5 | 6.2 | 1723 | — | 0 |
| 10666A | Ctrl X | Richmond Robotics | Richmond, British Columbia | MS | 40 | 30–10–0 | 75% | 20.9 | 40.6 | 19.7 | 1722 | — | 0 |
| 2566C | STEMSTAR-Big Shaq | 上海立爱教育科技有限公司 | 上海, Shanghai | MS | 40 | 30–10–0 | 75% | 34.0 | 70.1 | 36.0 | 1719 | — | 0 |
| 691A | CYM@CXY | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | 西安, Shaanxi | HS | 33 | 25–8–0 | 76% | 15.4 | 45.5 | 30.1 | 1719 | — | 0 |
| 1010Z | TenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, British Columbia | HS | 27 | 22–5–0 | 82% | 40.2 | 60.5 | 20.3 | 1719 | ▶ 1010Z | Zero | 0 |
| 471A | APEX | robotics is ez | North Hollywood , California | HS | 45 | 33–12–0 | 73% | 41.0 | 66.4 | 25.4 | 1718 | ▶ 471A APEX | 0 |
| 10028A | Impact | 北京市朝阳区力迈学校 | 北京, Beijing | MS | 40 | 30–10–0 | 75% | 40.5 | 65.5 | 25.1 | 1717 | — | 0 |
| 21S | SPUR-FLYS | CHAMPS - CHARTER HIGH SCHOOL OF ARTS-MULTIMEDIA & PERFORMING | Van Nuys, California | HS | 49 | 34–15–0 | 69% | 26.5 | 56.1 | 29.6 | 1717 | — | 0 |
| 4613Y | Barker Yellowbacks | Barker College | Sydney, New South Wales | MS | 39 | 28–11–0 | 72% | 18.5 | 44.5 | 25.9 | 1717 | — | 0 |
| 26163X | Team Black Knights "Excalibur" | KENWOOD HIGH | Clarksville, Tennessee | HS | 29 | 24–5–0 | 83% | 40.0 | 56.7 | 16.7 | 1715 | ▶ 26163A Kenwood robotics | 0 |
| 80550A | Recursion | WINDSOR CHARTER ACADEMY MIDDLE AND EARLY COLLEGE H | Windsor, Colorado | HS | 19 | 17–2–0 | 90% | 35.9 | 65.5 | 29.6 | 1714 | — | 0 |
| 5069Y | Havoc | Millard North High School | Omaha, Nebraska | HS | 32 | 25–7–0 | 78% | 28.4 | 57.6 | 29.2 | 1714 | 1 suggested | 0 |
| 2550R | Rowdy Grizzlies | Grizzly Robotics | Granite Bay, California | HS | 24 | 20–4–0 | 83% | 32.5 | 44.3 | 11.8 | 1714 | 1 suggested | 0 |
| 457D | Mission Control | JENISON JUNIOR HIGH SCHOOL | Jenison, Michigan | MS | 20 | 17–1–2 | 85% | 47.9 | 57.6 | 9.7 | 1712 | — | 0 |
| 53333S | 53333S | 北京匠造王国智能科技有限公司 | Beijing, Beijing | MS | 49 | 33–15–1 | 67% | 18.0 | 49.5 | 31.5 | 1712 | — | 0 |
| 3419A | Albert & Einstein | Skywalkers Robotics | Auckland, Auckland | HS | 22 | 20–2–0 | 91% | 29.6 | 35.1 | 5.5 | 1710 | — | 0 |
| 52111A | Invictus | Investigator College | Victor Harbor, South Australia | HS | 27 | 22–4–1 | 82% | 52.8 | 66.4 | 13.7 | 1710 | ▶ Invictus | 0 |
| 20025G | Innovation Robotics-Ghost | INNOVATION ACADEMY of Robertson County | Springfield, Tennessee | HS | 32 | 23–8–1 | 72% | 28.6 | 49.6 | 21.0 | 1708 | 1 suggested | 0 |
| 1744X | Xplosion | North Hollywood STEM Magnet | North Hollywood, California | HS | 37 | 28–9–0 | 76% | 34.0 | 53.8 | 19.7 | 1705 | 1 suggested | 0 |
| 31260X | Yellow Panda Microwave | Camberwell Grammar School | Canterbury, Victoria | HS | 22 | 18–2–2 | 82% | 31.9 | 45.0 | 13.1 | 1704 | — | 0 |
| 2011D | Defiance | BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS HIGH SCHOOL | Broadview Heights, Ohio | HS | 20 | 18–2–0 | 90% | 49.8 | 69.9 | 20.1 | 1701 | — | 0 |
| 68699A | Driving Nuggets | Ustar STEM Lab | San Jose, California | MS | 49 | 33–16–0 | 67% | 30.8 | 53.9 | 23.1 | 1701 | — | 0 |
| 20850Z | Full Throttle | AOE Robotics Club | Rockville, Maryland | HS | 33 | 24–8–1 | 73% | 39.0 | 64.1 | 25.2 | 1700 | — | 0 |
| 9123Y | Shanghai RuiGuan Team 9123Y | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | Shanghai, Shanghai | MS | 38 | 28–10–0 | 74% | 19.3 | 60.3 | 41.0 | 1700 | — | 0 |
| 54010A | Puck On Wheels | Cyberadelphia | Newtown Square, Pennsylvania | MS | 33 | 24–9–0 | 73% | 24.9 | 54.5 | 29.6 | 1700 | — | 0 |
| 18886X | GuGuGaGa | STEM Cupertino | Cupertino, California | MS | 64 | 40–24–0 | 62% | 22.1 | 45.8 | 23.7 | 1698 | — | 0 |
| 10102A | Corean Khicken | The Robo Hub | Cambridge, Massachusetts | HS | 14 | 14–0–0 | 100% | 63.3 | 61.7 | -1.6 | 1696 | — | 0 |
| 10085X | UK Ruiguan | UK RuiGuan | Adderley, Shropshire | MS | 20 | 17–2–1 | 85% | 43.8 | 64.2 | 20.4 | 1695 | — | 0 |
| 6293X | X-ECUTE | PINECREST ACADEMY CHARTER HIGH SCHOOL | Miami, Florida | HS | 19 | 17–2–0 | 90% | 44.6 | 54.8 | 10.1 | 1694 | — | 0 |
| 67605X | Phoenix Reforged | Phoenix Robotics STEM Club | Sioux Falls, South Dakota | HS | 26 | 20–6–0 | 77% | 35.1 | 48.1 | 13.1 | 1693 | — | 0 |
| 4613B | Barker Bluebacks | Barker College | Sydney, New South Wales | MS | 40 | 29–10–1 | 72% | 17.6 | 34.6 | 17.1 | 1693 | — | 0 |
| 3660X | I mean, it works | Barton Academy for Advanced World Studies | Mobile, Alabama | MS | 20 | 18–2–0 | 90% | 51.5 | 56.2 | 4.8 | 1692 | ▶ I Mean, It Works //3660X | 0 |
| 2011A | Apex | BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS HIGH SCHOOL | Broadview Heights, Ohio | HS | 29 | 22–7–0 | 76% | 38.9 | 62.7 | 23.7 | 1690 | — | 0 |
| 8694V | Amirite | Prime Robotics Lab | Irvine, California | HS | 41 | 29–12–0 | 71% | 13.6 | 52.0 | 38.5 | 1686 | — | 0 |
| 3477B | The Tax Evaders | St Andrews Christian College | Wantirna South, Victoria | HS | 40 | 28–9–3 | 70% | 23.4 | 33.0 | 9.6 | 1685 | ▶ 3477B - The Tax Evaders | 0 |
| 2145V | Pink Swirlee Unicorns | Pink Unicorns | Manassas, Virginia | HS | 52 | 33–18–1 | 64% | 15.4 | 52.2 | 36.8 | 1684 | — | 0 |
| 2701C | Mech 'n Cheese | Franklin Christian Academy | Franklin, Tennessee | HS | 31 | 22–8–1 | 71% | 29.4 | 41.3 | 11.9 | 1683 | — | 0 |
| 89966A | ACE | ACE | Shanghai, Shanghai | MS | 55 | 32–15–8 | 58% | 12.3 | 34.3 | 22.0 | 1683 | — | 0 |
| 8501A | Bullet | Nan Hua High School | Singapore, Singapore | MS | 28 | 22–5–1 | 79% | 47.1 | 67.7 | 20.6 | 1683 | — | 0 |
| 1862X | Goofy Goobers | Knowledge Tree Institute Inc. | Fremont, California | HS | 25 | 19–6–0 | 76% | 33.7 | 49.3 | 15.7 | 1682 | — | 0 |
| 2394V | Formula 5 | Van Washington Robotics | Vancouver, Washington | HS | 18 | 16–2–0 | 89% | 39.4 | 60.5 | 21.1 | 1682 | ▶ 2394V - Formula 5 | 0 |
| 3023V | New Start Robotics Team 3023V | 北京新新启点教育科技有限公司 | Beijing, Beijing | MS | 62 | 44–18–0 | 71% | 29.6 | 60.0 | 30.4 | 1681 | — | 0 |
| 16689A | Dracobots | Dracobots | Portland, Oregon | HS | 19 | 16–3–0 | 84% | 40.4 | 61.1 | 20.7 | 1679 | 1 suggested | 0 |
| 13205X | Iris | STEM SCHOOL CHATTANOOGA | Chattanooga, Tennessee | HS | 18 | 16–2–0 | 89% | 54.9 | 62.8 | 7.9 | 1678 | — | 0 |
| 9364E | Iron Eagles - Ember | Brentwood Academy | Brentwood, Tennessee | HS | 54 | 35–19–0 | 65% | -1.6 | 46.0 | 47.6 | 1678 | ▶ 9364E EMBER | 0 |
| 54001A | 西安市铁一中学A队 | 西安市铁一中学 | 西安, Shaanxi | HS | 39 | 28–10–1 | 72% | 38.4 | 67.4 | 29.0 | 1677 | — | 0 |
| 96668W | ALT-W | 96668 Robotics | Richmond , British Columbia | MS | 22 | 17–4–1 | 77% | 12.5 | 67.4 | 55.0 | 1677 | — | 0 |
| 78116X | HABS_Hornets | Haberdashers' Boys' School | Hertfordshire, United Kingdom | MS | 28 | 21–6–1 | 75% | 37.1 | 44.0 | 6.9 | 1677 | — | 0 |
| 9123S | Shanghai RuiGuan Team 9123S | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 上海, Shanghai | HS | 33 | 24–9–0 | 73% | 32.6 | 64.4 | 31.8 | 1677 | — | 0 |
| 49637D | McFarland DOOM-Botics | Mcfarland High School | Mcfarland, California | HS | 23 | 18–5–0 | 78% | 30.0 | 42.2 | 12.1 | 1675 | — | 0 |
| 1010Y | TenTon Robotics | West Vancouver School District #45 | West Vancouver, British Columbia | HS | 45 | 30–14–1 | 67% | 25.0 | 48.5 | 23.4 | 1674 | ▶ Ten Ton Y | 0 |
| 89801B | Metal Jackets | ELKO INSTITUTE FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT | Elko, Nevada | HS | 18 | 15–2–1 | 83% | 33.5 | 47.5 | 13.9 | 1674 | — | 0 |
| 95071V | Saratoga High Velocity | Saratoga High School | Saratoga, California | HS | 19 | 17–2–0 | 90% | 66.7 | 87.5 | 20.8 | 1674 | — | 0 |
| 20850S | Skylight | AOE Robotics Club | Rockville, Maryland | HS | 14 | 13–1–0 | 93% | 62.9 | 69.7 | 6.9 | 1674 | — | 0 |
| 3477C | MSND | St Andrews Christian College | Wantirna South, Victoria | HS | 31 | 22–7–2 | 71% | 14.5 | 28.7 | 14.2 | 1673 | — | 0 |
| 66556Z | Nameless | Nameless Robotics | Mesa, Arizona | HS | 21 | 17–4–0 | 81% | 39.2 | 55.9 | 16.6 | 1673 | ▶ Nameless Robotics | 0 |
| 7619T | In Theory | HIGHLAND HIGH | Bakersfield, California | HS | 22 | 18–4–0 | 82% | 37.1 | 43.1 | 6.0 | 1673 | — | 0 |
| 7619W | Steven Incorporated | HIGHLAND HIGH | Bakersfield, California | HS | 23 | 18–5–0 | 78% | 31.3 | 44.9 | 13.5 | 1672 | — | 0 |
| 1831N | King's Team November | The King's School | North Parramatta, New South Wales | MS | 27 | 21–5–1 | 78% | 25.9 | 38.9 | 13.0 | 1671 | — | 0 |
| 16610G | Good Gravy | Techblazers | Toronto, Ontario | MS | 37 | 26–10–1 | 70% | 21.1 | 43.6 | 22.6 | 1670 | 1 suggested | 0 |
| 71030X | PNP-X | VEX 学苑-广州市东湖路校区 | 广州, Guangdong | MS | 45 | 32–13–0 | 71% | 25.6 | 58.0 | 32.4 | 1670 | — | 0 |
| 57000G | Beijing 57 High School Team 1 | 北京市第五十七中学 | Beijing, Beijing | MS | 39 | 27–11–1 | 69% | 24.5 | 50.3 | 25.8 | 1670 | — | 0 |
| 32092G | Mile High Mechanics | Stargate Charter School | Thornton, Colorado | HS | 27 | 20–7–0 | 74% | 32.8 | 57.3 | 24.5 | 1670 | ▶ Mile High Mechanics | 0 |
| 2131N | ~Nuisance~ | DAVIS HIGH | Kaysville, Utah | HS | 22 | 17–5–0 | 77% | 44.3 | 59.0 | 14.6 | 1668 | ▶ 2131N ~Nuisance~ | 0 |
| 3023A | New Start Robotics Team 3023A | 北京新新启点教育科技有限公司 | Beijing, Beijing | MS | 56 | 36–19–1 | 64% | 10.5 | 52.0 | 41.5 | 1667 | — | 0 |
| 52222B | Yu Ge | Beijng High School No.4 | 北京, Beijing | HS | 37 | 26–11–0 | 70% | 16.5 | 37.4 | 20.9 | 1667 | — | 0 |
| 6741R | [REDACTED] | PICKERINGTON HIGH SCHOOL CENTRAL | Pickerington, Ohio | HS | 26 | 19–7–0 | 73% | 44.5 | 56.4 | 11.9 | 1667 | — | 0 |
| 2011F | FaZe Clan | BRECKSVILLE-BROADVIEW HEIGHTS HIGH SCHOOL | Broadview Heights, Ohio | HS | 32 | 22–9–1 | 69% | 17.0 | 43.2 | 26.3 | 1666 | — | 0 |
| 2140D | Heliocentric | JENISON HIGH SCHOOL | Jenison, Michigan | HS | 15 | 14–1–0 | 93% | 40.1 | 56.7 | 16.6 | 1666 | — | 0 |
| 71030Z | PNP-Z | VEX学苑-广州市东湖路校区 | Guangzhou, Guangdong | HS | 40 | 26–13–1 | 65% | 16.3 | 47.9 | 31.6 | 1665 | — | 0 |
| 886M | Milk & Cookies | WPRA | Western Pacific Robotics Academy | Richmond, British Columbia | MS | 26 | 20–6–0 | 77% | 29.4 | 44.3 | 14.9 | 1664 | — | 0 |
| 61103Y | 杭州狄邦文理学校 | Hangzhou Dipont School of Arts and Science | Hangzhou, Zhejiang | HS | 35 | 24–11–0 | 69% | 33.9 | 74.7 | 40.9 | 1663 | — | 0 |
| 1028A | WASHED | Brownell Talbot College Preparatory School | Omaha, Nebraska | HS | 45 | 30–14–1 | 67% | 23.2 | 47.5 | 24.4 | 1662 | 1 suggested | 0 |
| 2623K | Kingsmen | Independent | Ilford, United Kingdom | HS | 31 | 22–8–1 | 71% | 33.9 | 59.8 | 25.9 | 1662 | 1 suggested | 0 |
| 52994Z | 萧山区文渊实验初级中学 | 萧山区文渊实验初级中学 | 中国杭州, Zhejiang | MS | 38 | 25–13–0 | 66% | 21.6 | 39.9 | 18.3 | 1662 | — | 0 |
| 84134A | dead game haters | Koonung Secondary College | Mont Albert North Vic , Victoria | HS | 41 | 24–13–4 | 58% | 24.9 | 37.0 | 12.0 | 1661 | — | 0 |
| 77776Z | Green Green | 北京两只蜜蜂教育科技有限公司 | Beijing, Beijing | HS | 54 | 32–22–0 | 59% | 14.1 | 49.4 | 35.3 | 1661 | — | 0 |
| 88613A | MSch Team of The HSch Aff. BNU | Middle school affiliated to Beijing Normal University( 北京师范大学附属中学) | Beijing, Beijing | MS | 43 | 31–12–0 | 72% | 23.4 | 54.2 | 30.8 | 1660 | — | 0 |
| 20360C | North of Aquarius @SHSSIP | 江苏省苏州中学园区校 | 苏州, Jiangsu | MS | 31 | 21–10–0 | 68% | 22.3 | 50.4 | 28.1 | 1660 | — | 0 |
| 248C | RoboDawgs: Calamity | Grandville Robotics | Grandville, Michigan | HS | 22 | 18–4–0 | 82% | 23.9 | 32.7 | 8.7 | 1660 | — | 0 |
| 35866B | Taranaki Tech Titans | New Plymouth Boys' High School | New Plymouth, Taranaki | HS | 35 | 24–10–1 | 69% | 14.4 | 24.9 | 10.4 | 1660 | ▶ Taranaki Tech Titans | 0 |
| 2567M | Porta-Botz!-Maverick | Portage High School | Portage, Indiana | HS | 29 | 20–9–0 | 69% | 28.5 | 51.2 | 22.7 | 1660 | — | 0 |
| 7258K | HS-BJUT Team K | 北京工业大学附属中学 | Beijing, Beijing | HS | 22 | 17–5–0 | 77% | 37.7 | 70.2 | 32.5 | 1660 | — | 0 |
| 884A | Space Pandas | Bamboo Lab | Manhattan Beach, California | HS | 21 | 17–4–0 | 81% | 43.6 | 50.6 | 7.0 | 1660 | — | 0 |
| 9123K | Shanghai RuiGuan Team 9123K | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | Shanghai, Shanghai | MS | 34 | 24–10–0 | 71% | 16.4 | 43.7 | 27.3 | 1659 | — | 0 |
| 1082P | Go Gotta I | LOVEJOY HIGH SCHOOL | Lucas, Texas | HS | 20 | 16–3–1 | 80% | 48.5 | 57.5 | 8.9 | 1658 | — | 0 |
| 288C | RoboDawgs: Celsius | Grandville High School | Grandville, Michigan | HS | 25 | 19–5–1 | 76% | 34.9 | 55.0 | 20.1 | 1658 | — | 0 |
| 3219A | SHSID TEAM A | Shanghai High School International Division | Shanghai, Shanghai | HS | 33 | 23–10–0 | 70% | 11.4 | 55.6 | 44.2 | 1658 | — | 0 |
| 654X | PROJECT X | LAKE TRAVIS HIGH SCHOOL | Austin, Texas | HS | 14 | 12–1–1 | 86% | 53.1 | 63.9 | 10.8 | 1658 | — | 0 |
| 3204X | SPC Bots Xystus | St Peter's College | Palmerston North, Manawatu-Wanganui | HS | 52 | 33–19–0 | 64% | 9.0 | 29.9 | 20.9 | 1657 | — | 0 |
| 654T | Tsunami | LAKE TRAVIS HIGH SCHOOL | Austin, Texas | HS | 23 | 17–5–1 | 74% | 48.1 | 58.2 | 10.0 | 1656 | — | 0 |
| 89889X | Kaboom | 广州卓业教育 | Guangzhou, Guangdong | HS | 24 | 18–6–0 | 75% | 27.6 | 53.0 | 25.4 | 1656 | — | 0 |
| 3588Y | Cyber Spacers | Edubot Inc. | Torrance, California | HS | 18 | 14–4–0 | 78% | 37.2 | 48.7 | 11.5 | 1656 | — | 0 |
| 3239V | Vanguard | Vanguard Robotics | Atlanta, Georgia | HS | 29 | 20–7–2 | 69% | 17.6 | 41.1 | 23.5 | 1656 | — | 0 |
| 89250Z | Zipties | PINECREST NORTH PREPARATORY (FONTAINEBLEAU CAMPUS) | Miami, Florida | HS | 20 | 16–4–0 | 80% | 52.3 | 57.9 | 5.6 | 1656 | — | 0 |
| 1599N | Big Pink Pegasus | Saigon South International School (SSIS) | Ho Chi Minh City, Vietnam | HS | 13 | 11–0–2 | 85% | 15.3 | 32.8 | 17.5 | 1654 | — | 0 |
| 6741D | Doom | PICKERINGTON HIGH SCHOOL CENTRAL | Pickerington, Ohio | HS | 19 | 15–4–0 | 79% | 30.9 | 58.2 | 27.2 | 1653 | — | 0 |
| 68417Y | 上海建平地杰中学 | 上海市建平实验地杰中学 | Shanghai, Shanghai | MS | 36 | 24–12–0 | 67% | 17.7 | 47.2 | 29.5 | 1653 | — | 0 |
| 1831E | King's Team Echo | The King's School | North Parramatta, New South Wales | HS | 32 | 22–10–0 | 69% | 15.6 | 38.8 | 23.2 | 1653 | — | 0 |
| 11101B | Barcbots Getting There | Barcbots | Cupertino, California | HS | 30 | 21–8–1 | 70% | 18.6 | 38.7 | 20.1 | 1653 | 2 suggested | 0 |
| 22020K | Kidwe Lab K | Kidwe Lab | Auckland, Auckland | HS | 40 | 25–15–0 | 62% | 8.8 | 28.9 | 20.1 | 1652 | — | 0 |
| 7701Z | Zero Gravity | ZIONSVILLE COMMUNITY HIGH SCHOOL | Zionsville, Indiana | HS | 39 | 23–11–5 | 59% | 30.1 | 56.0 | 25.9 | 1652 | — | 0 |
| 98548M | Overkill | Bear River High School | Garland, Utah | HS | 19 | 15–4–0 | 79% | 25.2 | 42.8 | 17.6 | 1651 | — | 0 |
| 31218W | The Moderately Sized Wave | ETOWAH HIGH SCHOOL | Attalla, Alabama | HS | 30 | 21–9–0 | 70% | 23.9 | 45.6 | 21.7 | 1651 | — | 0 |
| 41510C | Limbo | International School Basel | Reinach, Basel-Landschaft | HS | 13 | 11–0–2 | 85% | 66.3 | 53.0 | -13.3 | 1651 | — | 0 |
| 11A | Irvine Ruiguan | IRVINE RUIGUAN | Irvine, California | HS | 21 | 16–5–0 | 76% | 41.0 | 82.7 | 41.8 | 1651 | — | 0 |
| 88887A | 88887A | 北京市昌平一中 | 北京, Beijing | MS | 38 | 25–13–0 | 66% | 12.6 | 45.1 | 32.5 | 1650 | — | 0 |
| 79912A | Atlas | FRANKLIN HIGH SCHOOL | El Paso, Texas | HS | 17 | 14–3–0 | 82% | 37.0 | 52.8 | 15.8 | 1649 | — | 0 |
| 2145Y | Pink Spanglee Unicorns | Pink Unicorns | Manassas, Virginia | HS | 58 | 35–23–0 | 60% | 22.2 | 46.9 | 24.8 | 1649 | — | 0 |
| 2982X | ALL ON RED | Robotfun Academy | Wellesley Hills, Massachusetts | HS | 20 | 15–5–0 | 75% | 36.2 | 50.7 | 14.5 | 1648 | ▶ Ultra 2982X | 0 |
| 34022A | Artificial | Taejon Christian International School | Daejeon, Korea, Republic of | HS | 17 | 14–3–0 | 82% | 62.1 | 59.1 | -3.0 | 1648 | — | 0 |
| 11227S | Zoophytes | Momentum Robotics | Thompsons Station, Tennessee | HS | 39 | 25–13–1 | 64% | 21.9 | 49.0 | 27.1 | 1648 | — | 0 |
| 1468A | _Underscore | Private | Fremont, California | HS | 34 | 23–11–0 | 68% | 25.1 | 43.4 | 18.3 | 1647 | — | 0 |
| 6008G | G-Force | NORTH UNION HIGH SCHOOL | Richwood, Ohio | HS | 20 | 15–5–0 | 75% | 11.2 | 52.0 | 40.9 | 1646 | — | 0 |
| 2145X | Pink Shimmeree Unicorns | Pink Unicorns | Manassas, Virginia | HS | 61 | 37–24–0 | 61% | 4.3 | 33.4 | 29.1 | 1646 | — | 0 |
| 3333D | Despicable | Notre Dame Prep | Pontiac, Michigan | HS | 17 | 14–3–0 | 82% | 15.5 | 30.5 | 15.0 | 1645 | — | 0 |
| 2821C | Bobcats | Bobcats Robotics | Dallas, Texas | MS | 16 | 13–3–0 | 81% | 25.3 | 40.3 | 15.0 | 1645 | — | 0 |
| 16961Z | MeiSha Robo Advancer | 梅沙机甲学院 | 深圳, Guangdong | MS | 14 | 12–2–0 | 86% | 35.7 | 47.2 | 11.6 | 1645 | — | 0 |
| 244A | RoboDawgs: Fulcrum | Grandville Community Education | Grandville, Michigan | HS | 29 | 21–8–0 | 72% | 19.4 | 27.3 | 7.8 | 1645 | — | 0 |
