Teams that attended
46 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 10458B | Beijing No.80 Middle School | Beijing No.80 Middle school(北京市第八十中学) | 183.5 |
| 10458Z | Beijing No.80 Middle School | Beijing No.80 Middle school(北京市第八十中学) | 184.7 |
| 13109W | 北京耀华京港学校 | 北京耀华京港学校 | 196.6 |
| 15116A | 北京市陈经纶中学分校VIQRC三队 | Branch Of Beijing Chenjinglun Middle School | 219.6 |
| 15116B | 北京市陈经纶中学分校VIQRC四队 | Branch Of Beijing Chenjinglun Middle School | 223.4 |
| 19626A | 永远不撞南墙队 | 衡水市第三中学 | 170.3 |
| 19626H | 永不失误队 | 衡水市第三中学 | 180.4 |
| 21384A | 21384A | 北京百博精优教育科技有限责任公司 | 216.2 |
| 21384B | 21384B | 北京百博精优教育科技有限责任公司 | 220.8 |
| 23109C | 北京耀华国际教育学校 | 北京耀华国际教育学校 | 225.2 |
| 26006X | 1号车库 | 北京优库卡机器人技术有限公司 | 159.8 |
| 26008A | 车库创客C队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 160.2 |
| 27112A | Beijing Defend-and-Conquer Gold Team | Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School | 218.0 |
| 27112B | Snow KING | Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School | 191.6 |
| 3181A | 智高点C队 | 衡水市第十七中学 | 141.7 |
| 31899X | 智高点X队 | 衡水市第七中学 | 205.2 |
| 3189A | 智高点A队 | 衡水智高点科创教育中心 | 158.8 |
| 34086A | Qilin Team 1 | 北京爱酷丁科技有限公司 | 205.4 |
| 4432A | 4432A | 卡巴青少儿科技活动中心 | 208.2 |
| 4432Z | 4432Z | 卡巴青少儿科技活动中心 | 202.5 |
| 5221A | 北京市第二十一中学 | 北京市第二十一中学 | 197.8 |
| 52808A | 一张大小王 | 北京智卡优创文化科技有限公司 | 192.0 |
| 54035Y | 应龙队 | 网易有道 | 199.6 |
| 57521G | 北京市第五十七中学G队 | 北京市第五十七中学 | 196.1 |
| 5886A | 征战者 | 北京心维度教育科技有限公司 | 176.4 |
| 5900X | lucky Dream | 北京无忌教育科技有限公司 | 218.1 |
| 590A | 伍玖零 | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 266.7 |
| 590V | 伍玖零 | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 239.5 |
| 8389D | 酷小程D | 保定市莲池区酷小程教育培训学校有限公司 | 183.5 |
| 8480K | 8480K | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 227.7 |
| 8480V | 8480V | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 239.6 |
| 86615A | 恰有少年相携游 | 创科星云机器人(西山庭院校区) | 173.8 |
| 8855X | 惊叹号 | 保定师范附属学校 | 170.1 |
| 8858A | 史迪仔 | 北京创想乌托邦教育科技有限公司 | 210.4 |
| 89166A | 中国儿童中心 | 中国儿童中心兴趣培养部 | 208.0 |
| 89995B | IQ初中队 | 码高五棵松校区 | 192.3 |
| 931A | SuperQ | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 231.6 |
| 95111A | Never Give Up | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 197.2 |
| 95111B | To Be Outstanding | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 216.8 |
| 96677A | 96677 | 北京市第二十中学 | 240.9 |
| 9698X | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 244.0 |
| 98023J | 破晓代码 | 北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 | 228.0 |
| 98511A | 全球学A队 | 北京黄绿红户外运动俱乐部有限公司 | 250.0 |
| 98511C | 全球学C队 | 北京全求学文化艺术培训有限公司 | 242.4 |
| 99058U | 队友别坑 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 259.7 |
| 99906A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 256.3 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (46, of 46 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | not awarded to a team |
| Teamwork Champion Award (IQ) | not awarded to a team |
| Design Award (IQ) | not awarded to a team |
| Robot Skills Champion (IQ) | not awarded to a team |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | not awarded to a team |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | not awarded to a team |
| Innovate Award (IQ) | not awarded to a team |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | not awarded to a team |
| Think Award (IQ) | not awarded to a team |
| Amaze Award (IQ) | not awarded to a team |
| Build Award (IQ) | not awarded to a team |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | not awarded to a team |
| Create Award (IQ) | not awarded to a team |
| Judges Award (IQ) | not awarded to a team |
| Inspire Award (IQ) | not awarded to a team |
| Energy Award (IQ) | not awarded to a team |
| Sportsmanship Award (IQ) | not awarded to a team |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95111B | 281.33 | 312 | 1688 |
| 2 | 590A | 279 | 342 | 1674 |
| 3 | 99058U | 270.83 | 318 | 1625 |
| 4 | 89166A | 264.83 | 318 | 1589 |
| 5 | 21384B | 264.5 | 300 | 1587 |
| 6 | 931A | 264.5 | 302 | 1587 |
| 7 | 98511A | 263.83 | 318 | 1583 |
| 8 | 52808A | 263.67 | 284 | 1582 |
| 9 | 590V | 262.67 | 300 | 1576 |
| 10 | 99906A | 261.67 | 312 | 1570 |
| 11 | 9698X | 260.67 | 306 | 1564 |
| 12 | 98023J | 260.33 | 294 | 1562 |
| 13 | 8480V | 259.33 | 288 | 1556 |
| 14 | 98511C | 259 | 306 | 1554 |
| 15 | 23109C | 257.67 | 318 | 1546 |
| 16 | 27112B | 256.67 | 318 | 1540 |
| 17 | 96677A | 256.67 | 306 | 1540 |
| 18 | 8480K | 254.5 | 306 | 1527 |
| 19 | 5221A | 248.83 | 294 | 1493 |
| 20 | 26008A | 243.33 | 276 | 1460 |
| 21 | 15116A | 240.67 | 272 | 1444 |
| 22 | 10458Z | 239.5 | 266 | 1437 |
| 23 | 4432A | 238.5 | 288 | 1431 |
| 24 | 5900X | 237.83 | 288 | 1427 |
| 25 | 8858A | 237.17 | 342 | 1423 |
Top 25 of 46.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 590A | 156 | 168 | 324 |
| 2 | 96677A | 188 | 126 | 314 |
| 3 | 590V | 138 | 165 | 303 |
| 4 | 8480V | 179 | 88 | 267 |
| 5 | 27112A | 136 | 126 | 262 |
| 6 | 8858A | 132 | 111 | 243 |
| 7 | 931A | 128 | 110 | 238 |
| 8 | 98511A | 140 | 90 | 230 |
| 9 | 57521G | 108 | 120 | 228 |
| 10 | 27112B | 160 | 66 | 226 |
| 11 | 98511C | 140 | 82 | 222 |
| 12 | 5886A | 117 | 104 | 221 |
| 13 | 9698X | 150 | 64 | 214 |
| 14 | 8480K | 90 | 120 | 210 |
| 15 | 4432Z | 104 | 102 | 206 |
Top 15 of 35 teams, ranked by combined score.