Teams that attended
39 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 10458B | Beijing No.80 Middle School | Beijing No.80 Middle school(北京市第八十中学) | 183.5 |
| 10458X | Beijing No.80 Middle School | Beijing NO.80 Middle school(北京市第八十中学) | 180.8 |
| 10458Z | Beijing No.80 Middle School | Beijing No.80 Middle school(北京市第八十中学) | 184.7 |
| 1237Z | 1237Z | 北京乐思来教育科技有限公司 | 234.9 |
| 12861E | ROBO-β | Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) | 195.5 |
| 12861K | ROBO-γ | Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) | 159.5 |
| 1367G | 半个钢镚 | 半个钢镚 | 201.4 |
| 15159A | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 234.4 |
| 15299A | DEEPCORE | Beijing Navigation School | 95.0 |
| 21120C | 北京理工大学附属中学 | 北京理工大学附属中学 | 129.4 |
| 21120D | 北京理工大学附属中学 | 北京理工大学附属中学 | 160.1 |
| 27112A | Beijing Defend-and-Conquer Gold Team | Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School | 218.0 |
| 27112B | Snow KING | Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School | 191.6 |
| 27115A | Beijing JT-IQ交大附中1队 | The High School Attached to Beijing Jiaotong University | 177.2 |
| 27115B | Beijing JT-IQ交大附中2队 | The High School Attached to Beijing Jiaotong University | 170.7 |
| 27115S | 27115S | The High School Attached to Beijing Jiaotong University | 167.2 |
| 27116A | BJ NO.171 HSch -M | 北京市第一七一中学 | 152.2 |
| 27116C | BJ NO.171 HSch C | 北京市第一七一中学 | 153.1 |
| 4432A | 4432A | 卡巴青少儿科技活动中心 | 208.2 |
| 4432Z | 4432Z | 卡巴青少儿科技活动中心 | 202.5 |
| 5221A | 北京市第二十一中学 | 北京市第二十一中学 | 197.8 |
| 55101B | 北京景山学校一队 | 北京景山学校 | 166.4 |
| 55626S | 苍山负雪 | 北京市海淀区乐地博教育科技有限公司 | 167.9 |
| 57521G | 北京市第五十七中学G队 | 北京市第五十七中学 | 196.1 |
| 57521Z | Beijing 57 MS Z | 北京市第五十七中学 | 220.2 |
| 590V | 伍玖零 | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 239.5 |
| 70747A | 对对队 | 北京乐博培优教育科技有限公司 | 198.9 |
| 7375D | 7375D | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 220.9 |
| 7716A | 清华大学附属中学管庄学校(紫荆校区) | Tsinghua University High School-Guanzhuang(清华大学附属中学管庄学校(紫荆校区)) | 166.3 |
| 8858A | 史迪仔 | 北京创想乌托邦教育科技有限公司 | 210.4 |
| 88613E | 88613E | The High School Affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属中学) | 150.4 |
| 88613F | HSch Team of The HSch Aff. BNU | The High School Affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属中学) | 142.4 |
| 89166A | 中国儿童中心 | 中国儿童中心兴趣培养部 | 208.0 |
| 90527B | 北京市朝阳区青少年活动中心 | Beijing Chaoyang Youth and Children Activity Center | 119.5 |
| 90527C | 北京市朝阳区青少年活动中心 | Beijing Chaoyang Youth and Children Activity Center | 100.4 |
| 95111B | To Be Outstanding | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 216.8 |
| 98023J | 破晓代码 | 北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 | 228.0 |
| 9911X | 9911X | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 226.9 |
| 99244A | 月坛一队 | 北京市西城区乐坛博教育科技有限公司 | 176.3 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (39, of 39 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 15159A |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 1237Z 15159A |
| Design Award (IQ) | 27115A |
| Robot Skills Champion (IQ) | 27115A |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 590V |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 15159A |
| Innovate Award (IQ) | 7375D |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 4432Z 4432A |
| Think Award (IQ) | 1237Z |
| Amaze Award (IQ) | 95111B |
| Build Award (IQ) | 9911X |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 8858A 1367G |
| Create Award (IQ) | 98023J |
| Judges Award (IQ) | 10458X |
| Inspire Award (IQ) | 89166A |
| Energy Award (IQ) | 8858A |
| Sportsmanship Award (IQ) | 21120D |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 590V | 264 | 348 | 1584 |
| 2 | 7375D | 262.67 | 294 | 1576 |
| 3 | 1237Z | 256.83 | 290 | 1541 |
| 4 | 15159A | 252.67 | 348 | 1516 |
| 5 | 98023J | 248.5 | 282 | 1491 |
| 6 | 57521Z | 244.33 | 264 | 1466 |
| 7 | 9911X | 240.33 | 272 | 1442 |
| 8 | 27112A | 239.33 | 270 | 1436 |
| 9 | 4432Z | 233.5 | 294 | 1401 |
| 10 | 4432A | 228.83 | 282 | 1373 |
| 11 | 27115A | 222.67 | 270 | 1336 |
| 12 | 7716A | 221.67 | 255 | 1330 |
| 13 | 8858A | 218.33 | 270 | 1310 |
| 14 | 1367G | 217.33 | 264 | 1304 |
| 15 | 27115B | 213.83 | 270 | 1283 |
| 16 | 5221A | 212.33 | 289 | 1274 |
| 17 | 12861E | 212.17 | 252 | 1273 |
| 18 | 10458X | 211.5 | 270 | 1269 |
| 19 | 57521G | 203.5 | 276 | 1221 |
| 20 | 27112B | 201.67 | 238 | 1210 |
| 21 | 55101B | 200 | 236 | 1200 |
| 22 | 95111B | 199.83 | 233 | 1199 |
| 23 | 70747A | 198.83 | 247 | 1193 |
| 24 | 10458B | 198.5 | 230 | 1191 |
| 25 | 99244A | 197.17 | 234 | 1183 |
Top 25 of 39.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27115A | 164 | 94 | 258 |
| 2 | 590V | 132 | 123 | 255 |
| 3 | 15159A | 138 | 112 | 250 |
| 4 | 7716A | 114 | 132 | 246 |
| 5 | 1237Z | 122 | 118 | 240 |
| 6 | 4432A | 124 | 108 | 232 |
| 7 | 10458B | 120 | 110 | 230 |
| 8 | 57521G | 132 | 92 | 224 |
| 9 | 7375D | 126 | 80 | 206 |
| 10 | 10458X | 128 | 74 | 202 |
| 11 | 4432Z | 120 | 80 | 200 |
| 12 | 27115S | 96 | 90 | 186 |
| 13 | 27112B | 132 | 48 | 180 |
| 14 | 10458Z | 108 | 58 | 166 |
| 15 | 9911X | 132 | 16 | 148 |
Top 15 of 39 teams, ranked by combined score.