Teams that attended
89 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1031Z | 新起点Z队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 205.8 |
| 11878A | LeJiang Robot | 北京大学附属小学 | 176.1 |
| 1237A | 1237A | 北京乐思来教育科技有限公司 | 203.1 |
| 1237C | 1237C | 北京乐思来教育科技有限公司 | 198.4 |
| 12609A | Zhongguancun NO.1 A中关村一小 | 北京市海淀区中关村第一小学 | 160.9 |
| 12861D | ROBO-α | Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) | 146.5 |
| 15110A | 零①实验室 | 北京智教兴成科技有限公司 | 187.2 |
| 16500A | 机枢科技 | 机枢科技 | 124.1 |
| 16619A | 望京一队 | 北京乐博智学教育咨询有限公司 | 162.1 |
| 16619B | 首师大二队 | 北京乐博智学教育咨询有限公司 | 136.5 |
| 18500A | 新起点A队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 228.0 |
| 20258A | 上升空间-TeamA | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 180.9 |
| 2268A | Good robot | Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng | 149.6 |
| 2276A | robot | Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng | 226.4 |
| 2349A | 2349A | 北京智创星动教育科技有限公司 | 203.9 |
| 2349B | 2349B | 北京智创星动教育科技有限公司 | 220.0 |
| 2349C | 2349C | 北京智创星动教育科技有限公司 | 199.1 |
| 25800X | Y Boy | 北京第二实验小学玉桃园分校 | 183.6 |
| 26668A | 26668A | 沧州史塔克 | 185.3 |
| 26668B | 26668B | 沧州史塔克 | 163.8 |
| 27093A | Peking University Elementary School | Peking University Elementary School | 183.6 |
| 27093H | erudition | Peking University Elementary School | 152.8 |
| 27093K | super | Peking University Elementary School | 145.6 |
| 27102A | 翠微小学 | 北京市翠微小学 | 146.5 |
| 27112E | 陈分利泽VIQRC一队 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 196.5 |
| 27112F | 陈分利泽VIQRC二队 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 179.1 |
| 27116B | BJ NO.171 HSch B | 北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 181.0 |
| 27116D | BJ NO.171 HSch D | 北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 150.1 |
| 30000A | YiHai A | 北京市丰台区怡海小学 | 141.6 |
| 43662A | Dragon Team | 北京山海可达科技有限公司 | 179.8 |
| 43662S | 梦幻 | 北京山海可达科技有限公司 | 197.7 |
| 4432B | 4432B | 卡巴青少儿科技活动中心 | 180.9 |
| 4432C | 4432C | 卡巴青少儿科技活动中心 | 195.0 |
| 5205A | 乘风破浪 | 海淀区青少年科技活动中心 | 154.9 |
| 5333M | 5333M | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 228.9 |
| 5333X | 5333X | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 214.4 |
| 5551V | 北京市朝阳区实验二小 | 北京市朝阳区第二实验小学 | 185.9 |
| 5551X | 清管小学 | 清华大学附属中学管庄学校 | 172.5 |
| 55626A | 关山难越 | 北京市海淀区乐地博教育科技有限公司 | 172.9 |
| 60069A | 节节高升 | 北京市东城区乐东博教育科技有限公司 | 195.2 |
| 60069B | 乘风破浪 | 北京市东城区乐东博教育科技有限公司 | 177.6 |
| 611A | 精准而优雅 | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 235.2 |
| 6145A | 6145A | Zhanlan road No.1 Primary School, Xicheng District, Beijing | 158.2 |
| 6145S | 6145S | Zhanlan road No.1 Primary School, Xicheng District, Beijing | 87.2 |
| 6145V | 6145V | Zhanlan road No.1 Primary School, Xicheng District, Beijing | 162.1 |
| 62526A | 超梦 | 北京山海可达科技有限公司 | 218.5 |
| 62526S | 火焰鸟 | 北京山海可达科技有限公司 | 182.6 |
| 62666S | SuperQ | 北京第二实验小学 | 243.5 |
| 662V | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 227.9 |
| 667A | SuperQ | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 177.7 |
| 6823A | 6823A | 北京益智启趣教育科技有限公司 | 211.7 |
| 6823B | 6823B | 北京益智启趣教育科技有限公司 | 181.9 |
| 683A | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 239.6 |
| 6854A | Star Armada | 北京大学附属小学 | 130.1 |
| 6854B | Star | 北京大学附属小学 | 114.8 |
| 69669A | 北辰先锋团 | 北京市朝阳区乐亚博教育科技有限公司 | 149.2 |
| 69669B | 北辰骁勇队 | 北京市朝阳区乐亚博教育科技有限公司 | 147.2 |
| 71548A | 71548A | 乐匠(北京)教育科技有限公司 | 177.6 |
| 71548B | 71548 | 乐匠(北京)教育科技有限公司 | 149.6 |
| 71888A | 智械联盟 | 北京市海淀区七一小学 | 203.1 |
| 71888B | Robotic Hamster | 北京市海淀区七一小学 | 189.0 |
| 71888C | 猛攻队 | 北京市海淀区七一小学 | 179.5 |
| 71888D | 超级梦之队 | 北京市海淀区七一小学 | 194.5 |
| 72027A | 星帆时代队 | 北京市丰台区乐博乐丰教育科技有限公司 | 123.8 |
| 7375A | 7375A | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 186.9 |
| 7375B | 7375B | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 206.6 |
| 7375C | 7375C | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 169.2 |
| 7756A | 北京实验学校(海淀) | 北京实验学校(海淀) | 149.2 |
| 78899A | 乐博乐博长楹战队 | 乐博乐博长楹校区 | 180.3 |
| 81020A | Beijing Bayi School | 北京市八一学校 | 175.6 |
| 81020B | 八一学校 | 北京市八一学校 | 152.3 |
| 81020C | 北京市八一学校 | 北京市八一学校 | 124.8 |
| 8628G | Girl‘s Power | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 208.0 |
| 88299B | Science museum 2 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 189.4 |
| 88299E | Science museum 5 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 217.3 |
| 88628X | X BOY | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 175.1 |
| 90527A | 北京市朝阳区青少年活动中心 | Beijing Chaoyang Youth and Children Activity Center | 132.2 |
| 9326A | 9326A | 北京童梦未来科技有限公司 | 196.8 |
| 9326C | 9326C | 北京童梦未来科技有限公司 | 161.9 |
| 9326F | 9326F | 北京童梦未来科技有限公司 | 152.7 |
| 95111C | To Be Excellent | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 146.2 |
| 95111F | Nova Phoenix | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 205.1 |
| 9566A | 海淀区中关村第二小学科学城北区分校 | 北京市海淀区中关村第二小学科学城北区分校 | 146.3 |
| 96666A | 擎核战队(ENG-CORE) | 北京爱智学教育科技有限公司海淀分公司 | 175.3 |
| 98023G | 龙芯战队 | 北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 | 193.4 |
| 9911J | 9911J | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 204.0 |
| 9911W | 9911W | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 196.5 |
| 99130J | 99130J | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 238.8 |
| 99130W | 99130W | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 219.6 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (89, of 89 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 71888D |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 611A 5333X 5333M 662V |
| Design Award (IQ) | 99130J |
| Robot Skills Champion (IQ) | 683A |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 2349B |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 662V |
| Innovate Award (IQ) | 2276A |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 18500A 2276A 99130J 2349C |
| Think Award (IQ) | 71548A |
| Amaze Award (IQ) | 7375B |
| Build Award (IQ) | 662V |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 25800X 4432B 2349A 1237A |
| Create Award (IQ) | 27093K |
| Judges Award (IQ) | 95111F |
| Inspire Award (IQ) | 6145V |
| Energy Award (IQ) | 81020B |
| Sportsmanship Award (IQ) | 667A |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18500A | 258.33 | 318 | 1550 |
| 1 | 5333M | 249.5 | 272 | 1497 |
| 2 | 2276A | 244.67 | 276 | 1468 |
| 2 | 662V | 248 | 327 | 1488 |
| 3 | 6823A | 240.67 | 276 | 1444 |
| 3 | 62666S | 247.33 | 288 | 1484 |
| 4 | 9911W | 234.5 | 312 | 1407 |
| 4 | 683A | 239.17 | 266 | 1435 |
| 5 | 611A | 232 | 312 | 1392 |
| 5 | 71888D | 237 | 258 | 1422 |
| 6 | 5333X | 230.83 | 260 | 1385 |
| 6 | 62526A | 235.83 | 327 | 1415 |
| 7 | 667A | 218.67 | 245 | 1312 |
| 7 | 43662S | 235.17 | 288 | 1411 |
| 8 | 1031Z | 217.33 | 248 | 1304 |
| 8 | 4432C | 234.67 | 279 | 1408 |
| 9 | 2349B | 216.67 | 262 | 1300 |
| 9 | 2349A | 234.17 | 288 | 1405 |
| 10 | 7375A | 214.83 | 276 | 1289 |
| 10 | 1237A | 232.83 | 278 | 1397 |
| 11 | 71888C | 212.17 | 267 | 1273 |
| 11 | 20258A | 231.67 | 279 | 1390 |
| 12 | 71888A | 209.17 | 246 | 1255 |
| 12 | 5551V | 228.83 | 258 | 1373 |
| 13 | 71548A | 203 | 243 | 1218 |
Top 25 of 89.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 683A | 140 | 156 | 296 |
| 2 | 2349B | 132 | 156 | 288 |
| 3 | 662V | 156 | 126 | 282 |
| 4 | 99130W | 138 | 128 | 266 |
| 5 | 9911W | 144 | 122 | 266 |
| 6 | 25800X | 144 | 120 | 264 |
| 7 | 88299E | 150 | 100 | 250 |
| 8 | 5333X | 135 | 113 | 248 |
| 9 | 96666A | 108 | 138 | 246 |
| 10 | 99130J | 122 | 124 | 246 |
| 11 | 7375A | 150 | 95 | 245 |
| 12 | 1237C | 122 | 116 | 238 |
| 13 | 71548A | 117 | 120 | 237 |
| 14 | 7375B | 120 | 117 | 237 |
| 15 | 4432B | 138 | 98 | 236 |
Top 15 of 86 teams, ranked by combined score.