Teams that attended
80 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1185A | 上升空间-TeamA1 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 219.1 |
| 1256A | 1256A | 北京明宣瓦力教育科技有限公司 | 221.4 |
| 1280A | 1280A | 北京上地源创科技有限公司 | 235.9 |
| 1339A | BIBA Joint Team | 北京光年穿越教育科技有限公司 | 204.8 |
| 139A | 139A | 中国农业科学院附属小学 | 218.9 |
| 15159A | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 234.4 |
| 1665A | 1665A | 北京明宣瓦力教育科技有限公司 | 219.8 |
| 18500A | 新起点A队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 228.0 |
| 18500C | 新起点C队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 195.5 |
| 18511A | 18511A | 中国人民大学附属中学实验小学 | 216.3 |
| 18533B | 北京中关村第三小学B队 | 北京市中关村第三小学 | 197.6 |
| 18533D | 北京中关村第三小学D队 | Zhongguancun No. 3 Primary School | 200.1 |
| 18886C | 创新者队 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 187.6 |
| 19970A | 首都师范大学附属育新学校 | 首都师范大学附属育新学校 | 214.0 |
| 19970B | 首都师范大学附属育新学校 | 首都师范大学附属育新学校 | 233.6 |
| 21159Z | CHAMPLANNING | 北京辰星睿达西直门中心 | 237.3 |
| 2220Y | RoboBraver | 好未来 | 169.2 |
| 2276A | robot | Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng | 226.4 |
| 26008A | 车库创客C队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 160.2 |
| 26008B | 车库创客B队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 119.1 |
| 26008C | 车库创客C队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 177.5 |
| 26008D | 车库创客C队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 147.3 |
| 27112A | Beijing Defend-and-Conquer Gold Team | Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School | 218.0 |
| 27112B | Snow KING | Branch of Beijing Chen Jinglun Middle School | 191.6 |
| 27112E | 陈分利泽VIQRC一队 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 196.5 |
| 27112F | 陈分利泽VIQRC二队 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 179.1 |
| 2966C | RCF Chaoyang School | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 207.2 |
| 31819A | 玄月科创A | 北京万宸教育科技有限公司 | 188.1 |
| 33666A | BNTA FIRST | 北京市新英才学校 | 236.8 |
| 33666J | BNTA JUMP | 北京市新英才学校 | 189.3 |
| 33666X | BNTA BEST | 北京市新英才学校 | 205.8 |
| 34216D | Kerry Plaza Team One | 天津爱编程课外培训学校有限公司 | 127.4 |
| 43662A | Dragon Team | 北京山海可达科技有限公司 | 179.8 |
| 43662S | 梦幻 | 北京山海可达科技有限公司 | 197.7 |
| 4396C | 北京市正泽学校 | 北京市正泽学校 | 201.4 |
| 4396D | 北京市正泽学校 | 北京市正泽学校 | 153.8 |
| 4396E | 北京市正泽学校 | 北京市正泽学校 | 206.6 |
| 4520N | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 178.2 |
| 4520T | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 167.3 |
| 4520Z | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 156.1 |
| 4524A | 赛博7队 | Beijing Zhuoyuan Zhitong Technology Co., Ltd. | 200.5 |
| 45867A | VORTEX | VIPCODE亦庄中心 | 250.4 |
| 45867B | REAPER | VIPCODE亦庄中心 | 165.3 |
| 45867C | VANGUARD | VIPCODE亦庄中心 | 176.1 |
| 4673A | RDFZ SHIJINGSHAN SCHOOL | 人大附中石景山学校 | 219.1 |
| 4673B | RDFZ SHIJINGSHAN SCHOOL | 人大附中石景山学校 | 211.9 |
| 4673C | RDFZ SHIJINGSHAN SCHOOL | 人大附中石景山学校 | 214.9 |
| 5090V | Dragon Team | 北京市西城区师范学校附属小学 | 217.4 |
| 51001B | Wuyi Future Exporimontal Primary School Team B | Wuyi Future Exporimontal Primary School,Haidian Distrlct,Beijing | 179.8 |
| 5216A | 5216A | 北京市海淀未来学校 | 207.1 |
| 5216B | 5216B | 北京市海淀未来学校 | 170.5 |
| 5216C | 5216C | 北京市海淀未来学校 | 225.9 |
| 552A | 552A | 中国农业科学院附属小学 | 217.6 |
| 5889A | 强平机器人 | 北京强平机器人 | 127.2 |
| 62526A | 超梦 | 北京山海可达科技有限公司 | 218.5 |
| 62526S | 火焰鸟 | 北京山海可达科技有限公司 | 182.6 |
| 64188A | 三人成行 | zhikujiaoyu | 184.2 |
| 6520A | 东方娃娃 | 东方娃娃 | 202.7 |
| 6520B | 东方娃娃 | 东方娃娃 | 186.9 |
| 6520C | 东方娃娃 | 东方娃娃 | 207.4 |
| 67976A | shanmu01 | 思睿星辰 | 131.0 |
| 67976B | Smart Elephant-2 | 思睿星辰 | 154.4 |
| 67976E | Smart Elephant-3 | 思睿星辰 | 176.7 |
| 765A | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 265.7 |
| 80115S | 别出心裁 | 北京爱优优教育科技有限公司 | 187.1 |
| 8077C | 8077C | 北京景澜智创科技有限公司 | 271.1 |
| 80999A | TYG1 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 166.3 |
| 80999F | TYG2 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 151.4 |
| 8161B | 祥云二队 | 北京市顺义区乐顺博教育科技有限公司 | 117.5 |
| 86615B | 听风听雨听龙吟 | 创科星云机器人(西山庭院校区) | 173.6 |
| 88299C | Science museum 3 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 188.0 |
| 88299E | Science museum 5 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 217.3 |
| 88788A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 211.2 |
| 88991A | 战无不胜 | 朴创青少儿科技 | 161.2 |
| 89166A | 中国儿童中心 | 中国儿童中心兴趣培养部 | 208.0 |
| 9421A | 9421A | 北京喜搭科技有限责任公司 | 186.8 |
| 9698A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 251.1 |
| 98958A | 探索者 | 北京车库创客科技有限公司 | 194.9 |
| 9919A | HUA CHUANG Rockets | 北京明宣华创教育科技有限公司 | 238.1 |
| 99981A | KS-81A | 火星派科技(北京)有限公司 | 181.4 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (80, of 80 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88299E | 282.4 | 342 | 1412 |
| 2 | 62526A | 275 | 336 | 1375 |
| 3 | 1280A | 271.6 | 342 | 1358 |
| 4 | 6520A | 265 | 324 | 1325 |
| 5 | 8077C | 261.2 | 336 | 1306 |
| 6 | 18511A | 260 | 279 | 1300 |
| 7 | 2966C | 256.8 | 282 | 1284 |
| 8 | 45867A | 255 | 280 | 1275 |
| 9 | 9919A | 253.2 | 282 | 1266 |
| 10 | 765A | 247.8 | 324 | 1239 |
| 11 | 2276A | 246.2 | 282 | 1231 |
| 12 | 1665A | 245.8 | 284 | 1229 |
| 13 | 33666A | 242.4 | 266 | 1212 |
| 14 | 89166A | 242.4 | 276 | 1212 |
| 15 | 15159A | 239.4 | 318 | 1197 |
| 16 | 139A | 238.6 | 273 | 1193 |
| 17 | 62526S | 238 | 270 | 1190 |
| 18 | 9698A | 238 | 318 | 1190 |
| 19 | 6520B | 234.2 | 296 | 1171 |
| 20 | 5216C | 233.2 | 278 | 1166 |
| 21 | 552A | 233 | 306 | 1165 |
| 22 | 18886C | 232.6 | 264 | 1163 |
| 23 | 18533B | 232.2 | 296 | 1161 |
| 24 | 18500A | 232 | 284 | 1160 |
| 25 | 5090V | 232 | 273 | 1160 |
Top 25 of 80.
Skills
No skills runs recorded.