Teams that attended
46 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1771A | Bilim Start 3 | Bilim Start | 185.4 |
| 1771T | Bilim Start 01 | Bilim Start 01 | 141.5 |
| 2373V | 2373V | Team 2373V | 267.0 |
| 2977B | 2977B | 上海立爱教育科技有限公司 | 235.2 |
| 31057A | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 237.6 |
| 31057X | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 248.3 |
| 31057Z | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 196.6 |
| 3768B | NOVA | Y我的刀盾 | 254.3 |
| 3872B | XPrism | ZS-吉星高照 | 210.9 |
| 50380A | 梦想的光 | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 243.2 |
| 50380B | 梦想的风 | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 256.1 |
| 54666A | 温柔小恐龙 | 广州市天河区瑞飞教育培训中心 | 226.8 |
| 590A | 伍玖零 | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 266.7 |
| 60628X | Y BOY | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 174.7 |
| 62016S | EDG | 广州市荔湾区思荟智越教育培训 | 215.1 |
| 62569A | VSP-01 | VANKE SCHOOL PUDONG | 199.6 |
| 62569V | SR-V | 上海海阳机器人科技有限公司 | 196.8 |
| 646A | King Back | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 227.2 |
| 65165E | GUO HUA INTELLIGENT·歪比巴卜 | 青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 | 255.8 |
| 68618X | Block the bridge | DaYue | 196.1 |
| 7323W | Storm Breakers | Team 7323W | 249.9 |
| 7717D | 5G队 | 广州市荔湾区思荟智越教育培训 | 222.9 |
| 7755A | X FACTOR 1 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 246.2 |
| 7755B | X FACTOR 2 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 248.1 |
| 7755C | X FACTOR 3 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 233.6 |
| 78969A | 机器不死机 | 机器不死机 | 240.2 |
| 8366A | 小小怪A | 郑州市屹竞教育科技 | 302.9 |
| 8366C | 小小怪C | 郑州市屹竞教育科技 | 301.0 |
| 8666B | 上海民办华曜浦东实验学校 | 上海森码创智培训学校有限公司 | 264.7 |
| 8666D | 上海民办万源协和双语学校 | 上海森码创智培训学校有限公司 | 244.4 |
| 86898A | Rocket Raccoon | 深圳市史坦姆教育咨询有限公司 | 215.3 |
| 8788A | The Middle School Affiliated to Qingdao University | 青岛大学附属中学 | 233.2 |
| 88064A | Rust Belt | AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) | 253.1 |
| 9260A | 9260A | 北京中景云创科技有限公司 | 260.0 |
| 9298R | Rapid Four | Rapid Four | 224.8 |
| 94352Z | 飞驰人生 | ZhaoJiaXiang | 217.8 |
| 95277V | 大鲨鱼 | 广州市海珠区思趣教育培训中心 | 184.8 |
| 9587T | Champion Maker | 上海市静安区风华初级中学南校 | 233.7 |
| 9636A | Monster A | 河南晨响广告有限公司 | 292.6 |
| 969A | Tri Prime A | Tri Prime A | 250.1 |
| 9713N | Chronos | 黑马 | 210.1 |
| 986A | Ancient Gear | 上海市民办平和学校 | 227.9 |
| 98788A | 98788A | 北京全球学教育咨询有限公司 | 247.5 |
| 98788C | 98788C | 北京全球学教育咨询有限公司 | 231.2 |
| 9927C | Keep Looking Higher | Keep Looking Higher | 233.9 |
| 99527W | 明日之星 | 广州市海珠区思趣教育培训中心 | 207.2 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (46, of 46 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | not awarded to a team |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 8366A 8366C |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 9587T 986A |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 7755A 7323W |
| Design Award (IQ) | 9587T |
| Robot Skills Champion (IQ) | 590A |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 9260A |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 65165E |
| Judges Award (IQ) | 969A |
| Innovate Award (IQ) | 8788A |
| Think Award (IQ) | 986A |
| Amaze Award (IQ) | 88064A |
| Build Award (IQ) | 9260A |
| Create Award (IQ) | 2373V |
| Sportsmanship Award (IQ) | 7323W |
| Energy Award (IQ) | 99527W |
| Inspire Award (IQ) | 2977B |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8366A | 317.17 | 327 | 1903 |
| 2 | 8366C | 310.5 | 342 | 1863 |
| 3 | 9636A | 306 | 336 | 1836 |
| 4 | 78969A | 303 | 315 | 1818 |
| 5 | 969A | 302 | 336 | 1812 |
| 6 | 590A | 300.33 | 342 | 1802 |
| 7 | 8666D | 292.83 | 324 | 1757 |
| 8 | 2977B | 292 | 308 | 1752 |
| 9 | 8666B | 290.5 | 324 | 1743 |
| 10 | 65165E | 290.33 | 324 | 1742 |
| 11 | 2373V | 290.33 | 312 | 1742 |
| 12 | 31057A | 284 | 312 | 1704 |
| 13 | 3872B | 283.67 | 327 | 1702 |
| 14 | 7755B | 283 | 324 | 1698 |
| 15 | 7755A | 280 | 324 | 1680 |
| 16 | 7323W | 278 | 336 | 1668 |
| 17 | 31057X | 278 | 306 | 1668 |
| 18 | 50380B | 275 | 314 | 1650 |
| 19 | 9260A | 268.17 | 302 | 1609 |
| 20 | 50380A | 267.33 | 308 | 1604 |
| 21 | 9927C | 266 | 294 | 1596 |
| 22 | 3768B | 265 | 288 | 1590 |
| 23 | 94352Z | 262.5 | 294 | 1575 |
| 24 | 88064A | 261.83 | 306 | 1571 |
| 25 | 9587T | 259.5 | 291 | 1557 |
Top 25 of 46.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 590A | 164 | 152 | 316 |
| 2 | 9260A | 176 | 108 | 284 |
| 3 | 65165E | 158 | 114 | 272 |
| 4 | 9587T | 148 | 120 | 268 |
| 5 | 31057X | 132 | 120 | 252 |
| 6 | 9298R | 100 | 148 | 248 |
| 7 | 8788A | 140 | 108 | 248 |
| 8 | 8666D | 130 | 110 | 240 |
| 9 | 8666B | 160 | 74 | 234 |
| 10 | 9927C | 138 | 84 | 222 |
| 11 | 99527W | 89 | 132 | 221 |
| 12 | 986A | 136 | 82 | 218 |
| 13 | 31057Z | 138 | 62 | 200 |
| 14 | 31057A | 114 | 78 | 192 |
| 15 | 2373V | 140 | 35 | 175 |
Top 15 of 31 teams, ranked by combined score.