Teams that attended
55 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1512X | Hexagonal Artists | Artists Studio | 217.0 |
| 17593E | ARES BOT CNX | Simzone Robotics By ECU=SHOP | 154.7 |
| 17593V | Flying Bot CNX | Simzone Robotics by ECU=Shop | 156.3 |
| 19375A | IMSC Team A | Munsang College (Hong Kong Island) | 188.3 |
| 19841P | PLK1984 Team P | Po Leung Kuk Ho Yuk Ching (1984) College | 128.5 |
| 2034A | ✧EACH✧ROBOTICS//Cooperation// | 深圳市科学馆 | 168.6 |
| 2059X | 2059X | Team 2059 | 229.7 |
| 21169A | Oreo Flavoured | Stamford American School Hong Kong | 62.3 |
| 21169G | Liquid Nitrogen | Stamford American School Hong Kong | 66.8 |
| 21169J | Bananas | Stamford American School Hong Kong | 60.1 |
| 21169K | Craffles | Stamford American School Hong Kong | 92.3 |
| 21169W | Dragonfruit | Stamford American School Hong Kong | 77.5 |
| 2999K | PB&J | CodeLab | 138.3 |
| 3299A | Sun Power | Sun Power | 104.9 |
| 3668X | Sentient Robotics Club - Shooter | Macau Artificial Intelligence Education Center | 174.3 |
| 3668Y | Sentient Robotics Club - Glitch | Macau Artificial Intelligence Education Center | 179.7 |
| 4815A | CPC Robotics A | WEO Chang Pui Chung Memorial School | 89.4 |
| 4815B | CPC Robotics B | WEO Chang Pui Chung Memorial School | 100.0 |
| 4815C | CPC Robotics C | WEO Chang Pui Chung Memorial School | 85.2 |
| 4815D | CPC Robotics D | WEO Chang Pui Chung Memorial School | 142.8 |
| 4815E | CPC Robotics E | WEO Chang Pui Chung Memorial School | 119.8 |
| 4815F | CPC Robotics F | WEO Chang Pui Chung Memorial School | 11.9 |
| 5066V | 5066 | Team 5066 | 224.6 |
| 54037D | KSKBL | The Canadian International School Guangzhou | 113.5 |
| 54037E | Crispy Crunchers | The Canadian International School Guangzhou | 140.9 |
| 5406B | HaBad 小哈壞咖 | HaRobot 小哈機器人 | 142.9 |
| 5406Z | HaLauZi 小哈老子 | HaRobot 小哈機器人 | 112.9 |
| 5491Z | Zany Hippo | Fancy Robotics International | 127.1 |
| 6020A | MeiSha Robo Advancer | MeiSha Education | 248.9 |
| 6020X | MeiSha Robo Advancer | 梅沙机甲学院 | 232.1 |
| 6020Y | MeiSha Robo Advancer | 梅沙机甲学院 | 230.1 |
| 6627B | Deletious | MakerSpark Education & Technology | 145.1 |
| 68889A | 68889A | 创智未来机器人俱乐部 | 208.0 |
| 6966G | BASIS International School Guangzhou | 广州星之山科技有限公司 | 252.3 |
| 7688A | 方舟1队 | 明日方舟科技(深圳)有限公司 | 231.2 |
| 7688B | 方舟2队 | 明日方舟科技(深圳)有限公司 | 189.7 |
| 7688C | 方舟3队 | 明日方舟科技(深圳)有限公司 | 213.7 |
| 7755A | X FACTOR 1 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 246.2 |
| 7755B | X FACTOR 2 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 248.1 |
| 82419A | Beyond Robotics | Beyond Code Academy | 139.6 |
| 85202M | ฅ^>⩊<^ฅ My Cat is Rockstar | China Holiness College | 118.9 |
| 86898A | Rocket Raccoon | 深圳市史坦姆教育咨询有限公司 | 215.3 |
| 9027V | 9027V | 深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 | 196.6 |
| 9027X | 9027V | 深圳市福田区园岭教育集团园岭小学 | 221.5 |
| 9133P | BASIS Bilingual School Shenzhen | 深圳市福田区星之朗教育培训中心有限公司 | 276.9 |
| 9237G | BASIS International School ShenZhen | 广州星之曜科技有限公司深圳分公司 | 253.3 |
| 9360U | SMOOTH OPERATOR | Hong Kong International School | 121.5 |
| 9360V | DRAGON ROBOTICS | Hong Kong International School | 68.6 |
| 9360W | DONUTT’S | Hong Kong International School | 211.1 |
| 9360X | MACBOOK AIR | Hong Kong International School | 71.8 |
| 9360Y | VAX ROBOTSTICKS | Hong Kong International School | 83.9 |
| 9360Z | DRAGONS FOR THE WIN | Hong Kong International School | 89.4 |
| 9516A | 金枢夺魁 | 深圳市深攻象限科技有限公司 | 201.0 |
| 95A | The One | 深圳市青少年科技创新基地 | 169.2 |
| 9799A | 天安云谷青少年科创中心 | 天安云谷青少年科创中心 | 229.4 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (55, of 55 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 17593E |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 6966G 7755B |
| Design Award (IQ) | 1512X |
| Robot Skills Champion (IQ) | 1512X |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 7755B |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 7755A |
| Innovate Award (IQ) | 2999K |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 7755A 1512X |
| Think Award (IQ) | 17593V |
| Amaze Award (IQ) | 9799A |
| Build Award (IQ) | 4815C |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 9799A 9237G |
| Create Award (IQ) | 6627B |
| Judges Award (IQ) | 85202M |
| Inspire Award (IQ) | 9360Y |
| Energy Award (IQ) | 19375A |
| Sportsmanship Award (IQ) | 5491Z |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5066V | 303.5 | 324 | 1821 |
| 2 | 9133P | 284.5 | 324 | 1707 |
| 3 | 9799A | 284.33 | 290 | 1706 |
| 4 | 9027X | 279.5 | 320 | 1677 |
| 5 | 9237G | 274 | 324 | 1644 |
| 6 | 86898A | 273.17 | 324 | 1639 |
| 7 | 3668Y | 264.67 | 306 | 1588 |
| 8 | 2059X | 263.67 | 328 | 1582 |
| 9 | 6966G | 262.5 | 340 | 1575 |
| 10 | 7755B | 259 | 324 | 1554 |
| 11 | 7755A | 256.33 | 328 | 1538 |
| 12 | 1512X | 252.83 | 342 | 1517 |
| 13 | 6020A | 247 | 342 | 1482 |
| 14 | 6020Y | 243 | 306 | 1458 |
| 15 | 9360W | 241.67 | 324 | 1450 |
| 16 | 3668X | 241.17 | 340 | 1447 |
| 17 | 9516A | 235.33 | 318 | 1412 |
| 18 | 68889A | 229.5 | 294 | 1377 |
| 19 | 7688C | 228.5 | 288 | 1371 |
| 20 | 7688A | 228 | 282 | 1368 |
| 21 | 9027V | 225 | 270 | 1350 |
| 22 | 17593E | 224.83 | 294 | 1349 |
| 23 | 19375A | 224.83 | 306 | 1349 |
| 24 | 54037E | 221.83 | 268 | 1331 |
| 25 | 2034A | 219 | 306 | 1314 |
Top 25 of 55.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1512X | 179 | 170 | 349 |
| 2 | 7755B | 168 | 144 | 312 |
| 3 | 7755A | 150 | 140 | 290 |
| 4 | 2059X | 158 | 116 | 274 |
| 5 | 9133P | 132 | 132 | 264 |
| 6 | 9237G | 126 | 132 | 258 |
| 7 | 95A | 144 | 106 | 250 |
| 8 | 5066V | 164 | 78 | 242 |
| 9 | 9360W | 126 | 102 | 228 |
| 10 | 6020X | 144 | 65 | 209 |
| 11 | 6020Y | 132 | 74 | 206 |
| 12 | 17593E | 108 | 72 | 180 |
| 13 | 9799A | 156 | 24 | 180 |
| 14 | 5491Z | 102 | 72 | 174 |
| 15 | 17593V | 98 | 64 | 162 |
Top 15 of 46 teams, ranked by combined score.