Matches

12331 matches · page 1 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-06-21 20:15 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #1 31260C 31260R 3477D 87959A 29–31 — no footage
2026-06-21 20:22 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #2 84134A 1002V 7479E 3477E 39–52 — no footage
2026-06-21 20:29 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #3 1002D 31260B 3477B 84134H 27–32 — no footage
2026-06-21 20:36 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #4 3477C 3477B 31260R 3477D 53–58 — no footage
2026-06-21 20:43 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #5 84134H 87959A 3477C 7479E 32–49 — no footage
2026-06-21 20:50 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #6 3477E 1002D 84134A 31260C 51–50 — no footage
2026-06-21 20:57 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #7 3477D 31260B 31260C 1002V 34–37 — no footage
2026-06-21 21:04 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #8 7479E 3477B 1002V 87959A 39–6 — no footage
2026-06-21 21:11 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #9 3477C 3477E 1002D 31260B 44–29 — no footage
2026-06-21 21:18 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #10 84134H 84134A 31260R 3477C 34–14 — no footage
2026-06-21 21:25 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #11 1002V 31260R 84134A 31260B 34–42 — no footage
2026-06-21 21:32 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #12 3477D 87959A 1002D 7479E 44–24 — no footage
2026-06-21 21:39 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #13 31260C 3477B 3477E 84134H 67–22 — no footage
2026-06-21 21:46 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #14 7479E 31260C 31260R 1002D 14–52 — no footage
2026-06-21 21:53 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #15 1002V 84134H 3477E 3477D 14–102 — no footage
2026-06-21 22:00 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #16 87959A 84134A 31260B 3477B 38–46 — no footage
2026-06-21 22:07 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #17 3477C 1002D 3477D 84134A 78–25 — no footage
2026-06-21 22:14 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #18 1002V 3477B 31260C 3477C 34–14 — no footage
2026-06-21 22:21 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #19 3477E 31260B 87959A 31260R 32–32 — no footage
2026-06-21 22:28 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #20 7479E 3477D 31260B 84134H 13–46 — no footage
2026-06-21 23:00 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #21 84134A 31260C 87959A 84134H 44–29 — no footage
2026-06-21 23:07 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #22 31260R 3477E 3477B 7479E 24–24 — no footage
2026-06-21 23:14 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #23 3477C 1002D 1002V 87959A 82–11 — no footage
2026-06-21 23:21 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #24 31260B 7479E 3477C 31260C 0–0 — no footage
2026-06-21 23:28 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #25 84134H 31260R 1002D 1002V 0–0 — no footage
2026-06-21 23:35 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #26 84134A 3477D 3477B 3477E 0–0 — no footage
2026-06-22 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ QF #2-1 87959A 7479E 31260B 31260C 41–38 — no footage
2026-06-22 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ QF #4-1 1002D 84134A 31260R 1002V 78–18 — no footage
2026-06-22 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ SF #1-1 3477B 3477D 87959A 7479E 87–24 — no footage
2026-06-22 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ SF #2-1 3477E 3477C 1002D 84134A 61–40 — no footage
2026-06-22 VIC | VEX V5 Robotics Competition™ Final #1-1 3477B 3477D 3477E 3477C 74–14 — no footage
2026-06-30 19:00 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #1 23401D 15820A 23401B 23401C 29–14 — no footage
2026-06-30 19:06 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #2 23401A 15820C 15820A 23401D 14–47 — no footage
2026-06-30 19:12 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #3 23401C 23401B 15820C 23401A 14–14 — no footage
2026-06-30 19:18 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #4 23401A 15820A 23401C 23401D 14–39 — no footage
2026-06-30 19:24 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #5 23401B 15820C 23401C 15820A 14–37 — no footage
2026-06-30 19:30 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #6 23401D 23401B 15820C 23401A 34–14 — no footage
2026-06-30 19:36 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #7 23401C 15820A 23401B 23401A 24–47 — no footage
2026-06-30 19:42 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #8 23401D 15820C 15820A 23401B 41–18 — no footage
2026-06-30 19:48 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #9 23401C 23401A 23401D 15820C 24–62 — no footage
2026-06-30 19:54 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #10 15820A 23401C 23401B 15820C 22–42 — no footage
2026-06-30 21:00 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #11 23401A 23401D 23401B 15820C 67–21 — no footage
2026-06-30 21:06 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #12 23401C 23401A 23401D 15820A 42–16 — no footage
2026-06-30 21:12 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #13 23401B 15820C 23401D 23401C 19–67 — no footage
2026-06-30 21:18 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #14 15820A 15820C 23401A 23401C 31–16 — no footage
2026-06-30 21:24 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #15 23401D 23401B 23401A 15820A 14–77 — no footage
2026-06-30 21:30 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #16 23401C 23401B 23401A 15820C 0–0 — no footage
2026-06-30 21:36 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #17 23401D 15820A 23401B 23401A 0–0 — no footage
2026-06-30 21:42 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #18 15820C 23401C 15820A 23401D 0–0 — no footage
2026-06-30 21:48 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #19 23401A 23401B 23401C 23401D 0–0 — no footage
2026-06-30 21:54 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Qualifier #20 15820A 15820C 23401D 23401C 0–0 — no footage
2026-07-01 NSW | Northwest | VEX V5 Robotics Final #1-1 23401D 15820A 23401C 23401B 42–32 — no footage
2026-07-09 22:30 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #1 1515X 11112W 1515A 21133W 5–72 — no footage
2026-07-09 22:40 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #2 13755G 11112X 13755X 1515A 34–16 — no footage
2026-07-09 22:50 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #3 21133W 13755X 1515X 11112X 10–70 — no footage
2026-07-09 23:00 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #4 1515A 11112W 21133W 13755G 52–76 — no footage
2026-07-09 23:10 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #5 11112X 13755G 11112W 1515X 68–50 — no footage
2026-07-09 23:20 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #6 13755X 21133W 13755G 1515X 26–68 — no footage
2026-07-09 23:30 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #7 1515A 11112X 13755X 11112W 85–0 — no footage
2026-07-09 23:40 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #8 21133W 11112W 11112X 13755X 20–88 — no footage
2026-07-09 23:50 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #9 13755G 1515X 1515A 13755X 68–20 — no footage
2026-07-10 00:00 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #10 1515A 1515X 11112X 21133W 12–118 — no footage
2026-07-10 00:10 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #11 13755X 11112W 13755G 21133W 18–77 — no footage
2026-07-10 00:20 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #12 11112X 1515X 11112W 13755G 44–14 — no footage
2026-07-10 01:30 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #13 1515A 21133W 11112X 13755G 122–28 — no footage
2026-07-10 01:40 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Qualifier #14 13755X 11112W 1515X 1515A 78–12 — no footage
2026-07-09 – 2026-07-10 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE SF #2-1 21133W 1515A 1515X 11112W 65–8 — no footage
2026-07-09 – 2026-07-10 亚洲机器人联盟2026-2027赛季VEX机器人厦门城市选拔赛-VE Final #1-1 13755G 11112X 21133W 1515A 16–6 — no footage
2026-07-19 01:00 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #1 66518F 66518A 3296X 11059K 30–105 — no footage
2026-07-19 01:05 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #2 10028A 1318A 61B 3929Y 84–74 — no footage
2026-07-19 01:10 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #3 88613A 3258A 53333X 77776Z 80–78 — no footage
2026-07-19 01:15 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #4 2861A 3929A 2876A 88887A 120–22 — no footage
2026-07-19 01:20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #5 222A 2676A 52222X 88613U 113–130 — no footage
2026-07-19 01:25 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #6 13880A 10038A 2861B 65200Z 165–0 — no footage
2026-07-19 01:30 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #7 3258C 1676A 16811K 70000Z 30–150 — no footage
2026-07-19 01:35 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #8 71117X 19176S 3929C 3929V 50–78 — no footage
2026-07-19 01:40 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #9 52222B 35555S 90018A 10082B 93–22 — no footage
2026-07-19 01:45 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #10 19539Y 70000K 1996T 2832A 85–73 — no footage
2026-07-19 01:50 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #11 65200X 2765A 53333S 71114X 58–77 — no footage
2026-07-19 01:55 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #12 3676A 4560Z 88613M 88613A 30–72 — no footage
2026-07-19 02:00 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #13 2861A 1318A 3258C 13880A 10–102 — no footage
2026-07-19 02:05 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #14 3929Y 65200Z 1676A 3929A 15–133 — no footage
2026-07-19 02:10 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #15 3929V 10082B 2861B 52222X 86–148 — no footage
2026-07-19 02:15 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #16 88613U 16811K 2765A 10038A 100–113 — no footage
2026-07-19 02:20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #17 53333S 3676A 19176S 66518F 93–20 — no footage
2026-07-19 02:25 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #18 70000Z 77776Z 65200X 66518A 118–56 — no footage
2026-07-19 02:30 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #19 11059K 70000K 3258A 222A 27–50 — no footage
2026-07-19 02:35 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #20 3296X 3929C 61B 88887A 48–80 — no footage
2026-07-19 02:40 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #21 2832A 53333X 71117X 52222B 65–85 — no footage
2026-07-19 02:45 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #22 90018A 71114X 2676A 4560Z 11–151 — no footage
2026-07-19 02:50 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #23 1996T 88613M 10028A 2876A 25–118 — no footage
2026-07-19 02:55 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #24 19539Y 35555S 10038A 3676A 110–66 — no footage
2026-07-19 03:00 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #25 52222X 2765A 2861A 1676A 158–71 — no footage
2026-07-19 03:05 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #26 88887A 65200Z 1318A 70000Z 88–153 — no footage
2026-07-19 03:10 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #27 71114X 2832A 88613A 222A 140–176 — no footage
2026-07-19 03:15 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #28 3258C 2861B 70000K 65200X 120–81 — no footage
2026-07-19 03:20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #29 16811K 10028A 66518A 10082B 207–0 — no footage
2026-07-19 03:25 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #30 2876A 3929V 90018A 66518F 142–66 — no footage
2026-07-19 03:30 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #31 52222B 3929Y 4560Z 19176S 82–23 — no footage
2026-07-19 03:35 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #32 2676A 77776Z 19539Y 3296X 5–125 — no footage
2026-07-19 03:40 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #33 3929A 61B 3258A 13880A 12–138 — no footage
2026-07-19 03:45 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #34 3929C 88613U 35555S 1996T 28–153 — no footage
2026-07-19 03:50 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #35 88613M 53333X 11059K 53333S 33–92 — no footage
2026-07-19 03:55 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #36 71117X 65200X 222A 65200Z 68–42 — no footage
2026-07-19 04:00 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #37 66518A 2876A 52222B 2861B 35–98 — no footage
2026-07-19 04:05 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #38 10038A 88887A 10028A 1676A 65–105 — no footage
2026-07-19 04:10 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #39 70000Z 35555S 71114X 70000K 5–142 — no footage
2026-07-19 04:15 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #40 90018A 13880A 2765A 3676A 78–100 — no footage
2026-07-19 04:20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #41 52222X 4560Z 1996T 53333X 65–25 — no footage
2026-07-19 04:25 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #42 3258A 3258C 3929Y 3929C 40–108 — no footage
2026-07-19 04:30 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #43 66518F 2832A 2676A 3929A 60–65 — no footage
2026-07-19 04:35 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #44 61B 53333S 77776Z 2861A 130–105 — no footage
2026-07-19 04:40 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #45 88613A 11059K 88613U 3929V 138–8 — no footage
2026-07-19 04:45 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #46 19176S 19539Y 88613M 16811K 38–98 — no footage
2026-07-19 04:50 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #47 10082B 3296X 71117X 1318A 32–123 — no footage
2026-07-19 04:55 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #48 1996T 65200Z 66518A 2676A 92–50 — no footage
2026-07-19 05:00 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #49 66518F 77776Z 10028A 4560Z 18–117 — no footage
2026-07-19 05:05 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #50 88613U 2861B 53333S 88887A 92–128 — no footage
2026-07-19 05:10 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #51 222A 13880A 19539Y 53333X 32–63 — no footage
2026-07-19 05:15 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #52 90018A 65200X 2832A 10038A 57–70 — no footage
2026-07-19 05:20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #53 3929V 3258A 70000Z 3296X 143–45 — no footage
2026-07-19 05:25 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #54 52222X 3929C 1318A 52222B 102–65 — no footage
2026-07-19 05:30 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #55 19176S 2876A 3258C 2765A 132–136 — no footage
2026-07-19 05:35 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #56 88613A 70000K 3929A 16811K 52–58 — no footage
2026-07-19 05:40 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #57 3929Y 71117X 35555S 88613M 87–15 — no footage
2026-07-19 05:45 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #58 11059K 2861A 71114X 10082B 50–82 — no footage
2026-07-19 05:50 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #59 1676A 61B 3676A 2861B 68–76 — no footage
2026-07-19 05:55 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #60 52222B 10038A 3929V 3258C 24–69 — no footage
2026-07-19 06:00 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #61 2765A 10028A 3929C 19539Y 75–70 — no footage
2026-07-19 06:05 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #62 53333S 3296X 2832A 65200Z 26–16 — no footage
2026-07-19 06:10 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #63 77776Z 70000K 3929Y 13880A 73–110 — no footage
2026-07-19 06:15 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #64 3929A 53333X 35555S 66518A 83–48 — no footage
2026-07-19 06:20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #65 1996T 88887A 3258A 65200X 60–8 — no footage
2026-07-19 06:25 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #66 2676A 1676A 88613A 19176S 33–150 — no footage
2026-07-19 06:30 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #67 3676A 1318A 16811K 222A 18–120 — no footage
2026-07-19 06:35 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #68 71117X 4560Z 2876A 11059K 58–120 — no footage
2026-07-19 06:40 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #69 2861A 88613M 88613U 90018A 50–85 — no footage
2026-07-19 06:45 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #70 71114X 52222X 66518F 61B 90–118 — no footage
2026-07-19 06:50 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Qualifier #71 70000Z 10082B 1996T 53333S 99–16 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #1-1 10028A 61B 71114X 2832A 110–88 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #2-1 71117X 70000K 11059K 4560Z 25–60 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #3-1 52222X 13880A 3929A 3258C 100–73 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #4-1 16811K 222A 3258A 3929C 100–78 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #5-1 88613A 70000Z 19539Y 2861A 52–0 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #6-1 2765A 10038A 2861B 88887A 46–100 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #7-1 53333S 77776Z 3676A 3929V 120–58 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) R16 #8-1 52222B 2876A 3929Y 2676A 132–123 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) QF #1-1 10028A 61B 11059K 4560Z 57–113 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) QF #2-1 52222X 13880A 16811K 222A 166–163 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) QF #3-1 88613A 70000Z 2861B 88887A 120–76 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) QF #4-1 53333S 77776Z 52222B 2876A 10–110 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) SF #1-1 11059K 4560Z 52222X 13880A 155–146 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) SF #2-1 88613A 70000Z 52222B 2876A 66–0 — no footage
2026-07-19 – 2026-07-20 2026-2027赛季VEX机器人公开赛北京城市赛 V5RC(混组) Final #1-1 11059K 4560Z 88613A 70000Z 88–98 — no footage
2026-07-20 22:00 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #1 71666B 51000A 12110A 8331A 52–83 — no footage
2026-07-20 22:14 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #2 57000G 2861A 8223V 71666A 48–185 — no footage
2026-07-20 22:28 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #3 7139S 8331B 39116E 7139J 103–42 — no footage
2026-07-20 22:42 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #4 55777B 16909M 71666A 7139S 88–92 — no footage
2026-07-20 22:56 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #5 8223V 7139J 71666B 51000A 158–12 — no footage
2026-07-20 23:10 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #6 12110A 55777B 2861A 8331B 83–23 — no footage
2026-07-20 23:24 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #7 8331A 39116E 16909M 57000G 12–110 — no footage
2026-07-20 23:38 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #8 2861A 39116E 71666B 55777B 111–106 — no footage
2026-07-20 23:52 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #9 57000G 51000A 7139S 12110A 25–115 — no footage
2026-07-21 01:00 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #10 16909M 8331A 8331B 8223V 10–102 — no footage
2026-07-21 01:13 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #11 7139J 71666A 2861A 8331A 128–103 — no footage
2026-07-21 01:26 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #12 71666A 39116E 51000A 7139J 122–116 — no footage
2026-07-21 01:39 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #13 7139S 12110A 55777B 8223V 70–90 — no footage
2026-07-21 01:52 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #14 8331B 71666B 16909M 57000G 12–30 — no footage
2026-07-21 02:05 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #15 8331A 55777B 7139J 57000G 25–58 — no footage
2026-07-21 02:18 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #16 71666B 7139S 71666A 8331B 126–138 — no footage
2026-07-21 02:31 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #17 8223V 51000A 39116E 2861A 72–20 — no footage
2026-07-21 02:44 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #18 12110A 16909M 2861A 39116E 63–50 — no footage
2026-07-21 02:57 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #19 8331A 8223V 7139S 71666B 98–48 — no footage
2026-07-21 03:10 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #20 71666A 55777B 51000A 16909M 124–46 — no footage
2026-07-21 03:23 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #21 7139J 57000G 12110A 8331B 58–28 — no footage
2026-07-21 03:36 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #22 16909M 8223V 7139J 12110A 90–60 — no footage
2026-07-21 03:49 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #23 71666B 71666A 39116E 57000G 80–80 — no footage
2026-07-21 04:02 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #24 8331B 2861A 8331A 51000A 96–128 — no footage
2026-07-21 04:15 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #25 7139S 57000G 55777B 51000A 133–130 — no footage
2026-07-21 04:28 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #26 7139J 2861A 7139S 16909M 48–52 — no footage
2026-07-21 04:41 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #27 71666B 12110A 8331A 71666A 24–84 — no footage
2026-07-21 04:54 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Qualifier #28 39116E 8331B 55777B 8223V 0–135 — no footage
2026-07-21 – 2026-07-22 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 QF #2-1 16909M 39116E 55777B 51000A 138–0 — no footage
2026-07-21 – 2026-07-22 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 QF #3-1 57000G 7139J 8331B 71666B 107–66 — no footage
2026-07-21 – 2026-07-22 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 QF #4-1 7139S 12110A 8331A 2861A 0–30 — no footage
2026-07-21 – 2026-07-22 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 SF #1-1 8223V 71666A 16909M 39116E 0–48 — no footage
2026-07-21 – 2026-07-22 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 SF #2-1 57000G 7139J 8331A 2861A 148–101 — no footage
2026-07-21 – 2026-07-22 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Final #1-1 16909M 39116E 57000G 7139J 86–123 — no footage
2026-07-21 – 2026-07-22 VEX第二届北京校际活动V5RC混组 Final #1-2 16909M 39116E 57000G 7139J 0–102 — no footage
2026-07-22 22:15 SA | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #1 23140A 12906B 12906A 49898G 11–24 — no footage
2026-07-22 22:21 SA | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #2 12223X 52111A 41103X 81321D 50–80 — no footage
2026-07-22 22:27 SA | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #3 12223F 76981B 81321C 41103C 19–39 — no footage
2026-07-22 22:33 SA | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #4 76981A 41103C 12223X 81321C 42–54 — no footage
2026-07-22 22:39 SA | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #5 12906B 41103X 52111A 12223F 52–0 — no footage
2026-07-22 22:45 SA | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #6 49898G 81321D 76981A 76981B 32–22 — no footage
2026-07-22 22:51 SA | VEX V5 Robotics Competition™ Qualifier #7 23140A 12906A 41103C 41103X 16–152 — no footage
