Result
Teams that attended
| Team | Name | Organization | Record | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 222B | 北京市海淀区科技活动服务协会B队 | 北京市海淀区科技活动服务协会 | 37–9–0 | 1800 |
| 99919A | Apex AllSpark | Apex AllSpark | 30–8–8 | 1735 |
| 3219K | SHSID TEAM K | Shanghai High School International Division | 22–7–0 | 1730 |
| 2052A | 2052A | vex学苑苏州人民路校区 | 28–9–0 | 1725 |
| 9123Y | Shanghai RuiGuan Team 9123Y | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 28–10–0 | 1700 |
| 89966A | ACE | ACE | 32–15–8 | 1683 |
| 3023V | New Start Robotics Team 3023V | 北京新新启点教育科技有限公司 | 44–18–0 | 1681 |
| 57000G | Beijing 57 High School Team 1 | 北京市第五十七中学 | 27–11–1 | 1670 |
| 88613A | MSch Team of The HSch Aff. BNU | Middle school affiliated to Beijing Normal University( 北京师范大学附属中学) | 31–12–0 | 1660 |
| 20360C | North of Aquarius @SHSSIP | 江苏省苏州中学园区校 | 21–10–0 | 1660 |
| 9123K | Shanghai RuiGuan Team 9123K | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 24–10–0 | 1659 |
| 9568W | Alt-W | RoboPlanet Education and Community Society | 28–16–0 | 1636 |
| 83999W | 上海宋庆龄学校 | 上海宋庆龄学校 | 20–11–0 | 1630 |
| 9123A | Shanghai RuiGuan Team 9123A | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 20–10–1 | 1627 |
| 71666A | Qi Yi A队 | 北京市海淀区七一小学 | 30–17–1 | 1620 |
| 56666E | 56666E | 福建省创客科教协会 | 15–5–1 | 1620 |
| 61B | 北京市第十九中学 | 北京市第十九中学 | 23–14–0 | 1613 |
| 3012A | All STARS | 大连高新区王府外国语学校 | 26–15–0 | 1609 |
| 10068A | 10068A | 10068 Robotics | 22–13–1 | 1606 |
| 54001B | XIAN TIEYI MS | 西安铁一中分校 | 19–12–0 | 1599 |
| 70000K | XIzhongjie Primary School | 北京世青学校 | 29–20–0 | 1598 |
| 8714X | 杭州文三中学 | 杭州文三中学 | 22–14–0 | 1596 |
| 5218B | 北京市海淀未来学校 | 北京市海淀未来学校 | 17–13–1 | 1588 |
| 70000Z | World Youth Academy | 北京世青学校 | 31–19–0 | 1586 |
| 2676A | Bee Team 2676A | 北京两只蜜蜂教育科技有限公司 | 31–30–0 | 1577 |
| 71666B | Qi Yi B队 | 北京市海淀区七一小学 | 22–23–2 | 1565 |
| 12466A | Lucky Koi | 大连格致中学 | 28–21–0 | 1565 |
| 2052D | shine | vex学苑苏州人民路校区 | 12–8–0 | 1564 |
| 92222T | HIC | 广州市白云区少年宫 | 12–7–8 | 1563 |
| 3036A | Bad Robot Team 3036A | 北京新新启点教育科技有限公司 | 24–20–0 | 1557 |
| 50701A | 北京市第五十七中学 | 北京市第五十七中学 | 24–19–1 | 1548 |
| 9123Z | Shanghai RuiGuan Team 9123Z | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 17–12–0 | 1548 |
| 2876A | 2876A | 北京十一晋元中学 | 22–17–1 | 1548 |
| 3219X | SHSID TEAM X | Shanghai High School International Division | 12–8–0 | 1546 |
| 30330Y | 杭州钱江新城实验学校 | 杭州市钱江新城实验学校 | 11–7–0 | 1540 |
| 92222X | HIC | 广州市白云区少年宫 | 11–7–8 | 1538 |
| 12110A | 北京市第五十七中学 | 北京市第五十七中学 | 18–15–0 | 1537 |
| 90555X | 机械风暴 | 上海市闵行区莘松中学 | 14–12–0 | 1532 |
| 4560Z | World Youth Academy | 北京市东城区西中街小学 | 25–21–0 | 1530 |
| 34A | Too Too Many Many | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | 18–14–0 | 1528 |
| 88613R | 88613R | Middle school affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属中学) | 15–13–0 | 1527 |
| 88825A | Only My Railgun | Shanghai Koller Foreign Language School | 10–8–0 | 1523 |
| 70123A | 九初A队 | 南京市第九初级中学 | 10–9–0 | 1522 |
| 81988W | 81988w | 上海七丘机器人科技工作室 | 10–10–1 | 1518 |
| 24824B | 宁波华茂国际学校 SRCC 机器人俱乐部 | 宁波华茂国际学校 | 9–10–0 | 1517 |
| 44A | Last Dance | 上海巧模教育科技有限公司 | 9–10–0 | 1516 |
| 2832A | Bad Robot Team 2832A | 北京新新启点教育科技有限公司 | 19–23–0 | 1515 |
| 3658A | 3658A | 3658A | 9–8–1 | 1512 |
| 506A | 铁骑 | 506A | 4–4–0 | 1504 |
| 10057D | 北京市第五十七中学 | 北京市第五十七中学 | 24–22–0 | 1501 |
| 59266A | 59266A | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 9–9–0 | 1498 |
| 2652B | 2652B | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 7–8–2 | 1494 |
| 88613Y | MSch Team of The HSch Aff. BNU | Middle school affiliated to Beijing Normal University(北京师范大学附属中学) | 8–10–0 | 1493 |
| 88825H | ROACH | Shanghai Koller Foreign Language School | 12–16–0 | 1492 |
| 1996T | Wuyi Primary School | 北京市海淀五一学校 | 22–25–1 | 1492 |
| 20360D | North of Aquarius @SHSSIP | 江苏省苏州中学园区校 | 13–15–0 | 1490 |
| 3625A | 3625A | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 3–5–0 | 1486 |
| 21688A | 21688A | 21688A | 8–10–8 | 1484 |
| 1555C | 上海市南洋模范初级中学 | 上海市南洋模范初级中学 | 7–10–0 | 1480 |
| 52140B | Wolf | Shanghai Wenlai Middle School(上海市文来中学) | 15–20–1 | 1473 |
| 71030A | PNP-A | VEX学苑-广州市东湖路校区 | 12–15–0 | 1456 |
| 99880A | Flypin | Flypin | 7–10–0 | 1450 |
| 81818V | Sendeltasz Robotics Club-MS-81818V | 深圳新哲文院有限公司 | 2–6–0 | 1448 |
| 10080A | HZ.Club | 宁波浩泽科技培训有限公司 | 15–20–0 | 1447 |
| 222A | 222A | 北京市海淀区科技活动服务协会 | 19–23–0 | 1444 |
| 1949C | STEMHUB-C | 上海创际元教育科技有限公司 | 2–6–0 | 1440 |
| 38888X | HIC | 广州市白云区素质教育管理中心 | 9–14–0 | 1438 |
| 43010S | Force Analysis | 长沙市岳麓区萤火羽翼培训中心有限公司 | 2–6–0 | 1438 |
| 18960A | 18960A | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 5–12–0 | 1432 |
| 18960B | 18960B | 华东师范大学第二附属中学附属初级中学 | 6–12–1 | 1430 |
| 12731P | 小手宇宙机器人P队 | 杭州小手宇宙信息咨询有限公司 | 7–13–0 | 1426 |
| 2052C | Transformers | vex学苑苏州人民路校区 | 11–17–0 | 1426 |
| 2652A | 2652A | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 7–13–1 | 1424 |
| 21131W | iLogicbots | 上海点加机器人科技有限公司 | 1–7–0 | 1423 |
| 18962U | Limitless Drive | No.2 Middle School Affiliated to Shanghai Jiao Tong University | 5–11–0 | 1420 |
| 2052E | 2052E | vex学苑苏州人民路校区 | 9–18–0 | 1417 |
| 20049A | 20049A | 上海交通大学附属实验小学 | 1–7–0 | 1416 |
| 29588Y | Spanner AI | Spanner AI 重庆两江新区思扳乐科技培训有限公司 | 4–11–0 | 1416 |
| 20039S | 20039S | Shanghai Shangde Experimental School | 5–11–0 | 1415 |
| 3219Z | SHSID TEAM Z | Shanghai High School International Division | 4–12–0 | 1405 |
| 81266A | Lively Tiny Bell | VEX Academy | 16–24–0 | 1399 |
| 10676A | Runcup | Runcup | 4–12–0 | 1398 |
| 2826A | Keystone Team A | 北京市鼎石学校 | 16–26–0 | 1397 |
| 60304V | 吉林省第二实验学校 | 吉林省第二实验学校 | 4–12–0 | 1389 |
| 81988P | YK PAO | 上海七丘机器人科技工作室 | 4–13–0 | 1380 |
| 81266B | 81266B | VEX Academy | 4–13–0 | 1379 |
| 222S | 222S | 北京市海淀区科技活动服务协会 | 15–29–0 | 1372 |
| 1677Y | 宁波浩泽科技培训有限公司 | 宁波浩泽科技培训有限公司 | 7–19–0 | 1366 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (88, of 88 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Elimination bracket
15 slots over 37 matches. The number beside each alliance is games won in that series, and each score links to that match. Series are decided by which set of teams won more games, not by alliance colour — nothing guarantees an alliance keeps its colour across a best-of-three.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (V5) | 61B |
| Tournament Champions (V5) | 3023V 9123Y 8714X 52140B |
| Tournament Finalists (V5) | 8714X 52140B 88613A 3012A 70000K 3219K |
| Tournament Semifinalists (V5) | 70000K 3219K 10057D 12731P 3219X 70000Z |
| Design Award (V5) | 2876A |
| Robot Skills Champion (V5) | 54001B |
| Robot Skills 2nd Place (V5) | 88825A |
| Robot Skills 3rd Place (V5) | 10057D |
| Judges Award (V5) | 81266B |
| Innovate Award (V5) | 44A |
| Think Award (V5) | 10057D |
| Amaze Award (V5) | 81988W |
| Build Award (V5) | 83999W |
| Create Award (V5) | 18960B |
| Sportsmanship Award (V5) | not awarded to a team |
| Sportsmanship Award (V5) | 9123A |
| Energy Award (V5) | not awarded to a team |
| Energy Award (V5) | 1949C |
| Inspire Award (V5) | not awarded to a team |
| Inspire Award (V5) | 1555C |
Qualification rankings
| Rank | Team | Record | WP | AP | SP | Avg | High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30330Y | 7–1–0 | 14 | 66 | 501 | 101.5 | 182 |
| 1 | 3023V | 8–0–0 | 16 | 72 | 398 | 128.62 | 150 |
| 2 | 57000G | 7–1–0 | 14 | 60 | 480 | 110.5 | 143 |
| 2 | 56666E | 8–0–0 | 16 | 60 | 413 | 126 | 178 |
| 3 | 222B | 7–1–0 | 14 | 60 | 465 | 119.62 | 184 |
| 3 | 2052A | 7–1–0 | 14 | 66 | 385 | 135.38 | 173 |
| 4 | 20360C | 7–1–0 | 14 | 48 | 523 | 104.88 | 140 |
| 4 | 88825A | 7–1–0 | 14 | 60 | 434 | 86.12 | 147 |
| 5 | 54001B | 7–1–0 | 14 | 36 | 609 | 98 | 182 |
| 5 | 3219X | 7–1–0 | 14 | 42 | 368 | 104.88 | 173 |
| 6 | 8714X | 6–2–0 | 13 | 72 | 387 | 97.88 | 190 |
| 6 | 3036A | 7–1–0 | 14 | 24 | 268 | 99.12 | 193 |
| 7 | 88613A | 6–2–0 | 13 | 48 | 390 | 95.38 | 168 |
| 7 | 9123Y | 6–2–0 | 12 | 84 | 550 | 112.12 | 167 |
| 8 | 3012A | 6–2–0 | 12 | 72 | 483 | 104 | 162 |
| 8 | 9123A | 5–3–0 | 12 | 84 | 495 | 84.5 | 147 |
| 9 | 70123A | 6–2–0 | 12 | 54 | 482 | 128.25 | 217 |
| 9 | 70000K | 6–2–0 | 12 | 66 | 293 | 88.75 | 143 |
| 10 | 12466A | 6–2–0 | 12 | 48 | 425 | 87.75 | 148 |
| 10 | 34A | 6–2–0 | 12 | 42 | 421 | 89 | 141 |
| 11 | 50701A | 5–3–0 | 11 | 60 | 579 | 91.5 | 144 |
| 11 | 9123K | 6–2–0 | 12 | 36 | 374 | 88.25 | 148 |
| 12 | 10068A | 5–2–1 | 11 | 48 | 373 | 75.38 | 144 |
| 12 | 4560Z | 6–2–0 | 12 | 36 | 320 | 71.12 | 143 |
| 13 | 90555X | 5–3–0 | 10 | 60 | 256 | 74.25 | 195 |
Top 25 of 88.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54001B | 98 | 98 | 196 |
| 2 | 88825A | 113 | 78 | 191 |
| 3 | 10057D | 108 | 78 | 186 |
| 4 | 9568W | 118 | 43 | 161 |
| 5 | 61B | 98 | 58 | 156 |
| 6 | 88613A | 98 | 58 | 156 |
| 7 | 9123Y | 128 | 8 | 136 |
| 8 | 8714X | 98 | 30 | 128 |
| 9 | 88613Y | 98 | 30 | 128 |
| 10 | 9123A | 128 | 0 | 128 |
| 11 | 2876A | 78 | 48 | 126 |
| 12 | 88613R | 108 | 10 | 118 |
| 13 | 3012A | 78 | 38 | 116 |
| 14 | 71666B | 98 | 18 | 116 |
| 15 | 89966A | 98 | 10 | 108 |
Top 15 of 41 teams, ranked by combined score.