Matches

12331 matches · page 49 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-10-24 12:35 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #11 41998E 83686C 83686B 673E 16–44 — no footage
2026-10-24 12:40 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #12 55855G 18591W 83686A 18591A 26–12 — no footage
2026-10-24 12:45 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #13 5689A 41998H 673B 34012B 53–37 — no footage
2026-10-24 12:50 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #14 55855X 63031Z 41998B 55855F 48–46 — no footage
2026-10-24 12:55 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #15 18591H 11777A 55855A 673G 21–53 — no footage
2026-10-24 13:00 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #16 18591K 11777W 83686E 11777V 42–79 — no footage
2026-10-24 13:05 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #17 34012A 11777U 63031H 55855C 42–19 — no footage
2026-10-24 13:10 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #18 63031X 11777Z 83686D 5689E 10–88 — no footage
2026-10-24 13:15 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #19 41998B 18591A 673G 41998V 6–31 — no footage
2026-10-24 13:20 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #20 11777V 5689A 55855A 83686A 15–68 — no footage
2026-10-24 13:25 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #21 55855F 83686E 34012A 63031C 21–72 — no footage
2026-10-24 13:30 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #22 5689E 41998E 18591H 63031Z 12–101 — no footage
2026-10-24 13:35 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #23 11777W 673B 83686C 55855C 74–14 — no footage
2026-10-24 13:40 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #24 63031X 83686B 34012B 41998A 24–54 — no footage
2026-10-24 13:45 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #25 11777A 18591K 11777U 11777K 36–78 — no footage
2026-10-24 13:50 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #26 63031H 673E 83686D 55855G 64–32 — no footage
2026-10-24 13:55 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #27 18591W 55855X 11777Z 41998H 34–14 — no footage
2026-10-24 14:00 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #28 5689A 41998B 5689E 11777W 0–143 — no footage
2026-10-24 14:05 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #29 83686E 18591A 83686B 18591H 47–32 — no footage
2026-10-24 14:10 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #30 83686A 41998V 11777A 83686C 20–28 — no footage
2026-10-24 14:15 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #31 55855G 55855F 11777Z 55855C 39–24 — no footage
2026-10-24 14:20 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #32 63031H 63031Z 18591W 673B 82–39 — no footage
2026-10-24 14:25 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #33 11777V 34012B 11777K 83686D 68–61 — no footage
2026-10-24 14:30 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #34 34012A 673G 63031X 41998E 44–52 — no footage
2026-10-24 14:35 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #35 41998A 41998H 18591K 673E 11–59 — no footage
2026-10-24 14:40 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #36 55855A 11777U 63031C 55855X 14–62 — no footage
2026-10-24 14:45 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #37 55855C 11777K 83686A 63031Z 28–55 — no footage
2026-10-24 14:50 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #38 83686C 11777Z 83686E 63031H 14–42 — no footage
2026-10-24 14:55 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #39 83686D 673G 41998H 83686B 46–59 — no footage
2026-10-24 15:00 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #40 34012A 55855G 11777W 55855A 14–49 — no footage
2026-10-24 15:05 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #41 55855F 41998V 5689E 673E 56–32 — no footage
2026-10-24 15:10 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #42 63031C 34012B 41998B 18591H 92–22 — no footage
2026-10-24 15:15 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #43 18591K 63031X 18591A 5689A 47–14 — no footage
2026-10-24 15:20 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #44 11777V 41998A 18591W 11777U 24–6 — no footage
2026-10-24 15:25 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #45 55855X 673B 11777A 41998E 68–0 — no footage
2026-10-24 15:30 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #46 83686A 83686B 11777Z 41998B 20–56 — no footage
2026-10-24 15:35 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #47 63031X 11777K 55855G 83686C 100–8 — no footage
2026-10-24 15:40 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #48 63031Z 11777U 41998H 83686E 85–0 — no footage
2026-10-24 15:45 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #49 83686D 55855C 55855A 41998A 27–77 — no footage
2026-10-24 15:50 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #50 18591H 673B 34012A 41998V 38–0 — no footage
2026-10-24 15:55 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #51 11777A 673E 11777V 63031C 39–21 — no footage
2026-10-24 16:00 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #52 673G 5689E 55855X 18591K 78–5 — no footage
2026-10-24 16:05 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #53 63031H 11777W 18591A 34012B 71–50 — no footage
2026-10-24 16:10 2026 Idaho V5 Override Season Open Qualifier #54 18591W 41998E 5689A 55855F 17–66 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #1-1 63031Z 5689E 34012A 18591H 90–0 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #2-1 41998A 41998B 55855F 5689A 14–57 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #3-1 11777W 34012B 18591W 18591K 113–5 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #4-1 673E 11777A 83686B 83686D 52–32 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #5-1 55855X 673B 41998V 55855G 18–50 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #6-1 63031X 673G 63031H 83686E 45–20 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #7-1 11777K 63031C 41998H 11777V 73–18 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open R16 #8-1 55855A 83686A 11777U 11777Z 20–56 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open QF #1-1 63031Z 5689E 55855F 5689A 53–46 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open QF #2-1 11777W 34012B 673E 11777A 46–68 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open QF #3-1 41998V 55855G 63031X 673G 20–71 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open QF #4-1 11777K 63031C 11777U 11777Z 88–18 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open SF #1-1 63031Z 5689E 673E 11777A 83–28 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open SF #2-1 63031X 673G 11777K 63031C 5–70 — no footage
2026-10-24 2026 Idaho V5 Override Season Open Final #1-1 63031Z 5689E 11777K 63031C 57–68 — no footage
2026-10-24 13:00 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #1 1769A 25368H 20281H 20281X 22–10 — no footage
2026-10-24 13:04 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #2 5686X 5686R 5686J 5686W 31–37 — no footage
2026-10-24 13:09 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #3 5686T 2990U 27508A 25368J 73–0 — no footage
2026-10-24 13:13 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #4 16689A 3249R 25368B 2394V 70–95 — no footage
2026-10-24 13:18 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #5 1652A 25368K 2646A 13831T 12–46 — no footage
2026-10-24 13:22 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #6 20281A 2990X 2990H 27508E 36–45 — no footage
2026-10-24 13:27 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #7 25368C 25368A 25368E 25368R 32–6 — no footage
2026-10-24 13:31 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #8 25368G 25368F 2990U 20281H 6–67 — no footage
2026-10-24 13:36 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #9 2990H 2394V 2646A 25368H 135–15 — no footage
2026-10-24 13:40 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #10 25368E 1769A 16689A 1652A 35–80 — no footage
2026-10-24 13:45 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #11 5686R 20281A 5686T 25368A 73–16 — no footage
2026-10-24 13:49 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #12 25368R 27508E 5686X 25368K 13–30 — no footage
2026-10-24 13:54 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #13 5686J 25368J 25368F 25368C 24–24 — no footage
2026-10-24 13:58 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #14 13831T 5686W 27508A 3249R 13–123 — no footage
2026-10-24 14:03 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #15 25368B 20281X 25368G 2990X 6–44 — no footage
2026-10-24 14:07 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #16 2646A 5686T 16689A 5686J 20–100 — no footage
2026-10-24 14:12 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #17 3249R 25368K 20281A 25368F 50–48 — no footage
2026-10-24 14:16 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #18 25368J 5686W 1769A 25368B 0–100 — no footage
2026-10-24 14:21 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #19 25368C 5686X 25368G 25368H 52–6 — no footage
2026-10-24 14:25 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #20 2990U 1652A 25368A 2990H 74–19 — no footage
2026-10-24 14:30 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #21 25368E 13831T 27508E 20281X 103–8 — no footage
2026-10-24 14:34 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #22 27508A 20281H 2394V 25368R 38–65 — no footage
2026-10-24 14:39 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #23 2646A 2990X 25368J 5686R 47–54 — no footage
2026-10-24 14:43 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #24 25368A 25368H 1652A 3249R 16–98 — no footage
2026-10-24 14:48 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #25 5686J 20281X 2990H 27508A 26–65 — no footage
2026-10-24 14:52 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #26 2990U 16689A 25368K 25368C 103–43 — no footage
2026-10-24 14:57 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #27 20281A 25368R 5686X 13831T 34–52 — no footage
2026-10-24 15:30 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #28 20281H 25368E 5686W 2990X 36–32 — no footage
2026-10-24 15:34 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #29 25368G 2394V 5686T 1769A 75–48 — no footage
2026-10-24 15:39 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #30 25368F 27508E 5686R 25368B 8–50 — no footage
2026-10-24 15:43 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #31 25368J 5686X 1652A 20281X 37–59 — no footage
2026-10-24 15:48 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #32 2990X 25368K 5686J 1769A 8–98 — no footage
2026-10-24 15:52 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #33 25368B 13831T 2990U 5686T 53–33 — no footage
2026-10-24 15:57 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #34 2394V 25368C 20281A 5686W 77–28 — no footage
2026-10-24 16:01 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #35 27508E 3249R 2646A 20281H 34–51 — no footage
2026-10-24 16:06 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #36 27508A 5686R 25368E 25368H 60–13 — no footage
2026-10-24 16:10 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #37 25368F 2990H 16689A 25368R 28–95 — no footage
2026-10-24 16:15 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #38 25368A 25368G 5686J 20281A 18–73 — no footage
2026-10-24 16:19 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #39 5686R 20281X 25368K 2394V 44–82 — no footage
2026-10-24 16:24 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #40 5686T 1652A 25368R 25368F 66–12 — no footage
2026-10-24 16:28 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #41 25368G 25368E 25368J 3249R 6–97 — no footage
2026-10-24 16:33 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #42 20281H 2990H 5686X 1769A 33–110 — no footage
2026-10-24 16:37 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #43 2646A 27508A 25368C 25368B 98–8 — no footage
2026-10-24 16:42 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #44 16689A 13831T 2990X 25368A 158–0 — no footage
2026-10-24 16:46 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #45 25368H 5686W 27508E 2990U 22–42 — no footage
2026-10-24 16:51 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #46 5686J 2394V 25368E 5686X 90–18 — no footage
2026-10-24 16:55 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #47 25368A 25368B 25368K 20281H 32–44 — no footage
2026-10-24 17:00 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #48 5686W 2646A 20281X 25368F 51–25 — no footage
2026-10-24 17:04 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #49 2990X 25368R 2990U 3249R 8–123 — no footage
2026-10-24 17:09 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #50 1652A 27508A 25368G 27508E 68–25 — no footage
2026-10-24 17:13 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #51 20281A 25368J 16689A 25368H 64–59 — no footage
2026-10-24 17:18 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #52 1769A 25368C 13831T 5686R 20–53 — no footage
2026-10-24 17:22 Salem Early Bird Tournament: VEX V Qualifier #53 5686T 2990H 25368E 25368K 82–14 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V R16 #2-1 25368K 5686W 25368B 5686T 14–32 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V R16 #3-1 5686J 2646A 25368R 25368F 111–38 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V R16 #4-1 3249R 5686X 20281A 25368A 45–18 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V R16 #5-1 2990U 1652A 25368H 2990X 75–15 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V R16 #6-1 1769A 2990H 20281H 25368C 90–35 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V R16 #7-1 13831T 5686R 25368E 20281X 114–14 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V R16 #8-1 27508A 27508E 25368J 25368G 73–5 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V QF #1-1 2394V 16689A 25368B 5686T 148–5 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V QF #2-1 5686J 2646A 3249R 5686X 50–78 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V QF #3-1 2990U 1652A 1769A 2990H 80–18 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V QF #4-1 13831T 5686R 27508A 27508E 41–80 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V SF #1-1 2394V 16689A 3249R 5686X 95–51 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V SF #2-1 2990U 1652A 27508A 27508E 92–6 — no footage
2026-10-24 Salem Early Bird Tournament: VEX V Final #1-1 2394V 16689A 2990U 1652A 84–44 — no footage
2026-10-24 11:15 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #1 98548M 15486F 98548K 15486N 58–135 — no footage
2026-10-24 11:19 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #2 15486D 98548U 2323Z 98548D 0–97 — no footage
2026-10-24 11:24 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #3 15486P 15486E 15486R 20493B 61–24 — no footage
2026-10-24 11:29 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #4 50126T 20493A 15486C 98548T 6–16 — no footage
2026-10-24 11:34 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #5 15486M 89040A 15486B 98548M 30–91 — no footage
2026-10-24 11:39 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #6 2323Z 15486R 50126T 20493A 101–34 — no footage
2026-10-24 11:44 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #7 15486B 15486N 98548U 15486E 91–55 — no footage
2026-10-24 11:49 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #8 15486C 98548D 15486P 15486D 80–13 — no footage
2026-10-24 11:54 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #9 98548T 20493B 15486F 15486M 8–50 — no footage
2026-10-24 11:59 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #10 98548K 89040A 15486C 15486E 115–20 — no footage
2026-10-24 12:04 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #11 15486B 20493A 15486F 98548D 18–147 — no footage
2026-10-24 12:09 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #12 50126T 20493B 15486N 89040A 6–119 — no footage
2026-10-24 12:14 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #13 15486P 98548U 15486D 98548T 80–18 — no footage
2026-10-24 12:19 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #14 98548K 98548M 15486M 2323Z 99–24 — no footage
2026-10-24 12:24 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #15 15486R 98548T 89040A 98548D 13–95 — no footage
2026-10-24 12:29 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #16 15486M 15486F 98548U 20493A 52–64 — no footage
2026-10-24 12:34 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #17 2323Z 15486N 15486R 15486D 128–10 — no footage
2026-10-24 12:39 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #18 15486E 98548M 15486P 50126T 118–28 — no footage
2026-10-24 12:44 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #19 20493B 15486C 15486B 98548K 13–95 — no footage
2026-10-24 12:49 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #20 89040A 15486E 98548M 20493A 40–110 — no footage
2026-10-24 12:54 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #21 15486F 15486R 15486P 98548K 30–75 — no footage
2026-10-24 12:59 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #22 2323Z 98548U 98548T 20493B 49–44 — no footage
2026-10-24 13:04 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #23 98548D 15486N 15486C 15486M 100–18 — no footage
2026-10-24 13:09 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #24 15486B 15486D 50126T 20493B 60–8 — no footage
2026-10-24 13:14 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #25 15486C 89040A 15486F 2323Z 13–55 — no footage
2026-10-24 13:19 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #26 50126T 98548K 98548U 15486R 125–0 — no footage
2026-10-24 13:24 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #27 20493A 15486D 15486E 15486M 0–113 — no footage
2026-10-24 13:29 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #28 98548T 98548D 15486N 98548M 20–88 — no footage
2026-10-24 13:34 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #29 15486P 15486B 98548U 89040A 38–90 — no footage
2026-10-24 13:39 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #30 98548M 15486R 15486F 15486D 85–50 — no footage
2026-10-24 13:44 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #31 2323Z 15486E 15486B 98548T 100–41 — no footage
2026-10-24 13:49 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #32 15486P 15486M 15486N 50126T 55–48 — no footage
2026-10-24 13:54 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #33 98548D 20493B 20493A 98548K 70–71 — no footage
2026-10-24 13:59 UT STEM Outreach at Vista School: Qualifier #34 15486C 15486M 15486B 15486R 63–23 — no footage
2026-10-24 UT STEM Outreach at Vista School: QF #1-1 98548K 2323Z 15486C 98548T 110–8 — no footage
2026-10-24 UT STEM Outreach at Vista School: QF #2-1 89040A 98548M 15486M 98548U 68–53 — no footage
2026-10-24 UT STEM Outreach at Vista School: QF #3-1 15486N 15486E 20493A 15486R 115–8 — no footage
2026-10-24 UT STEM Outreach at Vista School: QF #4-1 98548D 15486P 15486B 15486F 123–31 — no footage
2026-10-24 UT STEM Outreach at Vista School: SF #1-1 98548K 2323Z 89040A 98548M 0–15 — no footage
2026-10-24 UT STEM Outreach at Vista School: SF #2-1 15486N 15486E 98548D 15486P 98–60 — no footage
2026-10-24 UT STEM Outreach at Vista School: Final #1-1 89040A 98548M 15486N 15486E 48–138 — no footage
2026-10-24 12:15 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #1 6627C 8838B 3356A 6627D 85–25 — no footage
2026-10-24 12:20 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #2 3356F 2496S 6627S 12125X 0–130 — no footage
2026-10-24 12:25 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #3 2496Z 8929G 8838E 227R 8–110 — no footage
2026-10-24 12:30 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #4 2499A 8917B 8929U 3356B 92–58 — no footage
2026-10-24 12:35 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #5 8838A 3356E 2496N 12125A 0–117 — no footage
2026-10-24 12:40 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #6 3356D 8838D 2468Y 6627Y 28–158 — no footage
2026-10-24 12:45 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #7 8694V 3356C 6627A 471A 33–103 — no footage
2026-10-24 12:50 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #8 8929R 12125Z 2496J 8929B 12–111 — no footage
2026-10-24 12:55 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #9 6627X 25335A 2115P 8929P 77–0 — no footage
2026-10-24 13:00 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #10 2496Y 3324X 2468X 3324T 25–72 — no footage
2026-10-24 13:05 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #11 3356A 12125A 3356F 227R 110–17 — no footage
2026-10-24 13:10 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #12 8838E 8929U 8838A 6627Y 33–97 — no footage
2026-10-24 13:15 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #13 6627D 2496N 2496S 2499A 108–60 — no footage
2026-10-24 13:20 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #14 2115P 471A 3356D 8838B 92–16 — no footage
2026-10-24 13:25 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #15 8917B 2468Y 25335A 3356C 90–68 — no footage
2026-10-24 13:30 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #16 8929P 6627A 2496Z 12125Z 26–124 — no footage
2026-10-24 13:35 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #17 6627S 3324T 8694V 8929B 22–46 — no footage
2026-10-24 13:40 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #18 12125X 3324X 6627C 8929G 93–55 — no footage
2026-10-24 13:45 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #19 2496Y 3356B 3356E 8929R 72–26 — no footage
2026-10-24 13:50 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #20 2468X 2496J 6627X 8838D 128–53 — no footage
2026-10-24 13:51 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #21 227R 8838A 12125Z 25335A 118–37 — no footage
2026-10-24 13:55 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #22 8929B 8929P 2468Y 3356F 56–92 — no footage
2026-10-24 13:59 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #23 8929U 8694V 12125A 8929G 80–68 — no footage
2026-10-24 14:03 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #24 2115P 3356B 3324X 6627S 35–35 — no footage
2026-10-24 14:07 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #25 2496S 471A 2496Z 2496J 57–45 — no footage
2026-10-24 14:11 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #26 2468X 6627Y 3356A 2499A 88–52 — no footage
2026-10-24 14:15 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #27 8838E 8838D 2496Y 12125X 91–85 — no footage
2026-10-24 14:19 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #28 3356D 2496N 8917B 6627C 8–95 — no footage
2026-10-24 14:23 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #29 6627D 8929R 3324T 6627A 87–14 — no footage
2026-10-24 14:27 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #30 6627X 3356E 3356C 8838B 13–55 — no footage
2026-10-24 14:31 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #31 12125A 6627Y 8929B 2496S 85–10 — no footage
2026-10-24 14:35 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #32 3356A 2468Y 12125Z 8838E 41–106 — no footage
2026-10-24 14:39 Legacy Robotics Override Tournamen Qualifier #33 6627S 6627C 2468X 8929P 96–52 — no footage
page 49 of 62