Matches

12331 matches · page 27 of 62

All matches

☰ Filters
DateEventMatchRedBlue ScoreFootageAnalysis
2026-10-05 21:54 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #37 10082B 77234F 88613X 52222W 13–135 — no footage
2026-10-05 22:03 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #38 19539Y 222B 10057D 2861B 141–85 — no footage
2026-10-05 22:12 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #39 1318A 87527W 65200Z 52222A 75–45 — no footage
2026-10-05 22:21 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #40 11059K 71114X 12110A 90667A 147–88 — no footage
2026-10-05 22:30 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #41 87527C 88613M 3676A 52222X 113–57 — no footage
2026-10-05 22:39 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #42 88613V 52222W 17661A 3929Y 125–45 — no footage
2026-10-05 22:48 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #43 3296X 61B 3023C 2861B 115–145 — no footage
2026-10-05 22:57 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #44 19539Y 88613A 19176Y 88613X 50–135 — no footage
2026-10-05 23:06 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #45 7262K 65200Z 10082B 3929X 112–55 — no footage
2026-10-05 23:15 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #46 222B 90667A 52222A 16811K 157–98 — no footage
2026-10-05 23:24 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #47 60304V 1318A 71114X 77776Z 27–143 — no footage
2026-10-05 23:33 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #48 857V 87527A 3929C 2876A 23–65 — no footage
2026-10-05 23:42 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #49 77234F 65200X 12110A 10057D 36–158 — no footage
2026-10-05 23:51 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #50 51000W 19176S 87527W 11059K 30–143 — no footage
2026-10-06 01:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #51 2861B 52222A 87527C 88613V 55–47 — no footage
2026-10-06 01:08 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #52 7262K 88613X 17661A 90667A 102–75 — no footage
2026-10-06 01:16 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #53 77776Z 3929X 88613M 16811K 105–53 — no footage
2026-10-06 01:24 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #54 87527A 3676A 19539Y 65200X 128–65 — no footage
2026-10-06 01:32 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #55 2876A 3023C 1318A 11059K 150–45 — no footage
2026-10-06 01:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #56 19176Y 77234F 51000W 222B 30–223 — no footage
2026-10-06 01:48 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #57 65200Z 60304V 52222W 61B 20–120 — no footage
2026-10-06 01:56 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #58 52222X 10057D 88613A 3929C 85–115 — no footage
2026-10-06 02:04 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #59 10082B 19176S 3296X 71114X 52–173 — no footage
2026-10-06 02:12 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #60 87527W 857V 12110A 3929Y 37–78 — no footage
2026-10-06 02:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #61 222B 88613V 1318A 3676A 45–32 — no footage
2026-10-06 02:28 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #62 16811K 19176Y 65200X 65200Z 90–40 — no footage
2026-10-06 02:36 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #63 61B 88613X 11059K 88613M 132–75 — no footage
2026-10-06 02:44 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #64 3023C 71114X 52222X 19539Y 55–108 — no footage
2026-10-06 02:52 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #65 17661A 88613A 87527A 10082B 12–193 — no footage
2026-10-06 03:00 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #66 3929Y 2861B 19176S 2876A 90–140 — no footage
2026-10-06 03:08 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #67 3929X 857V 77234F 87527C 50–72 — no footage
2026-10-06 03:16 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #68 12110A 52222W 77776Z 51000W 130–76 — no footage
2026-10-06 03:24 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #69 3929C 7262K 52222A 3296X 5–120 — no footage
2026-10-06 03:32 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #70 90667A 87527W 10057D 60304V 120–12 — no footage
2026-10-06 03:40 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #71 19176S 222B 88613X 3023C 160–85 — no footage
2026-10-06 03:48 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #72 11059K 52222X 17661A 65200Z 112–15 — no footage
2026-10-06 03:56 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #73 1318A 65200X 88613M 51000W 0–165 — no footage
2026-10-06 04:04 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #74 87527C 77776Z 88613A 7262K 40–175 — no footage
2026-10-06 04:12 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #75 16811K 857V 2861B 52222W 75–112 — no footage
2026-10-06 04:20 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #76 71114X 10057D 3929X 19176Y 130–68 — no footage
2026-10-06 04:28 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #77 12110A 52222A 2876A 3676A 152–98 — no footage
2026-10-06 04:36 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #78 60304V 3929Y 77234F 19539Y 90–81 — no footage
2026-10-06 04:44 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #79 3296X 88613V 90667A 87527A 90–35 — no footage
2026-10-06 04:52 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Qualifier #80 87527W 3929C 10082B 61B 20–210 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #1-1 61B 222B 90667A 87527A 140–0 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #2-1 88613X 52222A 19176S 857V 111–35 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #3-1 88613A 2876A 87527W 1318A 32–30 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #4-1 52222W 11059K 71114X 51000W 131–79 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #5-1 7262K 88613V 19176Y 10082B 150–121 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #6-1 12110A 52222X 19539Y 88613M 45–115 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #7-1 3296X 10057D 3023C 3676A 50–95 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 R16 #8-1 77776Z 3929Y 16811K 2861B 108–125 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 QF #1-1 61B 222B 88613X 52222A 125–0 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 QF #2-1 88613A 2876A 52222W 11059K 77–25 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 QF #3-1 7262K 88613V 19539Y 88613M 70–0 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 QF #4-1 3023C 3676A 16811K 2861B 0–95 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 SF #1-1 61B 222B 88613A 2876A 215–70 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 SF #2-1 7262K 88613V 16811K 2861B 109–99 — no footage
2026-10-04 – 2026-10-07 爱因斯坦联盟2026-2027VEX机器人华北大区赛: VEX V5 Final #1-1 61B 222B 7262K 88613V 187–43 — no footage
2026-10-06 18:15 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 41000D 216K 97311A 457D 40–40 — no footage
2026-10-07 18:15 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 63633A 63633C 63633D 216J 44–14 — no footage
2026-10-08 18:20 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 98271E 3223C 97311F 13000D 24–14 — no footage
2026-10-12 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 32285C 61187B 63633E 61187A 22–32 — no footage
2026-10-13 18:20 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 244B 8031E 8341B 63600C 13–30 — no footage
2026-10-14 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 97311H 248B 2140E 2140B 72–6 — no footage
2026-10-15 18:00 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 3223E 457C 3223F 98271F 24–72 — no footage
2026-10-20 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 248D 97311E 98271B 97311D 72–14 — no footage
2026-10-21 18:05 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 8153A 2140A 216K 41000D 44–62 — no footage
2026-10-22 18:05 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 41000C 13000D 457D 32285C 34–72 — no footage
2026-10-26 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 36620F 63633B 61187E 63633C 32–19 — no footage
2026-10-19 18:00 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 3223B 63633F 63633D 32285B 58–28 — no footage
2026-10-28 18:15 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 41000D 61187F 457C 8153C 13–88 — no footage
2026-10-29 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 244C 3223D 288V 2140F 68–10 — no footage
2026-11-02 18:00 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 2140G 36620E 8031B 32285B 26–72 — no footage
2026-11-03 18:05 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 8860D 244B 13000A 8031E 56–22 — no footage
2026-10-27 18:05 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 61187H 248D 457E 97311C 16–58 — no footage
2026-11-04 18:15 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #1 97311H 63633B 288A 63633D 39–62 — no footage
2026-10-06 18:22 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 216H 8860D 216F 98271A 6–46 — no footage
2026-10-07 18:21 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 63633F 216F 32285B 41000D 78–8 — no footage
2026-10-08 18:26 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 288D 3223A 41000C 2140F 77–6 — no footage
2026-10-12 18:18 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 8860B 63633B 8153C 8860C 0–62 — no footage
2026-10-13 18:26 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 36620D 63600A 288V 61187H 65–10 — no footage
2026-10-14 18:17 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 457E 8031D 288A 288B 32–22 — no footage
2026-10-15 18:06 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 8031B 61187C 98271E 457B 42–28 — no footage
2026-10-20 18:16 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 244A 244C 97311G 2140G 66–12 — no footage
2026-10-21 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 61187A 36620A 8031A 36620C 73–27 — no footage
2026-10-22 18:12 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 8153B 32285B 13000C 32285A 67–14 — no footage
2026-10-26 18:17 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 2140E 63600A 63633E 98271F 101–20 — no footage
2026-10-19 18:06 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 63633A 3223A 63600C 97311A 23–58 — no footage
2026-10-28 18:23 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 457D 216G 457A 457E 96–50 — no footage
2026-10-29 18:16 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 8031C 2140D 8341D 36620D 128–8 — no footage
2026-11-02 18:08 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 8153B 97311A 97311E 8860C 25–68 — no footage
2026-11-03 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 248D 457E 457D 8341B 51–73 — no footage
2026-10-27 18:10 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 97311B 288A 41000B 97311D 37–42 — no footage
2026-11-04 18:22 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #2 2140E 2140C 2140A 61187A 49–39 — no footage
2026-10-06 18:29 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 41000C 98271G 248D 97311D 32–42 — no footage
2026-10-07 18:27 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 13000C 8860A 216G 13000B 32–14 — no footage
2026-10-08 18:32 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 2140A 244D 97311G 2140C 15–72 — no footage
2026-10-12 18:26 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 61187F 63633F 61187E 8153A 53–38 — no footage
2026-10-13 18:32 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 248A 8341D 32285A 61187G 49–6 — no footage
2026-10-14 18:24 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 97311C 97311B 457A 98271B 37–27 — no footage
2026-10-15 18:12 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 2140G 4911E 8031A 8031C 34–34 — no footage
2026-10-20 18:22 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 36620A 8860D 8341B 2140E 38–22 — no footage
2026-10-21 18:15 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 2140B 98271A 288D 216G 23–35 — no footage
2026-10-22 18:19 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 61187B 216H 61187C 8860D 8–83 — no footage
2026-10-26 18:24 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 63600C 63600E 244B 36620F 97–37 — no footage
2026-10-19 18:12 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 3223D 8860A 63600E 63600A 18–103 — no footage
2026-10-28 18:31 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 97311C 8860C 61187B 457C 30–43 — no footage
2026-10-29 18:22 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 97311E 2140C 248B 248A 51–87 — no footage
2026-11-02 18:16 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 98271F 8153A 61187C 8860B 13–93 — no footage
2026-11-03 18:15 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 61187H 63633C 288C 13000B 0–93 — no footage
2026-10-27 18:15 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 2140B 457B 288D 36620E 61–53 — no footage
2026-11-04 18:29 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #3 244G 2140D 457C 8031C 100–28 — no footage
2026-10-06 18:36 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 97311D 457D 41000D 216H 70–26 — no footage
2026-10-07 18:33 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 216K 13000A 13000C 63633C 72–6 — no footage
2026-10-08 18:38 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 36620C 3223B 36620A 41000A 46–50 — no footage
2026-10-12 18:34 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 8153C 61187A 61187F 32285C 45–21 — no footage
2026-10-13 18:38 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 63600E 288C 61187H 32285A 54–24 — no footage
2026-10-14 18:32 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 8860A 2140E 457E 97311B 86–25 — no footage
2026-10-15 18:18 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 244A 244C 244G 8153B 54–14 — no footage
2026-10-20 18:28 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 8031E 8153C 248C 8031B 8–65 — no footage
2026-10-21 18:20 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 8031C 2140F 2140C 8860B 49–36 — no footage
2026-10-22 18:26 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 32285C 13000D 216H 32285B 32–34 — no footage
2026-10-26 18:31 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 63600A 98271F 63633B 63600E 94–34 — no footage
2026-10-19 18:18 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 97311F 63600E 32285B 97311A 52–36 — no footage
2026-10-28 18:39 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 457A 457E 61187F 8860C 36–53 — no footage
2026-10-29 18:28 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 97311H 3223F 3223B 36620D 24–42 — no footage
2026-11-02 18:24 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 8860A 4911E 61187E 8860B 55–13 — no footage
2026-11-03 18:20 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 41000B 97311F 41000A 63633E 28–38 — no footage
2026-10-27 18:20 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 3223A 13000B 98271E 248C 28–83 — no footage
2026-11-04 18:36 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #4 61187A 457C 2140D 97311H 86–72 — no footage
2026-10-06 18:43 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 97311A 216F 98271G 41000C 62–24 — no footage
2026-10-07 18:39 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 32285B 216G 216K 63633D 14–72 — no footage
2026-10-08 18:45 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 41000B 36620E 248C 98271E 14–72 — no footage
2026-10-12 18:42 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 8860B 61187E 63633B 61187B 14–24 — no footage
2026-10-13 18:44 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 8341B 63600A 8341D 36620D 50–18 — no footage
2026-10-14 18:39 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 98271B 288B 2140B 8031D 32–46 — no footage
2026-10-15 18:24 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 3223D 2140D 98271F 8031C 57–38 — no footage
2026-10-20 18:34 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 8341B 97311D 248D 244A 12–66 — no footage
2026-10-21 18:25 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 8031D 98271G 3223C 3223E 77–62 — no footage
2026-10-22 18:33 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 32285A 61187C 41000C 13000C 98–8 — no footage
2026-10-26 18:38 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 63633C 63633E 2140E 63600C 0–108 — no footage
2026-10-19 18:24 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 63600C 3223D 63633F 97311F 45–50 — no footage
2026-10-28 18:47 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 97311C 8153C 41000D 216G 60–8 — no footage
2026-10-29 18:34 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 3223B 97311E 8031C 244C 88–68 — no footage
2026-11-02 18:32 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 97311E 8031B 98271F 8153B 65–23 — no footage
2026-11-03 18:25 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 63633A 244C 244D 36620A 8–108 — no footage
2026-10-27 18:25 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 288C 97311G 41000A 216F 88–30 — no footage
2026-11-04 18:43 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #5 63633D 288A 244G 2140E 98–8 — no footage
2026-10-06 18:50 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 248D 98271A 216K 8860D 42–14 — no footage
2026-10-07 18:45 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 63633A 8860A 216F 13000A 16–44 — no footage
2026-10-08 18:51 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 41000A 2140F 97311G 288D 0–78 — no footage
2026-10-12 18:50 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 8860C 8153A 63633F 63633E 11–72 — no footage
2026-10-13 18:50 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 63600C 8031E 63600E 248A 88–5 — no footage
2026-10-14 18:47 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 288A 457A 8860A 248B 8–78 — no footage
2026-10-15 18:30 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 3223F 8153B 457C 8031B 25–58 — no footage
2026-10-20 18:40 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 2140G 8153C 36620A 8031E 30–48 — no footage
2026-10-21 18:30 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 4911E 3223F 2140C 8031A 52–63 — no footage
2026-10-22 18:40 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 8860D 457D 61187B 8153B 63–48 — no footage
2026-10-26 18:45 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 61187E 244B 2140E 98271F 13–78 — no footage
2026-10-19 18:30 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 63633D 63600A 3223B 63633A 22–68 — no footage
2026-10-28 18:55 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 61187B 457D 8153C 457E 83–45 — no footage
2026-10-29 18:40 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 3223D 2140D 97311H 2140C 90–28 — no footage
2026-11-02 18:40 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 61187E 8860C 2140G 8153A 68–31 — no footage
2026-11-03 18:30 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 98271B 244A 61187G 8341D 56–28 — no footage
2026-10-27 18:30 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 13000A 3223C 244D 244A 38–70 — no footage
2026-11-04 18:50 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #6 2140A 8031C 63633B 2140C 95–50 — no footage
2026-10-06 18:57 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 216K 97311A 216H 97311D 34–32 — no footage
2026-10-07 18:51 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 13000B 41000D 63633F 216J 6–62 — no footage
2026-10-08 18:57 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 248C 97311F 244D 36620C 41–40 — no footage
2026-10-12 18:58 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 63633E 8153C 8153A 63633B 50–18 — no footage
2026-10-13 18:56 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 61187G 288V 244B 288C 38–58 — no footage
2026-10-14 18:54 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 97311H 97311C 288B 457A 34–16 — no footage
2026-10-15 18:36 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 8031A 98271E 244C 2140D 50–63 — no footage
2026-10-20 18:46 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 98271B 8031B 8860D 244C 58–48 — no footage
2026-10-21 18:35 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 8153A 98271G 36620A 98271A 13–88 — no footage
2026-10-22 18:47 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 13000C 8153B 13000D 8860D 45–46 — no footage
2026-10-26 18:52 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 36620F 244B 63633E 63633B 22–24 — no footage
2026-10-19 18:36 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 8860A 3223A 63600C 3223B 25–45 — no footage
2026-10-28 19:03 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 41000D 8860C 457D 97311C 47–56 — no footage
2026-10-29 18:46 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 8341D 248A 288V 3223F 105–18 — no footage
2026-11-02 18:48 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 61187C 32285B 36620E 4911E 66–43 — no footage
2026-11-03 18:35 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 13000B 41000A 248D 8860D 6–72 — no footage
2026-10-27 18:35 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 3223E 61187G 457B 61187H 58–20 — no footage
2026-11-04 18:57 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #7 63633D 457C 2140C 2140E 30–33 — no footage
2026-10-06 19:04 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 41000C 216F 41000D 8860D 112–14 — no footage
2026-10-07 18:57 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 13000B 32285B 63633A 8860A 8–88 — no footage
2026-10-08 19:03 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 13000D 36620A 36620E 3223A 34–42 — no footage
2026-10-12 19:06 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 61187A 63633F 8860B 61187F 73–8 — no footage
2026-10-13 19:02 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 32285A 8341B 63600C 288C 6–147 — no footage
2026-10-14 19:02 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 98271B 2140B 457E 2140E 14–44 — no footage
2026-10-15 18:42 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 244G 457B 2140G 3223E 22–42 — no footage
2026-10-20 18:52 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 2140E 248C 97311G 97311E 72–6 — no footage
2026-10-21 18:40 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 41000D 3223C 2140F 2140B 11–94 — no footage
2026-10-22 18:54 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 41000C 457D 32285A 216H 68–36 — no footage
2026-10-26 18:59 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 61187E 63633C 63600A 63600C 16–138 — no footage
2026-10-19 18:42 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 63600E 32285B 3223A 3223D 0–98 — no footage
2026-10-28 19:11 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 457C 61187B 457A 216G 37–46 — no footage
2026-10-29 18:52 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 248B 2140F 3223F 97311E 5–78 — no footage
2026-11-02 18:56 West Michigan Override Mega Showdo Qualifier #8 8860A 97311A 32285B 8860C 33–87 — no footage
page 27 of 62