Teams that attended
127 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1077A | Big Lion | 北京市朝阳区赫德学校 | 251.2 |
| 1077C | Creeper | 北京市朝阳区赫德学校 | 242.7 |
| 1185A | 上升空间-TeamA1 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 219.1 |
| 1237C | 1237C | 北京乐思来教育科技有限公司 | 198.4 |
| 13109A | 北京耀华京港学校 | 北京耀华京港学校 | 140.6 |
| 1339A | BIBA Joint Team | 北京光年穿越教育科技有限公司 | 204.8 |
| 139A | 139A | 中国农业科学院附属小学 | 218.9 |
| 15110Z | 零①实验室 | 北京智教兴成科技有限公司 | 165.6 |
| 1636A | Yuxiang Primary School | 北京市育翔小学 | 264.5 |
| 1665A | 1665A | 北京明宣瓦力教育科技有限公司 | 219.8 |
| 1806A | XISHIFUXIAO | 北京市西城区师范学校附属小学 | 250.8 |
| 19970X | 小哆科技 | 首都师范大学附属育新学校 | 172.4 |
| 20198A | 北京市朝阳区人朝分东坝学校A队 | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 220.7 |
| 2349B | 2349B | 北京智创星动教育科技有限公司 | 220.0 |
| 2359A | 陈分利泽VIQRC三队 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 172.4 |
| 25713B | UnionFree Team B | 北京高会教育科技有限公司 | 150.4 |
| 25713C | UnionFree Team C | 北京高会教育科技有限公司 | 152.4 |
| 26006Z | 3号车库 | 北京优库卡机器人技术有限公司 | 176.8 |
| 26008B | 车库创客B队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 119.1 |
| 26008C | 车库创客C队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 177.5 |
| 26008D | 车库创客C队 | 北京盛世佳辰技术有限公司 | 147.3 |
| 27112E | 陈分利泽VIQRC一队 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 196.5 |
| 27112F | 陈分利泽VIQRC二队 | 北京市陈经纶中学分校利泽校区 | 179.1 |
| 2966C | RCF Chaoyang School | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 207.2 |
| 31819A | 玄月科创A | 北京万宸教育科技有限公司 | 188.1 |
| 33666A | BNTA FIRST | 北京市新英才学校 | 236.8 |
| 33666J | BNTA JUMP | 北京市新英才学校 | 189.3 |
| 33666X | BNTA BEST | 北京市新英才学校 | 205.8 |
| 34086B | Qilin Team 2 | 北京爱酷丁科技有限公司 | 152.7 |
| 34086C | Qilin Team 3 | 北京火石世纪教育科技有限公司 | 179.6 |
| 4222A | Best Robotics 4222A | 北京必思途教育科技有限公司 | 222.1 |
| 43662A | Dragon Team | 北京山海可达科技有限公司 | 179.8 |
| 43662S | 梦幻 | 北京山海可达科技有限公司 | 197.7 |
| 4396C | 北京市正泽学校 | 北京市正泽学校 | 201.4 |
| 4396D | 北京市正泽学校 | 北京市正泽学校 | 153.8 |
| 4432C | 4432C | 卡巴青少儿科技活动中心 | 195.0 |
| 4432D | 4432D | 卡巴青少儿科技活动中心 | 212.9 |
| 4520N | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 178.2 |
| 4520T | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 167.3 |
| 4520Z | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 156.1 |
| 4524A | 赛博7队 | Beijing Zhuoyuan Zhitong Technology Co., Ltd. | 200.5 |
| 45666A | 民办大连阳光学校 | 民办大连阳光学校 | 126.4 |
| 45867A | VORTEX | VIPCODE亦庄中心 | 250.4 |
| 45867B | REAPER | VIPCODE亦庄中心 | 165.3 |
| 5060X | AE86 | 北京极客少年营教育咨询有限公司 | 250.5 |
| 5090V | Dragon Team | 北京市西城区师范学校附属小学 | 217.4 |
| 51001A | Wuyi Future Exporimontal Primary School Team A | 北京市海淀区五一未来实验小学 | 199.2 |
| 51001B | Wuyi Future Exporimontal Primary School Team B | Wuyi Future Exporimontal Primary School,Haidian Distrlct,Beijing | 179.8 |
| 52068A | 52068A | 北京乐高创领教育科技有限公司 | 188.1 |
| 52068B | 52068B | 北京乐高创领教育科技有限公司 | 205.8 |
| 5333K | 5333 | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 246.7 |
| 5333M | 5333M | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 228.9 |
| 5333X | 5333X | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 214.4 |
| 54035X | 烛龙队 | 网易有道 | 94.6 |
| 55678A | 小学一队 | YOCO STEAM LAB | 181.2 |
| 55678B | 小学二队 | YOCO STEAM LAB | 165.0 |
| 55678E | 小学三队 | YOCO STEAM LAB | 194.1 |
| 5886C | 勇者行 | 北京心维度教育科技有限公司 | 163.7 |
| 5886K | 智行者 | 北京心维度教育科技有限公司 | 176.9 |
| 611A | 精准而优雅 | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 235.2 |
| 62526A | 超梦 | 北京山海可达科技有限公司 | 218.5 |
| 62526S | 火焰鸟 | 北京山海可达科技有限公司 | 182.6 |
| 62666S | SuperQ | 北京第二实验小学 | 243.5 |
| 62800A | Z Boy | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 219.0 |
| 65797B | 乐智Ⅱ队 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 133.4 |
| 65797C | 乐智Ⅲ队 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 130.1 |
| 65797D | 乐智Ⅳ队 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 149.4 |
| 667A | SuperQ | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 177.7 |
| 67777A | 金融街少年科学院 | 金融街少年科学院 | 204.5 |
| 67976B | Smart Elephant-2 | 思睿星辰 | 154.4 |
| 6823A | 6823A | 北京益智启趣教育科技有限公司 | 211.7 |
| 6823B | 6823B | 北京益智启趣教育科技有限公司 | 181.9 |
| 6823C | 6823C | 北京益智启趣教育科技有限公司 | 179.4 |
| 68667A | 68667A | STEMSTAR-TianJin | 129.6 |
| 69669B | 北辰骁勇队 | 北京市朝阳区乐亚博教育科技有限公司 | 147.2 |
| 71548B | 71548 | 乐匠(北京)教育科技有限公司 | 149.6 |
| 71888A | 智械联盟 | 北京市海淀区七一小学 | 203.1 |
| 71888B | Robotic Hamster | 北京市海淀区七一小学 | 189.0 |
| 71888C | 猛攻队 | 北京市海淀区七一小学 | 179.5 |
| 7366A | 阳光 | 保定市莲池区顾德教育培训学校有限公司 | 168.1 |
| 7375A | 7375A | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 186.9 |
| 7389A | 酷博机器人A | 保定市竞秀区酷博教育培训学校有限公司 | 128.2 |
| 7389B | 酷博机器人B | 保定市竞秀区酷博教育培训学校有限公司 | 202.1 |
| 7389C | 酷博机器人C | 保定市竞秀区酷博教育培训学校有限公司 | 195.1 |
| 7389D | 酷博机器人D | 保定市竞秀区酷博教育培训学校有限公司 | 145.1 |
| 765A | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 265.7 |
| 7789A | Red Rocket | Maku Robot | 196.7 |
| 78899A | 乐博乐博长楹战队 | 乐博乐博长楹校区 | 180.3 |
| 80115S | 别出心裁 | 北京爱优优教育科技有限公司 | 187.1 |
| 80115W | 势如破竹 | 北京爱优优教育科技有限公司 | 213.1 |
| 8101A | HUACHUANG | 北京创新瓦力教育科技有限公司 | 258.1 |
| 81192Z | Slack Kings | 天津铭鑫智学教育科技有限公司 | 164.9 |
| 81210W | 青橙极光 | 北京青出于橙科技有限公司 | 155.1 |
| 8161A | 祥云一队 | 北京市顺义区乐顺博教育科技有限公司 | 116.2 |
| 8161B | 祥云二队 | 北京市顺义区乐顺博教育科技有限公司 | 117.5 |
| 83696A | Tornado | 小旋风机器人 | 166.1 |
| 8389A | 酷小程A | 保定市莲池区酷小程教育培训学校有限公司 | 171.0 |
| 8389B | 酷小程B | 保定市莲池区酷小程教育培训学校有限公司 | 221.3 |
| 8389C | 酷小程C | 保定市莲池区酷小程教育培训学校有限公司 | 171.5 |
| 8628G | Girl‘s Power | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 208.0 |
| 86665A | IQ一队 | 码高达官营校区 | 136.7 |
| 87775A | 码高IQ一队 | 北京码高教育科技有限公司 | 169.6 |
| 87775B | 码高IQ二队 | 北京码高教育科技有限公司 | 182.8 |
| 88299A | Science museum 1 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 218.7 |
| 88299B | Science museum 2 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 189.4 |
| 88299E | Science museum 5 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 217.3 |
| 88628X | X BOY | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 175.1 |
| 88991A | 战无不胜 | 朴创青少儿科技 | 161.2 |
| 89995A | IQ一队 | 码高五棵松校区 | 190.1 |
| 922Z | Halo | 北京学而思 | 204.8 |
| 9326A | 9326A | 北京童梦未来科技有限公司 | 196.8 |
| 9421A | 9421A | 北京喜搭科技有限责任公司 | 186.8 |
| 95111C | To Be Excellent | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 146.2 |
| 95111D | To Be Determined | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 192.8 |
| 95111F | Nova Phoenix | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 205.1 |
| 98023G | 龙芯战队 | 北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 | 193.4 |
| 98511D | 全球学D队 | 北京黄绿红户外运动俱乐部有限公司 | 228.4 |
| 98511F | 全球学F队 | 北京全求学文化艺术培训有限公司 | 208.3 |
| 98958A | 探索者 | 北京车库创客科技有限公司 | 194.9 |
| 98958B | 探究者 | 北京车库创客科技有限公司 | 217.0 |
| 99058S | 队友救我 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 235.0 |
| 9911J | 9911J | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 204.0 |
| 9911W | 9911W | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 196.5 |
| 99130J | 99130J | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 238.8 |
| 99130W | 99130W | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 219.6 |
| 9919B | HUA CHUANG Rockets | 北京明宣华创教育科技有限公司 | 219.2 |
| 99981A | KS-81A | 火星派科技(北京)有限公司 | 181.4 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (127, of 127 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | not awarded to a team |
| Teamwork Champion Award (IQ) | not awarded to a team |
| Design Award (IQ) | not awarded to a team |
| Robot Skills Champion (IQ) | not awarded to a team |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | not awarded to a team |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | not awarded to a team |
| Innovate Award (IQ) | not awarded to a team |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | not awarded to a team |
| Think Award (IQ) | not awarded to a team |
| Amaze Award (IQ) | not awarded to a team |
| Build Award (IQ) | not awarded to a team |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | not awarded to a team |
| Create Award (IQ) | not awarded to a team |
| Judges Award (IQ) | not awarded to a team |
| Inspire Award (IQ) | not awarded to a team |
| Energy Award (IQ) | not awarded to a team |
| Sportsmanship Award (IQ) | not awarded to a team |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99130W | 289.5 | 318 | 1737 |
| 1 | 8101A | 274.17 | 312 | 1645 |
| 2 | 1077C | 288.33 | 324 | 1730 |
| 2 | 99130J | 270.33 | 342 | 1622 |
| 3 | 88299A | 286.67 | 318 | 1720 |
| 3 | 611A | 267.5 | 333 | 1605 |
| 4 | 62666S | 285.83 | 330 | 1715 |
| 4 | 45867A | 262.5 | 296 | 1575 |
| 5 | 71888A | 279.83 | 324 | 1679 |
| 5 | 67777A | 261.17 | 300 | 1567 |
| 6 | 27112E | 270.67 | 306 | 1624 |
| 6 | 5060X | 257 | 284 | 1542 |
| 7 | 8628G | 269.33 | 302 | 1616 |
| 7 | 4524A | 255.33 | 300 | 1532 |
| 8 | 1806A | 266.17 | 302 | 1597 |
| 8 | 765A | 254.67 | 312 | 1528 |
| 9 | 1077A | 261 | 312 | 1566 |
| 9 | 1339A | 251.33 | 312 | 1508 |
| 10 | 1636A | 260.33 | 306 | 1562 |
| 10 | 5333M | 243 | 342 | 1458 |
| 11 | 33666J | 259.5 | 284 | 1557 |
| 11 | 2349B | 242.17 | 272 | 1453 |
| 12 | 33666X | 258.33 | 288 | 1550 |
| 12 | 98511D | 242 | 294 | 1452 |
| 13 | 1237C | 258.17 | 312 | 1549 |
Top 25 of 127.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9911W | 150 | 168 | 318 |
| 2 | 98511D | 164 | 150 | 314 |
| 3 | 1077C | 138 | 156 | 294 |
| 4 | 139A | 162 | 132 | 294 |
| 5 | 765A | 141 | 150 | 291 |
| 6 | 1077A | 156 | 132 | 288 |
| 7 | 99130J | 156 | 120 | 276 |
| 8 | 99130W | 138 | 116 | 254 |
| 9 | 88299B | 150 | 104 | 254 |
| 10 | 5333K | 114 | 132 | 246 |
| 11 | 5886K | 130 | 116 | 246 |
| 12 | 6823A | 144 | 98 | 242 |
| 13 | 1237C | 132 | 107 | 239 |
| 14 | 5333M | 138 | 100 | 238 |
| 15 | 2349B | 108 | 126 | 234 |
Top 15 of 75 teams, ranked by combined score.