Teams that attended
60 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1076A | 育翔小学 | 北京市育翔小学 | 239.8 |
| 1256A | 1256A | 北京明宣瓦力教育科技有限公司 | 221.4 |
| 1280A | 1280A | 北京上地源创科技有限公司 | 235.9 |
| 14525A | 乐智小学队 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 182.9 |
| 15159B | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 169.7 |
| 18500B | 新起点B队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 246.5 |
| 18500C | 新起点C队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 195.5 |
| 18533A | 北京中关村第三小学A队 | 北京市中关村第三小学 | 204.6 |
| 18533B | 北京中关村第三小学B队 | 北京市中关村第三小学 | 197.6 |
| 18533C | 北京中关村第三小学C队 | Zhongguancun No. 3 Primary School | 206.3 |
| 18886C | 创新者队 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 187.6 |
| 1910A | 1910A | 北京外国语大学附属外国语学校 | 238.0 |
| 1935A | 1935A | 北京上地源创科技有限公司 | 223.2 |
| 20139A | 教院丰台实验小学A | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 201.7 |
| 21159Z | CHAMPLANNING | 北京辰星睿达西直门中心 | 237.3 |
| 2220Y | RoboBraver | 好未来 | 169.2 |
| 31819Y | 玄月科创Y | 北京万宸教育科技有限公司 | 159.3 |
| 3395E | Ash ring | 北京学而思 | 189.0 |
| 3999A | 科慧乐A队 | Create Education 科慧乐机器人编程中心 | 155.6 |
| 4520A | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 151.3 |
| 4520B | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 153.8 |
| 4520C | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 北京金融街国际教育科技有限公司 | 141.3 |
| 5090A | Dragon Team | 北京市西城区师范学校附属小学 | 222.4 |
| 5216C | 5216C | 北京市海淀未来学校 | 225.9 |
| 552A | 552A | 中国农业科学院附属小学 | 217.6 |
| 5666A | 小智群力A队 | Xiaozhi Robot 小智机器人科学活动中心 | 152.3 |
| 5888A | 小智工大A队 | Xiaozhi Robot 小智机器人科学活动中心 | 170.7 |
| 5888B | 小智工大B队 | Xiaozhi Robot 小智机器人科学活动中心 | 216.6 |
| 60667A | VEX Academy Tianjin Dream Team | VEX学苑-天津市南京路君隆广场校区 | 131.3 |
| 60667C | VEX Academy Tianjin Hope Team | VEX学苑-天津市南京路君隆广场校区 | 125.0 |
| 64188A | 三人成行 | zhikujiaoyu | 184.2 |
| 6520A | 东方娃娃 | 东方娃娃 | 202.7 |
| 6520B | 东方娃娃 | 东方娃娃 | 186.9 |
| 65797A | 乐智队 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 182.0 |
| 67777B | 金融街少年科学院 | 金融街少年科学院 | 158.5 |
| 67777C | 金融街少年科学院 | 金融街少年科学院 | 167.8 |
| 67976D | shanmu04 | 思睿星辰 | 153.2 |
| 67976E | Smart Elephant-3 | 思睿星辰 | 176.7 |
| 69777V | Magic-dreamteam | 哈尔滨魔力AI科学探索中心 | 210.2 |
| 8077C | 8077C | 北京景澜智创科技有限公司 | 271.1 |
| 80999A | TYG1 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 166.3 |
| 80999F | TYG2 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 151.4 |
| 8186A | 育翔小学 | 北京育翔小学 | 248.3 |
| 8188A | Yuxiang Primary School | Beijing Yuxiang Primary School | 240.3 |
| 85278A | CHUANGXIN | 北京创新瓦力教育科技 | 271.3 |
| 861A | 861A | 中国农业科学院附属小学 | 233.8 |
| 86995A | 86995A | 北京中文创美文化播有限公司 | 251.8 |
| 86995B | 86995B | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 230.2 |
| 86995C | 86995C | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 245.2 |
| 88299C | Science museum 3 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 188.0 |
| 9111A | 科慧乐9111A | Create Education 科慧乐机器人编程中心 | 128.1 |
| 9396A | 吉大慧谷学校 | 吉大慧谷学校 | 118.1 |
| 95985A | 95985A | 北京佰立森教育科技有限公司 | 188.1 |
| 95985B | 95985B | 北京佰立森教育科技有限公司 | 181.6 |
| 98788B | 98788B | 北京全球学教育咨询有限公司 | 211.0 |
| 98788D | 98788D | 北京全球学教育咨询有限公司 | 244.9 |
| 98788E | 98788E | 北京全球学教育咨询有限公司 | 228.9 |
| 98788F | 98788F | 北京全球学教育咨询有限公司 | 205.1 |
| 9919A | HUA CHUANG Rockets | 北京明宣华创教育科技有限公司 | 238.1 |
| 99521B | 知码二队 | 知码机器人编程中心 | 193.2 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (60, of 60 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 1076A |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 1910A 98788D |
| Design Award (IQ) | 8077C |
| Robot Skills Champion (IQ) | 98788E |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 8077C |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 86995C |
| Innovate Award (IQ) | 18886C |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 98788B 8186A |
| Think Award (IQ) | 98788E |
| Amaze Award (IQ) | 1256A |
| Build Award (IQ) | 60667A |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 85278A 18500C |
| Create Award (IQ) | 88299C |
| Judges Award (IQ) | 552A |
| Inspire Award (IQ) | 3395E |
| Energy Award (IQ) | 6520A |
| Sportsmanship Award (IQ) | 69777V |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86995C | 303.67 | 330 | 1822 |
| 2 | 86995A | 301 | 318 | 1806 |
| 3 | 8077C | 298.33 | 348 | 1790 |
| 4 | 18500B | 298.33 | 330 | 1790 |
| 5 | 1910A | 295.5 | 330 | 1773 |
| 6 | 98788D | 285.33 | 318 | 1712 |
| 7 | 85278A | 284 | 324 | 1704 |
| 8 | 18500C | 279.33 | 330 | 1676 |
| 9 | 861A | 271.67 | 318 | 1630 |
| 10 | 21159Z | 271.33 | 298 | 1628 |
| 11 | 98788B | 268.17 | 348 | 1609 |
| 12 | 8186A | 267.83 | 294 | 1607 |
| 13 | 1935A | 267.67 | 306 | 1606 |
| 14 | 69777V | 267 | 318 | 1602 |
| 15 | 1076A | 264 | 312 | 1584 |
| 16 | 1256A | 262.33 | 300 | 1574 |
| 17 | 8188A | 260.83 | 324 | 1565 |
| 18 | 5090A | 255.67 | 300 | 1534 |
| 19 | 1280A | 255.5 | 282 | 1533 |
| 20 | 6520A | 254.83 | 318 | 1529 |
| 21 | 9919A | 254.17 | 318 | 1525 |
| 22 | 552A | 249.5 | 318 | 1497 |
| 23 | 98788E | 249.17 | 300 | 1495 |
| 24 | 86995B | 247.33 | 266 | 1484 |
| 25 | 14525A | 247 | 294 | 1482 |
Top 25 of 60.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98788E | 174 | 138 | 312 |
| 2 | 8077C | 162 | 144 | 306 |
| 3 | 86995C | 140 | 144 | 284 |
| 4 | 21159Z | 120 | 138 | 258 |
| 5 | 1076A | 126 | 132 | 258 |
| 6 | 98788F | 110 | 146 | 256 |
| 7 | 69777V | 118 | 138 | 256 |
| 8 | 86995A | 124 | 116 | 240 |
| 9 | 552A | 120 | 117 | 237 |
| 10 | 9919A | 138 | 98 | 236 |
| 11 | 861A | 106 | 118 | 224 |
| 12 | 98788B | 108 | 104 | 212 |
| 13 | 8186A | 96 | 110 | 206 |
| 14 | 85278A | 126 | 75 | 201 |
| 15 | 86995B | 109 | 78 | 187 |
Top 15 of 42 teams, ranked by combined score.