Teams that attended
100 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 10492T | 魅迪战队 | 上海魅迪教育科技有限公司 | 260.9 |
| 10492V | 魅力无限 | 上海魅迪教育科技有限公司 | 220.0 |
| 10492X | 10492X | 上海森码创智培训学校有限公司 | 265.4 |
| 1087X | XTurbo | XTurbo | 181.4 |
| 12018A | Dragon Dream | vex学苑苏州人民路校区 | 190.2 |
| 13567A | 粉车只在世锦用 | 粉车只在世锦用 | 201.5 |
| 15666A | 南京乐博许老师战队A | 南京乐晨博科技培训有限公司 | 173.2 |
| 18845A | ???? | ZhaoJiaXiang | 190.7 |
| 18845X | 实力不翔 | ZhaoJiaXiang | 203.7 |
| 20156J | 富豪榜前3 | WeAreRich | 207.0 |
| 20159A | ZHM机器人实验室 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 137.4 |
| 20159H | ZHM机器人实验室 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 227.8 |
| 20159X | ZHM机器人实验室 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 182.5 |
| 20159Z | ZHM机器人实验室 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 223.9 |
| 21111A | 21111A | 带传动 | 226.6 |
| 2282P | Polar Bear | Polar Bears | 230.1 |
| 2428A | 2428A | Team 2428A | 186.6 |
| 25155K | 脑杰乐队 | Ai森林 | 158.9 |
| 26862C | 26862C | VEX学苑苏州人民路校区 | 183.7 |
| 29999A | 29999A | 链传动 | 249.2 |
| 3006A | 3006A | 上海更远教育科技有限公司 | 196.4 |
| 3067A | 3067A | 上海更远教育科技有限公司 | 223.4 |
| 31051A | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 205.7 |
| 31051W | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 230.0 |
| 31051X | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 211.5 |
| 31051Z | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 228.2 |
| 33003E | 瀚哲E队 | 温州市瀚哲文化传播有限公司 | 178.8 |
| 3393T | Time Dragon | Time Dragons | 190.9 |
| 3660E | 3660E | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 202.0 |
| 3872Y | ZS-好运连连 | ZS-好运连连 | 244.0 |
| 3928V | JIUJIU | JIUJIU | 232.4 |
| 4451A | Synergy Spark | 拳打L3 | 218.9 |
| 51921D | 51921D | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 187.5 |
| 5286A | Egg fried rice | Egg fried rice | 207.6 |
| 55556B | 杨帆二队 | 杨帆起程 | 204.6 |
| 5610X | league_of_loaders | IQfamily | 174.8 |
| 58051A | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州二中白马湖教育集团 | 195.3 |
| 58051H | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州二中白马湖教育集团 | 138.0 |
| 58966A | 程序不报错 | 程序不报错 | 233.2 |
| 60009A | DeepDrive | AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) | 178.8 |
| 61196Y | 星辰洆风队 | Ai森林 | 219.2 |
| 61196Z | 战神睡觉队 | Ai森林 | 269.4 |
| 6188A | 驰械队 | 上海科德迈贸易有限公司 | 200.2 |
| 618X | XRaccoon | RobotStudio | 226.8 |
| 61996A | 星云战队 | 杭州电子科技大学现代机器人实验室 | 192.1 |
| 61996B | 钱塘蛟龙 | 杭州电子科技大学现代机器人实验室 | 179.4 |
| 61996C | 智行合一队 | 杭州电子科技大学现代机器人实验室 | 170.1 |
| 62121A | 62121A | Matrix | 219.7 |
| 629Y | Red&Blue | RoboVolcano | 174.1 |
| 646B | Dream Wings | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 195.9 |
| 646H | Helios | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 204.9 |
| 646K | Crown | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 183.6 |
| 646V | 杭州乐博庆春战队 | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 161.8 |
| 65888A | SR-A | 上海海阳机器人科技有限公司 | 175.9 |
| 65888X | SR-X | 上海海阳机器人科技有限公司 | 177.2 |
| 66698B | 森孚机器人王者战队 | 昆山森孚机器人 | 180.1 |
| 66698K | 森孚机器人98K战队 | 森孚机器人 | 173.6 |
| 6739F | 阿尔忒弥斯 | 阿尔忒弥斯 | 179.8 |
| 6868B | 杭州乐博文一战队 | 杭州乐慧教育科技有限公司 | 198.4 |
| 6868K | 杭州乐博紫金港战队 | 杭州乐慧教育科技有限公司 | 108.9 |
| 68966A | 电脑不蓝屏 | 电脑不蓝屏 | 222.3 |
| 728K | K Trio Wise | K Trio Wise | 151.9 |
| 7323Z | 7323Z | Team 7323Z | 231.1 |
| 73730A | Nanjing001 | NANJING001 | 226.3 |
| 75246A | 慈溪一队 | ZJCXA-STEMSTAR | 142.9 |
| 75246B | 慈溪二队 | ZJCXA-STEMSTAR | 123.0 |
| 75246C | 慈溪三队 | ZJCXA-STEMSTAR | 160.7 |
| 7577A | XF | 上海极核未来教育科技有限公司 | 167.0 |
| 7755D | X FACTOR 4 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 200.1 |
| 7799A | XF-TQTC_Rising Stars | 上海童趣同创培训学校有限公司 | 222.9 |
| 7799B | XF-TQTC_GAMER | 上海童趣同创培训学校有限公司 | 197.8 |
| 79118A | VSP-02 | VANKE SCHOOL PUDONG | 148.9 |
| 8015A | XF-TQTC_Hammer | 上海童趣同创培训学校有限公司 | 231.6 |
| 80688A | FUTURE Star | 上海食米科技服务有限公司 | 159.2 |
| 80699A | FUTURE Mechanic | 上海食米科技服务有限公司 | 218.1 |
| 81066M | 一飞冲天 | 上海索越智爱培训学校有限公司 | 283.3 |
| 81066Z | 一飞冲天 | 上海索越智爱培训学校有限公司 | 210.2 |
| 8299X | Super Mario | 宁波浩泽科技 | 245.7 |
| 8299Y | Super Luigi | 宁波浩泽科技 | 230.3 |
| 8331A | CtrlZ | CtrlZ | 218.7 |
| 85556B | 上海森码创智培训学校 | 上海森码创智培训学校 | 201.9 |
| 85556C | 森码战队 | 上海森码创智培训学校 | 273.3 |
| 8573K | 码到成功 | 上海码小橙教育科技有限公司 | 90.5 |
| 87988A | 向未来A队 | 杭州杰威文化科技有限公司 | 195.1 |
| 8825A | Aero Potato | 超能小队 | 202.8 |
| 88660K | 88660K | 上海钱之问文化科技有限公司 | 229.8 |
| 8877M | 8877M | Team 8877M | 234.7 |
| 88879N | 88879 Nova | Nova | 190.4 |
| 88967A | 内存不溢出 | 内存不溢出 | 228.5 |
| 88968A | 思想不滑坡 | 思想不滑坡 | 199.1 |
| 897A | Raccoon | Raccoon | 196.8 |
| 8988P | Penguin | Penguin | 202.2 |
| 89996J | JDMechanic | JD Stuido | 228.3 |
| 921A | 还有三分钟就比赛了 | 齿轮传动 | 246.8 |
| 937B | Killer Whale | 上海市民办平和学校 | 212.4 |
| 9437A | 9437A | 上海立爱教育科技有限公司 | 210.0 |
| 9816X | Nanjing002 | Nanjing002 | 180.5 |
| 98730B | Nanjing003 | Nanjing003 | 211.1 |
| 9881A | π | π | 162.6 |
| 99635A | TECH星球 | TECH星球AI编程科技成长中心 | 139.9 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (100, of 100 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 8988P |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 81066M 10492X 8299X 8015A |
| Design Award (IQ) | 937B |
| Robot Skills Champion (IQ) | 7799B |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 10492X |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 8299X |
| Innovate Award (IQ) | 58966A |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 2282P 7755D 58966A 10492T |
| Think Award (IQ) | 62121A |
| Amaze Award (IQ) | 51921D |
| Build Award (IQ) | 31051Z |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 8877M 31051A 89996J 3928V |
| Create Award (IQ) | 6868B |
| Judges Award (IQ) | 6188A |
| Inspire Award (IQ) | 20159H |
| Energy Award (IQ) | 3006A |
| Sportsmanship Award (IQ) | 79118A |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8877M | 283.33 | 312 | 1700 |
| 1 | 81066M | 300.33 | 322 | 1802 |
| 2 | 31051A | 281 | 312 | 1686 |
| 2 | 10492X | 294 | 324 | 1764 |
| 3 | 8299X | 277.67 | 360 | 1666 |
| 3 | 8988P | 293 | 308 | 1758 |
| 4 | 8015A | 276.33 | 296 | 1658 |
| 4 | 85556C | 287.33 | 309 | 1724 |
| 5 | 18845A | 266 | 290 | 1596 |
| 5 | 61196Z | 287.17 | 324 | 1723 |
| 6 | 26862C | 255.33 | 308 | 1532 |
| 6 | 68966A | 287.17 | 324 | 1723 |
| 7 | 3660E | 255 | 306 | 1530 |
| 7 | 9437A | 286.67 | 324 | 1720 |
| 8 | 20159Z | 254.5 | 294 | 1527 |
| 8 | 618X | 286.67 | 312 | 1720 |
| 9 | 98730B | 253 | 273 | 1518 |
| 9 | 58966A | 284 | 322 | 1704 |
| 10 | 8825A | 250.67 | 296 | 1504 |
| 10 | 10492T | 283.83 | 344 | 1703 |
| 11 | 31051W | 250.5 | 330 | 1503 |
| 11 | 3872Y | 281.17 | 344 | 1687 |
| 12 | 73730A | 250.33 | 312 | 1502 |
| 12 | 5286A | 276.33 | 294 | 1658 |
| 13 | 10492V | 247.67 | 284 | 1486 |
Top 25 of 100.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7799B | 168 | 162 | 330 |
| 2 | 10492X | 168 | 156 | 324 |
| 3 | 8299X | 170 | 152 | 322 |
| 4 | 8988P | 164 | 146 | 310 |
| 5 | 85556B | 156 | 132 | 288 |
| 6 | 10492T | 156 | 132 | 288 |
| 7 | 62121A | 146 | 136 | 282 |
| 8 | 7799A | 132 | 144 | 276 |
| 9 | 81066M | 138 | 126 | 264 |
| 10 | 2428A | 176 | 88 | 264 |
| 11 | 8299Y | 84 | 176 | 260 |
| 12 | 921A | 176 | 80 | 256 |
| 13 | 88879N | 114 | 140 | 254 |
| 14 | 81066Z | 120 | 132 | 252 |
| 15 | 9437A | 117 | 132 | 249 |
Top 15 of 53 teams, ranked by combined score.