Teams that attended
37 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 10458B | Beijing No.80 Middle School | Beijing No.80 Middle school(北京市第八十中学) | 183.5 |
| 10458Z | Beijing No.80 Middle School | Beijing No.80 Middle school(北京市第八十中学) | 184.7 |
| 1237Z | 1237Z | 北京乐思来教育科技有限公司 | 234.9 |
| 12861E | ROBO-β | Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) | 195.5 |
| 12861K | ROBO-γ | Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) | 159.5 |
| 13113H | 13113H | 开发区青少年活动中心 | 216.6 |
| 15159A | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 234.4 |
| 18886D | 联盟者队 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 249.9 |
| 19626A | 永远不撞南墙队 | 衡水市第三中学 | 170.3 |
| 19626H | 永不失误队 | 衡水市第三中学 | 180.4 |
| 25826Y | Super Republic | 好未来 | 216.9 |
| 26006Y | 3号车库 | 北京优库卡机器人技术有限公司 | 208.9 |
| 34086A | Qilin Team 1 | 北京爱酷丁科技有限公司 | 205.4 |
| 4432Z | 4432Z | 卡巴青少儿科技活动中心 | 202.5 |
| 50380A | 梦想的光 | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 243.2 |
| 50380B | 梦想的风 | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 256.1 |
| 52808A | 一张大小王 | 北京智卡优创文化科技有限公司 | 192.0 |
| 55101B | 北京景山学校一队 | 北京景山学校 | 166.4 |
| 55626S | 苍山负雪 | 北京市海淀区乐地博教育科技有限公司 | 167.9 |
| 5900X | lucky Dream | 北京无忌教育科技有限公司 | 218.1 |
| 60628X | Y BOY | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 174.7 |
| 67880A | 思维果1队 | 北京思维果教育科技有限公司 | 129.3 |
| 70747A | 对对队 | 北京乐博培优教育科技有限公司 | 198.9 |
| 7375D | 7375D | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 220.9 |
| 86615A | 恰有少年相携游 | 创科星云机器人(西山庭院校区) | 173.8 |
| 86995D | 86995D | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 262.1 |
| 86995E | 86995E | 北京百博优能教育科技有限公司 | 259.5 |
| 86995F | 86995F | 北京百博优能教育科技有限公司 | 273.8 |
| 86995G | 86995G | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 258.9 |
| 8858A | 史迪仔 | 北京创想乌托邦教育科技有限公司 | 210.4 |
| 88788A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 211.2 |
| 89995B | IQ初中队 | 码高五棵松校区 | 192.3 |
| 9260A | 9260A | 北京中景云创科技有限公司 | 260.0 |
| 9698A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 251.1 |
| 98023J | 破晓代码 | 北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 | 228.0 |
| 98589A | 科技霸王龙 | 睿探湾 | 189.2 |
| 9911X | 9911X | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 226.9 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (37, of 37 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86995F | 271.4 | 318 | 1357 |
| 2 | 86995E | 271.2 | 318 | 1356 |
| 3 | 8858A | 270.6 | 322 | 1353 |
| 4 | 50380B | 260 | 288 | 1300 |
| 5 | 9698A | 256.4 | 322 | 1282 |
| 6 | 1237Z | 256.2 | 300 | 1281 |
| 7 | 9911X | 256.2 | 286 | 1281 |
| 8 | 7375D | 254.8 | 288 | 1274 |
| 9 | 9260A | 252 | 297 | 1260 |
| 10 | 88788A | 246.8 | 286 | 1234 |
| 11 | 86995G | 246.2 | 264 | 1231 |
| 12 | 15159A | 243.4 | 297 | 1217 |
| 13 | 5900X | 243.4 | 264 | 1217 |
| 14 | 86995D | 242 | 288 | 1210 |
| 15 | 4432Z | 239.8 | 276 | 1199 |
| 16 | 13113H | 238.8 | 300 | 1194 |
| 17 | 86615A | 236.8 | 266 | 1184 |
| 18 | 50380A | 233.8 | 266 | 1169 |
| 19 | 12861E | 233.2 | 276 | 1166 |
| 20 | 18886D | 230.8 | 264 | 1154 |
| 21 | 55626S | 225.2 | 252 | 1126 |
| 22 | 98023J | 224 | 276 | 1120 |
| 23 | 70747A | 223.8 | 255 | 1119 |
| 24 | 52808A | 223.4 | 258 | 1117 |
| 25 | 19626A | 220 | 246 | 1100 |
Top 25 of 37.
Skills
No skills runs recorded.