Teams that attended
101 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1031Z | 新起点Z队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 205.8 |
| 1076A | 育翔小学 | 北京市育翔小学 | 239.8 |
| 11878A | LeJiang Robot | 北京大学附属小学 | 176.1 |
| 1237A | 1237A | 北京乐思来教育科技有限公司 | 203.1 |
| 1237C | 1237C | 北京乐思来教育科技有限公司 | 198.4 |
| 1280A | 1280A | 北京上地源创科技有限公司 | 235.9 |
| 12861D | ROBO-α | Beijing Boyouhui Education and Technology Services Company Limited(北京博友汇教育科技服务有限公司) | 146.5 |
| 1319D | 1319 | 秦皇岛市青少年科技教育协会 | 186.0 |
| 18500A | 新起点A队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 228.0 |
| 18533A | 北京中关村第三小学A队 | 北京市中关村第三小学 | 204.6 |
| 18533B | 北京中关村第三小学B队 | 北京市中关村第三小学 | 197.6 |
| 18533D | 北京中关村第三小学D队 | Zhongguancun No. 3 Primary School | 200.1 |
| 1910A | 1910A | 北京外国语大学附属外国语学校 | 238.0 |
| 1935A | 1935A | 北京上地源创科技有限公司 | 223.2 |
| 20139A | 教院丰台实验小学A | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 201.7 |
| 20139F | 教院丰台实验小学F | 北京教育学院附属丰台实验学校 | 185.9 |
| 21159Z | CHAMPLANNING | 北京辰星睿达西直门中心 | 237.3 |
| 2220Y | RoboBraver | 好未来 | 169.2 |
| 2220Z | Winer | 好未来 | 202.0 |
| 2276A | robot | Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng | 226.4 |
| 2296A | super star | Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng | 183.1 |
| 2349A | 2349A | 北京智创星动教育科技有限公司 | 203.9 |
| 2349B | 2349B | 北京智创星动教育科技有限公司 | 220.0 |
| 25713A | UnionFree Team A | Beijing UnionFree Robotics | 190.9 |
| 25713B | UnionFree Team B | 北京高会教育科技有限公司 | 150.4 |
| 27116B | BJ NO.171 HSch B | 北京市第一七一中学附属青年湖小学 | 181.0 |
| 31819A | 玄月科创A | 北京万宸教育科技有限公司 | 188.1 |
| 31819Y | 玄月科创Y | 北京万宸教育科技有限公司 | 159.3 |
| 3395E | Ash ring | 北京学而思 | 189.0 |
| 34086B | Qilin Team 2 | 北京爱酷丁科技有限公司 | 152.7 |
| 34086C | Qilin Team 3 | 北京火石世纪教育科技有限公司 | 179.6 |
| 4432D | 4432D | 卡巴青少儿科技活动中心 | 212.9 |
| 4524A | 赛博7队 | Beijing Zhuoyuan Zhitong Technology Co., Ltd. | 200.5 |
| 5060X | AE86 | 北京极客少年营教育咨询有限公司 | 250.5 |
| 5090A | Dragon Team | 北京市西城区师范学校附属小学 | 222.4 |
| 52068A | 52068A | 北京乐高创领教育科技有限公司 | 188.1 |
| 52068B | 52068B | 北京乐高创领教育科技有限公司 | 205.8 |
| 5333M | 5333M | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 228.9 |
| 5333X | 5333X | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 214.4 |
| 55101A | 北京景山学校一队 | 北京景山学校 | 143.9 |
| 55626A | 关山难越 | 北京市海淀区乐地博教育科技有限公司 | 172.9 |
| 55678A | 小学一队 | YOCO STEAM LAB | 181.2 |
| 55678B | 小学二队 | YOCO STEAM LAB | 165.0 |
| 5889A | 强平机器人 | 北京强平机器人 | 127.2 |
| 5889B | 强平机器人 | 北京强平机器人 | 107.3 |
| 60069A | 节节高升 | 北京市东城区乐东博教育科技有限公司 | 195.2 |
| 60069B | 乘风破浪 | 北京市东城区乐东博教育科技有限公司 | 177.6 |
| 6077C | 6077C | 北京中景云创科技有限公司 | 230.8 |
| 62526A | 超梦 | 北京山海可达科技有限公司 | 218.5 |
| 62526S | 火焰鸟 | 北京山海可达科技有限公司 | 182.6 |
| 62800A | Z Boy | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 219.0 |
| 66126V | 维启一队 | 维启科技 | 148.7 |
| 67880B | 思维果2队 | 北京思维果教育科技有限公司 | 158.8 |
| 6823A | 6823A | 北京益智启趣教育科技有限公司 | 211.7 |
| 6823C | 6823C | 北京益智启趣教育科技有限公司 | 179.4 |
| 71548A | 71548A | 乐匠(北京)教育科技有限公司 | 177.6 |
| 71888B | Robotic Hamster | 北京市海淀区七一小学 | 189.0 |
| 71888C | 猛攻队 | 北京市海淀区七一小学 | 179.5 |
| 71888D | 超级梦之队 | 北京市海淀区七一小学 | 194.5 |
| 7375A | 7375A | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 186.9 |
| 7375B | 7375B | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 206.6 |
| 7375C | 7375C | 北京启梦创智教育科技有限公司 | 169.2 |
| 77115A | 马里奥利奥 | 北京创想乌托邦教育科技有限公司 | 169.7 |
| 7789A | Red Rocket | Maku Robot | 196.7 |
| 78899A | 乐博乐博长楹战队 | 乐博乐博长楹校区 | 180.3 |
| 80115S | 别出心裁 | 北京爱优优教育科技有限公司 | 187.1 |
| 80115W | 势如破竹 | 北京爱优优教育科技有限公司 | 213.1 |
| 81192Z | Slack Kings | 天津铭鑫智学教育科技有限公司 | 164.9 |
| 81210W | 青橙极光 | 北京青出于橙科技有限公司 | 155.1 |
| 8186A | 育翔小学 | 北京育翔小学 | 248.3 |
| 8188A | Yuxiang Primary School | Beijing Yuxiang Primary School | 240.3 |
| 85278A | CHUANGXIN | 北京创新瓦力教育科技 | 271.3 |
| 8628G | Girl‘s Power | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 208.0 |
| 86665A | IQ一队 | 码高达官营校区 | 136.7 |
| 86665B | IQ二队 | 码高达官营校区 | 161.7 |
| 86995A | 86995A | 北京中文创美文化播有限公司 | 251.8 |
| 86995B | 86995B | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 230.2 |
| 86995C | 86995C | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 245.2 |
| 87775A | 码高IQ一队 | 北京码高教育科技有限公司 | 169.6 |
| 87775B | 码高IQ二队 | 北京码高教育科技有限公司 | 182.8 |
| 88299B | Science museum 2 | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | 189.4 |
| 88991A | 战无不胜 | 朴创青少儿科技 | 161.2 |
| 89995A | IQ一队 | 码高五棵松校区 | 190.1 |
| 92052A | 神奇科技 | 神奇队长 | 133.8 |
| 92052B | 神奇创想 | 神奇队长 | 143.0 |
| 92052C | 神奇未来 | 神奇队长 | 107.3 |
| 922Z | Halo | 北京学而思 | 204.8 |
| 9326A | 9326A | 北京童梦未来科技有限公司 | 196.8 |
| 95985A | 95985A | 北京佰立森教育科技有限公司 | 188.1 |
| 95985B | 95985B | 北京佰立森教育科技有限公司 | 181.6 |
| 9628A | A BOY | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 222.5 |
| 98023G | 龙芯战队 | 北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 | 193.4 |
| 98788B | 98788B | 北京全球学教育咨询有限公司 | 211.0 |
| 98788D | 98788D | 北京全球学教育咨询有限公司 | 244.9 |
| 98788E | 98788E | 北京全球学教育咨询有限公司 | 228.9 |
| 98788F | 98788F | 北京全球学教育咨询有限公司 | 205.1 |
| 9911J | 9911J | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 204.0 |
| 9911W | 9911W | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 196.5 |
| 99130J | 99130J | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 238.8 |
| 9919A | HUA CHUANG Rockets | 北京明宣华创教育科技有限公司 | 238.1 |
| 9919B | HUA CHUANG Rockets | 北京明宣华创教育科技有限公司 | 219.2 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (101, of 101 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85278A | 280.6 | 320 | 1403 |
| 2 | 5090A | 279.2 | 318 | 1396 |
| 3 | 18533D | 275.8 | 312 | 1379 |
| 4 | 99130J | 271.6 | 306 | 1358 |
| 5 | 7375B | 259.2 | 288 | 1296 |
| 6 | 5333M | 258 | 288 | 1290 |
| 7 | 5060X | 257.6 | 296 | 1288 |
| 8 | 9919A | 256.4 | 318 | 1282 |
| 9 | 2349B | 253.2 | 306 | 1266 |
| 10 | 2276A | 253.2 | 272 | 1266 |
| 11 | 8186A | 251.6 | 276 | 1258 |
| 12 | 6823A | 248.4 | 288 | 1242 |
| 13 | 9911J | 245.6 | 282 | 1228 |
| 14 | 9919B | 245.4 | 281 | 1227 |
| 15 | 9326A | 245.2 | 284 | 1226 |
| 16 | 11878A | 244.6 | 281 | 1223 |
| 17 | 21159Z | 244.2 | 282 | 1221 |
| 18 | 98788E | 243.2 | 296 | 1216 |
| 19 | 1031Z | 241.6 | 276 | 1208 |
| 20 | 98788F | 241.4 | 276 | 1207 |
| 21 | 86995C | 239.6 | 288 | 1198 |
| 22 | 62526A | 238.2 | 266 | 1191 |
| 23 | 1910A | 238.2 | 288 | 1191 |
| 24 | 5333X | 237.8 | 260 | 1189 |
| 25 | 4432D | 237.2 | 276 | 1186 |
Top 25 of 101.
Skills
No skills runs recorded.