Teams that attended
100 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1077A | Big Lion | 北京市朝阳区赫德学校 | 251.2 |
| 1077C | Creeper | 北京市朝阳区赫德学校 | 242.7 |
| 12018A | Dragon Dream | vex学苑苏州人民路校区 | 190.2 |
| 13793T | 13793T | vex学苑苏州人民路校区 | 191.5 |
| 13A | 西安高新第一小学 | 西安高新第一小学 | 199.4 |
| 13K | 西安高新第一小学 | 西安高新第一小学 | 191.7 |
| 1644A | Abandon | FS Education Beijing West(北京星之屿健康管理有限公司) | 74.1 |
| 1644B | Babble | FS Education Beijing West(北京星之屿健康管理有限公司) | 93.8 |
| 1644C | Cabbage | FS Education Beijing West(北京星之屿健康管理有限公司) | 64.6 |
| 18845A | ???? | ZhaoJiaXiang | 190.7 |
| 20156J | 富豪榜前3 | WeAreRich | 207.0 |
| 20868A | ECNUXP-A | 厦门市华师希平双语学校 | 155.0 |
| 20868C | ECNUXP-C | 厦门市华师希平双语学校 | 145.1 |
| 2113D | 派队长 | 武汉市洪山区圆周率编程科技工作室(个体工商户) | 150.9 |
| 21523A | 21523A | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | 195.0 |
| 21523C | 21523C | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | 156.0 |
| 22566C | NAS Guangzhou, Panyu | 广州市番禺区诺德安达学校 | 205.4 |
| 2428A | 2428A | Team 2428A | 186.6 |
| 26566G | 广州科学城爱莎外籍人员子女学校 | 广州科学城爱莎外籍人员子女学校 | 193.2 |
| 26862C | 26862C | VEX学苑苏州人民路校区 | 183.7 |
| 29588J | Spanner AI | Spanner AI 重庆两江新区思扳乐科技培训有限公司 | 105.9 |
| 29588K | Spanner AI | Spanner AI 重庆两江新区思扳乐科技培训有限公司 | 116.6 |
| 29599K | Spanner AI | Spanner AI 重庆两江新区思扳乐科技培训有限公司 | 128.0 |
| 2966C | RCF Chaoyang School | 中国人民大学附属中学朝阳学校 | 207.2 |
| 31051A | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 205.7 |
| 31051X | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 211.5 |
| 31213A | 31213A | Jili Maker | 129.1 |
| 3126G | 3126G | vex学苑苏州人民路校区 | 184.4 |
| 33933H | knowledge | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | 185.8 |
| 3393T | Time Dragon | Time Dragons | 190.9 |
| 33996A | Go Along | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 160.9 |
| 33996H | Harmony Hike | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 176.8 |
| 33996V | Vortex Vanguard | 西安乐博乐博教育科技有限公司 | 172.6 |
| 3660E | 3660E | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 202.0 |
| 4451A | Synergy Spark | 拳打L3 | 218.9 |
| 45666A | 民办大连阳光学校 | 民办大连阳光学校 | 126.4 |
| 4769D | RoboBuddies | 南昌红谷滩区斯科姆培训中心有限公司 | 125.5 |
| 4769F | Ferr | 南昌红谷滩区斯科姆培训中心有限公司 | 110.5 |
| 4769H | Vette | 南昌红谷滩区斯科姆培训中心有限公司 | 105.1 |
| 49110X | ✧(๑•̀ㅂ•́)و✧EACH✧//Practice// | 深圳市福田区创造思维培训中心有限公司 | 129.9 |
| 51921D | 51921D | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 187.5 |
| 5286A | Egg fried rice | Egg fried rice | 207.6 |
| 5610M | X | IQfamily | 179.5 |
| 5610X | league_of_loaders | IQfamily | 174.8 |
| 58051A | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州二中白马湖教育集团 | 195.3 |
| 5886C | 勇者行 | 北京心维度教育科技有限公司 | 163.7 |
| 5886K | 智行者 | 北京心维度教育科技有限公司 | 176.9 |
| 58966A | 程序不报错 | 程序不报错 | 233.2 |
| 58988A | Apollo | 广州市卓业科技培训中心有限公司 | 176.8 |
| 58988B | Brave | 广州市卓业科技培训中心有限公司 | 116.1 |
| 60667A | VEX Academy Tianjin Dream Team | VEX学苑-天津市南京路君隆广场校区 | 131.3 |
| 60961A | GearKids | 南昌师范附属实验小学红谷滩校区 | 121.2 |
| 611A | 精准而优雅 | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 235.2 |
| 6188A | 驰械队 | 上海科德迈贸易有限公司 | 200.2 |
| 618X | XRaccoon | RobotStudio | 226.8 |
| 62666S | SuperQ | 北京第二实验小学 | 243.5 |
| 629Y | Red&Blue | RoboVolcano | 174.1 |
| 6606A | Apex HexAlloy | 西安乐博创客科技有限公司 | 165.8 |
| 6606B | Briar Apex | 西安乐博创客科技有限公司 | 178.6 |
| 6606X | Xenon HexNexus | 西安乐博创客科技有限公司 | 167.2 |
| 66096A | Mclaren | 南昌市育新小学 | 113.4 |
| 66096B | Amgee | 南昌市育新小学 | 90.3 |
| 667A | SuperQ | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 177.7 |
| 68566F | 上海市民办扬波外国语小学 | 上海市民办扬波外国语小学 | 194.5 |
| 68966A | 电脑不蓝屏 | 电脑不蓝屏 | 222.3 |
| 69166A | RoboTots | 云海站前路学校 | 99.4 |
| 69166B | TechKids | 云海站前路学校 | 116.9 |
| 728K | K Trio Wise | K Trio Wise | 151.9 |
| 7323Z | 7323Z | Team 7323Z | 231.1 |
| 7577A | XF | 上海极核未来教育科技有限公司 | 167.0 |
| 7755D | X FACTOR 4 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 200.1 |
| 7799A | XF-TQTC_Rising Stars | 上海童趣同创培训学校有限公司 | 222.9 |
| 7799B | XF-TQTC_GAMER | 上海童趣同创培训学校有限公司 | 197.8 |
| 80066C | Clutch | 长沙橙子少年科技服务有限责任公司 | 176.9 |
| 80066Y | Vertex | 长沙橙子少年科技服务有限责任公司 | 165.2 |
| 80088T | DFD-T | 广州市越秀区东风东路小学 | 146.2 |
| 8009F | BricksWorkshop | 汉中市卓越科技教育培训学校 | 172.2 |
| 8009W | BricksWorkshop | 汉中市卓越科技教育培训学校 | 152.3 |
| 8015A | XF-TQTC_Hammer | 上海童趣同创培训学校有限公司 | 231.6 |
| 85201A | 85201A | The Independent Schools Foundation Academy | 148.4 |
| 8696A | 西安经开第二小学 | 西安经开第二小学 | 215.1 |
| 87646X | academy1 | VEX 学苑-武汉市光谷校区 | 131.0 |
| 8825A | Aero Potato | 超能小队 | 202.8 |
| 8828Y | Younger | 深圳市福田区创造思维培训中心有限公司 | 189.0 |
| 8848A | 东北师范大学附属小学 | 东北师范大学附属小学 | 115.2 |
| 8877M | 8877M | Team 8877M | 234.7 |
| 88967A | 内存不溢出 | 内存不溢出 | 228.5 |
| 88968A | 思想不滑坡 | 思想不滑坡 | 199.1 |
| 8988P | Penguin | Penguin | 202.2 |
| 9199A | Pivot Ace | Pivot Ace | 189.8 |
| 9396A | 吉大慧谷学校 | 吉大慧谷学校 | 118.1 |
| 9437A | 9437A | 上海立爱教育科技有限公司 | 210.0 |
| 95K | The One | 深圳市青少年科技创新基地 | 167.4 |
| 9777A | 西安经开第三小学 | 西安经开第三小学 | 202.2 |
| 9868A | 西安高新第四小学 | 西安高新第四小学 | 194.7 |
| 99000B | Apex 99 | 长沙橙子少年科技服务有限责任公司 | 140.2 |
| 99000J | Juggernaut 99 | 长沙橙子少年科技服务有限责任公司 | 132.0 |
| 99121D | 可乐鸡翅队 | 广州市白云区奇思汇教育培训中心有限公司 | 131.6 |
| 99121K | 鱼香肉丝队 | 广州市白云区奇思汇教育培训中心有限公司 | 138.9 |
| 9928A | 云霄赤卫队 | 广州市荔湾区思荟智越教育培训有限公司 | 138.5 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (100, of 100 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 62666S |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 33933H 2966C |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 611A 7799A |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 31051A 8825A |
| Design Award (IQ) | 80088T |
| Robot Skills Champion (IQ) | 8015A |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 13K |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 13793T |
| Judges Award (IQ) | 611A |
| Innovate Award (IQ) | 3126G |
| Think Award (IQ) | 8988P |
| Amaze Award (IQ) | 13A |
| Build Award (IQ) | 20868A |
| Create Award (IQ) | 9868A |
| Sportsmanship Award (IQ) | 9396A |
| Energy Award (IQ) | 29588J |
| Inspire Award (IQ) | 80066Y |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1077C | 225 | 252 | 1350 |
| 1 | 1077A | 241.67 | 264 | 1450 |
| 2 | 62666S | 218 | 244 | 1308 |
| 2 | 7323Z | 233.17 | 260 | 1399 |
| 3 | 13A | 207.67 | 226 | 1246 |
| 3 | 629Y | 225.67 | 270 | 1354 |
| 4 | 31051X | 197.5 | 234 | 1185 |
| 4 | 618X | 222.33 | 242 | 1334 |
| 5 | 68566F | 192.33 | 236 | 1154 |
| 5 | 5610M | 219.67 | 254 | 1318 |
| 6 | 58966A | 191 | 252 | 1146 |
| 6 | 8877M | 217 | 270 | 1302 |
| 7 | 33933H | 182.67 | 216 | 1096 |
| 7 | 9777A | 213.17 | 236 | 1279 |
| 8 | 2966C | 180.83 | 216 | 1085 |
| 8 | 4769D | 211.67 | 228 | 1270 |
| 9 | 8696A | 179.17 | 236 | 1075 |
| 9 | 611A | 203.5 | 247 | 1221 |
| 10 | 80066Y | 178.5 | 208 | 1071 |
| 10 | 7799A | 203.5 | 244 | 1221 |
| 11 | 21523C | 177 | 228 | 1062 |
| 11 | 31051A | 199.67 | 234 | 1198 |
| 12 | 20868A | 175.83 | 236 | 1055 |
| 12 | 8825A | 199.17 | 228 | 1195 |
| 13 | 58051A | 175 | 244 | 1050 |
Top 25 of 100.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8015A | 128 | 78 | 206 |
| 2 | 13K | 132 | 72 | 204 |
| 3 | 13793T | 124 | 77 | 201 |
| 4 | 58051A | 114 | 86 | 200 |
| 5 | 8988P | 114 | 72 | 186 |
| 6 | 9777A | 104 | 72 | 176 |
| 7 | 9199A | 75 | 100 | 175 |
| 8 | 20868C | 105 | 61 | 166 |
| 9 | 13A | 92 | 72 | 164 |
| 10 | 728K | 78 | 84 | 162 |
| 11 | 88968A | 96 | 66 | 162 |
| 12 | 80088T | 96 | 64 | 160 |
| 13 | 7799A | 106 | 54 | 160 |
| 14 | 7323Z | 75 | 78 | 153 |
| 15 | 8877M | 78 | 66 | 144 |
Top 15 of 53 teams, ranked by combined score.