Teams that attended
45 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 1032V | The Invincible Eagle | 1032V | 212.0 |
| 1237Z | 1237Z | 北京乐思来教育科技有限公司 | 234.9 |
| 1311A | DEHONG | XI`AN | SCHOOL | 西安曲江德闳学校 | 240.8 |
| 1311B | DEHONG | XI`AN | SCHOOL | 西安曲江德闳学校 | 254.3 |
| 1512X | Hexagonal Artists | Artists Studio | 217.0 |
| 1729D | drake bots | International Robotics Academy | 169.1 |
| 1729R | Republican Army | International Robotics Academy | 170.1 |
| 2373V | 2373V | Team 2373V | 267.0 |
| 2988A | MECHA AEGIS | 上海外国语大学尚阳外国语学校 | 255.2 |
| 31057X | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 248.3 |
| 3466A | QonnWolf-A | 佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 | 231.4 |
| 3488A | QonnWolf-ES2 | 佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 | 249.6 |
| 366A | 辅轮-A队 | 西安辅轮中学 | 219.6 |
| 366T | 辅轮T队 | 西安辅轮中学 | 226.4 |
| 366Y | 辅轮Y队 | 西安辅轮中学 | 196.9 |
| 4432A | 4432A | 卡巴青少儿科技活动中心 | 208.2 |
| 49110A | Blue | 深圳市福田区创造思维培训中心有限公司 | 192.7 |
| 5026Y | Team 5026Y | 深圳书安文化传播有限公司 | 203.6 |
| 590A | 伍玖零 | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 266.7 |
| 59666A | 奇点能量科技活动中心1队 | 高新区(新市区)奇点能量科技工作室 | 183.9 |
| 65165E | GUO HUA INTELLIGENT·歪比巴卜 | 青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 | 255.8 |
| 66785V | BASIS International School Wuhan | 武汉贝赛思国际学校 | 241.9 |
| 68889A | 68889A | 创智未来机器人俱乐部 | 208.0 |
| 7323W | Storm Breakers | Team 7323W | 249.9 |
| 78969A | 机器不死机 | 机器不死机 | 240.2 |
| 80292A | Sunny | AOTE Foundation | 141.4 |
| 8666A | 8666A | 上海森码创智培训学校有限公司 | 289.0 |
| 8666B | 上海民办华曜浦东实验学校 | 上海森码创智培训学校有限公司 | 264.7 |
| 8666D | 上海民办万源协和双语学校 | 上海森码创智培训学校有限公司 | 244.4 |
| 8788A | The Middle School Affiliated to Qingdao University | 青岛大学附属中学 | 233.2 |
| 88660X | 88660X | 上海钱之问文化科技有限公司 | 230.2 |
| 88788A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 211.2 |
| 8885A | 8885A | Qiaoxiang School (South Campus), Futian District Experimental Education Group, Shenzhen | 236.4 |
| 89889X | MAXUS | MAXUS | 216.5 |
| 9237G | BASIS International School ShenZhen | 广州星之曜科技有限公司深圳分公司 | 253.3 |
| 9260A | 9260A | 北京中景云创科技有限公司 | 260.0 |
| 95111A | Never Give Up | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 197.2 |
| 95111B | To Be Outstanding | 北京市海淀区人北实验学校Beijing Haidian District Renbei Experimental School | 216.8 |
| 9516A | 金枢夺魁 | 深圳市深攻象限科技有限公司 | 201.0 |
| 9587T | Champion Maker | 上海市静安区风华初级中学南校 | 233.7 |
| 96688A | Beijing No.20 Middle School-A | Beijing No. 20 Middle School | 228.0 |
| 9698A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 251.1 |
| 9799A | 天安云谷青少年科创中心 | 天安云谷青少年科创中心 | 229.4 |
| 986A | Ancient Gear | 上海市民办平和学校 | 227.9 |
| 9911X | 9911X | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 226.9 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (45, of 45 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 9587T |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 8885A 590A |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 9260A |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 1311A |
| Design Award (IQ) | 66785V |
| Robot Skills Champion (IQ) | 8666D |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 8788A |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 590A |
| Judges Award (IQ) | 8666D |
| Innovate Award (IQ) | 1512X |
| Think Award (IQ) | 8788A |
| Amaze Award (IQ) | 2373V |
| Build Award (IQ) | 68889A |
| Create Award (IQ) | 9799A |
| Sportsmanship Award (IQ) | 59666A |
| Energy Award (IQ) | 5026Y |
| Inspire Award (IQ) | 1729R |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9260A | 283.83 | 312 | 1703 |
| 2 | 8666A | 283.33 | 306 | 1700 |
| 3 | 8885A | 282.5 | 324 | 1695 |
| 4 | 590A | 277.17 | 318 | 1663 |
| 5 | 2988A | 275.83 | 318 | 1655 |
| 6 | 1311A | 273.33 | 318 | 1640 |
| 7 | 9911X | 273 | 324 | 1638 |
| 8 | 65165E | 272.5 | 308 | 1635 |
| 9 | 1311B | 271 | 300 | 1626 |
| 10 | 2373V | 267.33 | 296 | 1604 |
| 11 | 8666D | 262 | 308 | 1572 |
| 12 | 366A | 261.33 | 294 | 1568 |
| 13 | 9587T | 260.83 | 294 | 1565 |
| 14 | 95111B | 260.67 | 272 | 1564 |
| 15 | 66785V | 260.33 | 272 | 1562 |
| 16 | 9698A | 259.17 | 306 | 1555 |
| 17 | 1032V | 257.83 | 273 | 1547 |
| 18 | 9516A | 256.17 | 282 | 1537 |
| 19 | 366Y | 256 | 282 | 1536 |
| 20 | 1237Z | 256 | 282 | 1536 |
| 21 | 3466A | 255.33 | 294 | 1532 |
| 22 | 68889A | 254.5 | 272 | 1527 |
| 23 | 366T | 253.5 | 294 | 1521 |
| 24 | 95111A | 252.5 | 264 | 1515 |
| 25 | 1512X | 250.33 | 318 | 1502 |
Top 25 of 45.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8666D | 132 | 128 | 260 |
| 2 | 8788A | 132 | 126 | 258 |
| 3 | 590A | 138 | 110 | 248 |
| 4 | 4432A | 100 | 144 | 244 |
| 5 | 66785V | 120 | 114 | 234 |
| 6 | 65165E | 155 | 78 | 233 |
| 7 | 31057X | 114 | 116 | 230 |
| 8 | 9587T | 114 | 108 | 222 |
| 9 | 1237Z | 102 | 110 | 212 |
| 10 | 8666B | 110 | 100 | 210 |
| 11 | 95111B | 102 | 96 | 198 |
| 12 | 2373V | 124 | 70 | 194 |
| 13 | 986A | 114 | 75 | 189 |
| 14 | 9698A | 89 | 80 | 169 |
| 15 | 95111A | 72 | 96 | 168 |
Top 15 of 31 teams, ranked by combined score.