Teams that attended
110 teams
| Team | Name | Organization | Avg score |
|---|---|---|---|
| 10492X | 10492X | 上海森码创智培训学校有限公司 | 265.4 |
| 1087X | XTurbo | XTurbo | 181.4 |
| 12018A | Dragon Dream | vex学苑苏州人民路校区 | 190.2 |
| 13793T | 13793T | vex学苑苏州人民路校区 | 191.5 |
| 18500A | 新起点A队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 228.0 |
| 18500B | 新起点B队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | 246.5 |
| 18533A | 北京中关村第三小学A队 | 北京市中关村第三小学 | 204.6 |
| 18845A | ???? | ZhaoJiaXiang | 190.7 |
| 18845X | 实力不翔 | ZhaoJiaXiang | 203.7 |
| 18963A | Misty Mountain | The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University | 126.8 |
| 18963B | JX-2 | The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University | 120.8 |
| 18963C | JX-3 | The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University | 135.6 |
| 18963D | JX-4 | The Elementary School Attached to Shanghai Jiaotong University | 111.2 |
| 18964X | 18964X | 上海市闵行区青少年活动中心 | 137.5 |
| 18964Y | 18964Y | 上海市闵行区青少年活动中心 | 112.4 |
| 20156J | 富豪榜前3 | WeAreRich | 207.0 |
| 20159X | ZHM机器人实验室 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 182.5 |
| 20165B | 四方队 | 广州市荔湾区思荟智越教育培训 | 155.1 |
| 21111A | 21111A | 带传动 | 226.6 |
| 2428A | 2428A | Team 2428A | 186.6 |
| 26862C | 26862C | VEX学苑苏州人民路校区 | 183.7 |
| 29999A | 29999A | 链传动 | 249.2 |
| 3006A | 3006A | 上海更远教育科技有限公司 | 196.4 |
| 3067A | 3067A | 上海更远教育科技有限公司 | 223.4 |
| 31051A | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 205.7 |
| 31051X | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 211.5 |
| 3126G | 3126G | vex学苑苏州人民路校区 | 184.4 |
| 3201A | 3201A | 3201 | 39.6 |
| 3393T | Time Dragon | Time Dragons | 190.9 |
| 3660E | 3660E | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 202.0 |
| 37294M | 木生火 | 木生火 | 153.1 |
| 3872Y | ZS-好运连连 | ZS-好运连连 | 244.0 |
| 4222A | Best Robotics 4222A | 北京必思途教育科技有限公司 | 222.1 |
| 44016A | Galactic | AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) | 192.8 |
| 4451A | Synergy Spark | 拳打L3 | 218.9 |
| 51001B | Wuyi Future Exporimontal Primary School Team B | Wuyi Future Exporimontal Primary School,Haidian Distrlct,Beijing | 179.8 |
| 51921D | 51921D | 苏州唯尔斯丹姆机器人科技有限公司 | 187.5 |
| 52068A | 52068A | 北京乐高创领教育科技有限公司 | 188.1 |
| 52068B | 52068B | 北京乐高创领教育科技有限公司 | 205.8 |
| 5286A | Egg fried rice | Egg fried rice | 207.6 |
| 54666B | 外星人 | 广州市天河区瑞飞教育培训中心 | 143.8 |
| 55025A | Silicon Jungle | AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) | 171.8 |
| 5610M | X | IQfamily | 179.5 |
| 5610X | league_of_loaders | IQfamily | 174.8 |
| 58051A | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州二中白马湖教育集团 | 195.3 |
| 58051H | 杭州二中白马湖教育集团 | 杭州二中白马湖教育集团 | 138.0 |
| 58966A | 程序不报错 | 程序不报错 | 233.2 |
| 60009A | DeepDrive | AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) | 178.8 |
| 6188A | 驰械队 | 上海科德迈贸易有限公司 | 200.2 |
| 618X | XRaccoon | RobotStudio | 226.8 |
| 61996A | 星云战队 | 杭州电子科技大学现代机器人实验室 | 192.1 |
| 61996B | 钱塘蛟龙 | 杭州电子科技大学现代机器人实验室 | 179.4 |
| 61996C | 智行合一队 | 杭州电子科技大学现代机器人实验室 | 170.1 |
| 62800A | Z Boy | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 219.0 |
| 629Y | Red&Blue | RoboVolcano | 174.1 |
| 6366V | Vortex | 成都高新区浣熊教育咨询工作室 | 221.1 |
| 646B | Dream Wings | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 195.9 |
| 646H | Helios | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 204.9 |
| 646K | Crown | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 183.6 |
| 646V | 杭州乐博庆春战队 | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 161.8 |
| 6556A | Nova | 深圳市史坦姆教育咨询有限公司 | 268.0 |
| 65888A | SR-A | 上海海阳机器人科技有限公司 | 175.9 |
| 66066A | Ironclad Legion | 深圳市史坦姆教育咨询有限公司 | 176.4 |
| 662A | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 212.4 |
| 6739F | 阿尔忒弥斯 | 阿尔忒弥斯 | 179.8 |
| 68566F | 上海市民办扬波外国语小学 | 上海市民办扬波外国语小学 | 194.5 |
| 6868B | 杭州乐博文一战队 | 杭州乐慧教育科技有限公司 | 198.4 |
| 6868K | 杭州乐博紫金港战队 | 杭州乐慧教育科技有限公司 | 108.9 |
| 68966A | 电脑不蓝屏 | 电脑不蓝屏 | 222.3 |
| 7377H | Hurricane | 成都高新区浣熊教育咨询工作室 | 212.6 |
| 7577A | XF | 上海极核未来教育科技有限公司 | 167.0 |
| 765A | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 265.7 |
| 7755D | X FACTOR 4 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 200.1 |
| 78966A | 电机不发热 | 电机不发热 | 195.5 |
| 79118A | VSP-02 | VANKE SCHOOL PUDONG | 148.9 |
| 80688A | FUTURE Star | 上海食米科技服务有限公司 | 159.2 |
| 81192Z | Slack Kings | 天津铭鑫智学教育科技有限公司 | 164.9 |
| 8299X | Super Mario | 宁波浩泽科技 | 245.7 |
| 8299Y | Super Luigi | 宁波浩泽科技 | 230.3 |
| 8299Z | hz | 宁波浩泽科技 | 212.2 |
| 8331A | CtrlZ | CtrlZ | 218.7 |
| 84817A | 临港先锋队 | 临港少年宫 | 106.0 |
| 85558A | Fear No One | 深圳市史坦姆教育咨询有限公司 | 204.7 |
| 8606A | JoymateA | 杭州小手宇宙信息咨询有限公司 | 175.4 |
| 8606C | JoymateC | 杭州小手宇宙信息咨询有限公司 | 148.6 |
| 86995C | 86995C | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 245.2 |
| 8699A | 8699A | 青岛市崂山区实验学校 | 236.7 |
| 8816G | 麻雀队 | 广州市荔湾区思荟智越教育培训 | 173.2 |
| 8877M | 8877M | Team 8877M | 234.7 |
| 8883A | Qingdao Zhenjiang Road Primary School | 青岛镇江路小学 | 218.4 |
| 88967A | 内存不溢出 | 内存不溢出 | 228.5 |
| 88968A | 思想不滑坡 | 思想不滑坡 | 199.1 |
| 897A | Raccoon | Raccoon | 196.8 |
| 9066A | X BOY | 北京市朝阳区人朝分东坝学校 | 223.0 |
| 9199A | Pivot Ace | Pivot Ace | 189.8 |
| 921A | 还有三分钟就比赛了 | 齿轮传动 | 246.8 |
| 92222X | HIC | 广州市白云区少年宫 | 185.2 |
| 92222Y | HIC | 广州市白云区少年宫 | 163.5 |
| 937B | Killer Whale | 上海市民办平和学校 | 212.4 |
| 9437A | 9437A | 上海立爱教育科技有限公司 | 210.0 |
| 9628A | A BOY | Magikid Beijing Lab(北京智擎星瀚科技有限公司) | 222.5 |
| 98777B | The Champions | 上海思泰姆信息咨询服务有限公司 | 209.9 |
| 98788B | 98788B | 北京全球学教育咨询有限公司 | 211.0 |
| 98788D | 98788D | 北京全球学教育咨询有限公司 | 244.9 |
| 98788E | 98788E | 北京全球学教育咨询有限公司 | 228.9 |
| 98788F | 98788F | 北京全球学教育咨询有限公司 | 205.1 |
| 9939A | Little MonsterA | 郑州市屹竞教育科技 | 248.8 |
| 9939C | Little MonsterC | 郑州市屹竞教育科技 | 245.2 |
| 99527M | 凌云机甲 | 广州市海珠区思趣教育培训中心 | 124.1 |
| 99898A | Falcon | 深圳市史坦姆教育咨询有限公司 | 196.6 |
No team matches that search.
Teams that played a match or were ranked at this event (110, of 110 registered). Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Awards
| Award | Winner |
|---|---|
| Excellence Award (IQ) | 8883A |
| Teamwork Champion Award (IQ) | 10492X 88967A 9939C 3872Y |
| Teamwork 2nd Place Award (IQ) | 9939C 3872Y 8299X 99898A 765A 6556A |
| Teamwork 3rd Place Award (IQ) | 99898A 8299X 58051A 9066A 29999A 68966A |
| Design Award (IQ) | 3393T |
| Robot Skills Champion (IQ) | 8299Z |
| Robot Skills 2nd Place (IQ) | 765A |
| Robot Skills 3rd Place (IQ) | 58051A |
| Judges Award (IQ) | 3067A |
| Innovate Award (IQ) | 81192Z |
| Think Award (IQ) | 3660E |
| Amaze Award (IQ) | 31051X |
| Build Award (IQ) | 3126G |
| Create Award (IQ) | 10492X |
| Sportsmanship Award (IQ) | not awarded to a team |
| Sportsmanship Award (IQ) | 5610M |
| Energy Award (IQ) | not awarded to a team |
| Energy Award (IQ) | 9199A |
| Inspire Award (IQ) | not awarded to a team |
| Inspire Award (IQ) | 9939C |
Qualification rankings
Ranked by average Teamwork score, which is what decides seeding in this program.
| Rank | Team | Average | High | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9939C | 281.83 | 302 | 1691 |
| 1 | 10492X | 320.33 | 354 | 1922 |
| 2 | 3872Y | 275 | 314 | 1650 |
| 2 | 88967A | 299.17 | 354 | 1795 |
| 3 | 8299Y | 272.67 | 302 | 1636 |
| 3 | 765A | 294.33 | 342 | 1766 |
| 4 | 9939A | 268.67 | 312 | 1612 |
| 4 | 6556A | 285 | 330 | 1710 |
| 5 | 8299X | 265.17 | 294 | 1591 |
| 5 | 85558A | 281.83 | 342 | 1691 |
| 6 | 99898A | 264.5 | 290 | 1587 |
| 6 | 98777B | 280.5 | 330 | 1683 |
| 7 | 8883A | 253.33 | 290 | 1520 |
| 7 | 18500B | 279.67 | 330 | 1678 |
| 8 | 7377H | 253 | 290 | 1518 |
| 8 | 58966A | 278.67 | 336 | 1672 |
| 9 | 8699A | 248.17 | 272 | 1489 |
| 9 | 18500A | 277 | 308 | 1662 |
| 10 | 3126G | 246.17 | 296 | 1477 |
| 10 | 921A | 275.67 | 360 | 1654 |
| 11 | 6366V | 245.83 | 314 | 1475 |
| 11 | 29999A | 273.67 | 297 | 1642 |
| 12 | 3660E | 245.5 | 276 | 1473 |
| 12 | 68966A | 271.83 | 336 | 1631 |
| 13 | 18533A | 242.67 | 288 | 1456 |
Top 25 of 110.
Skills
| # | Team | Driver | Programming | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8299Z | 152 | 164 | 316 |
| 2 | 765A | 146 | 156 | 302 |
| 3 | 58051A | 156 | 132 | 288 |
| 4 | 7377H | 138 | 144 | 282 |
| 5 | 662A | 143 | 139 | 282 |
| 6 | 618X | 96 | 166 | 262 |
| 7 | 6366V | 114 | 138 | 252 |
| 8 | 31051X | 126 | 108 | 234 |
| 9 | 8883A | 110 | 116 | 226 |
| 10 | 3660E | 120 | 104 | 224 |
| 11 | 10492X | 166 | 57 | 223 |
| 12 | 13793T | 120 | 99 | 219 |
| 13 | 629Y | 126 | 88 | 214 |
| 14 | 9199A | 110 | 96 | 206 |
| 15 | 31051A | 132 | 74 | 206 |
Top 15 of 54 teams, ranked by combined score.