Registered teams
| Team | Name | Organization | Record | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 2468Y | ARTEMIS | Irvine Robotics | 25–4–0 | 1758 |
| 1590A | Blue Army | Innovagine Robotics | 35–12–0 | 1737 |
| 2468X | GOGO BOBA | Irvine Robotics | 19–8–0 | 1637 |
| 11X | Irvine Ruiguan | IRVINE RUIGUAN | 8–1–0 | 1594 |
| 2862A | Abyss | OC AI Innovation Center | 15–12–0 | 1575 |
| 11Z | IRVINE RUIGUAN | IRVINE RUIGUAN | 11–5–2 | 1574 |
| 2862B | Borealis | OC AI Innovation Center | 14–11–0 | 1562 |
| 4863H | HEPHAESTUS | Irving STEAM Magnet | 9–7–0 | 1535 |
| 462V | HWR V | HARVARD-WESTLAKE | 4–4–0 | 1518 |
| 4863J | JUGGERNAUTZ | WASHINGTON IRVING MID SCH MATH MUSIC AND ENGR MAGNET | 4–3–0 | 1514 |
| 11C | IRVINE RUIGUAN | IRVINE RUIGUAN | 4–4–0 | 1510 |
| 4863F | Fabrikatorz | Irving STEAM Magnet | 4–3–0 | 1509 |
| 4863A | ARKATYPE | Irving STEAM Magnet | 8–8–0 | 1504 |
| 2499B | Toasted Riptide | Irvine Robotics | 8–9–0 | 1491 |
| 4863B | THE BLUEPRINT | Irving STEAM Magnet | 7–8–0 | 1487 |
| 3324F | Supernova F | The Science Academy STEM Magnet | 3–4–0 | 1485 |
| 3324X | Supernova Xperience | SCIENCE ACADEMY STEM MAGNET | 2–4–1 | 1473 |
| 6007X | Quantum Flux | Rolling Robots West LA | 3–5–0 | 1462 |
| 3324T | Supernova T | SCIENCE ACADEMY STEM MAGNET | 1–5–0 | 1443 |
| 7700X | Rolling Robots | Rolling Robots | 5–9–0 | 1441 |
| 7700P | Rolling Robots Pufferfish | ROLLING ROBOTS | 1–6–0 | 1430 |
| 92821A | Titan A | WEL Education Group | 4–10–0 | 1430 |
| 11N | IRVINE RUIGUAN | IRVINE RUIGUAN | — | — |
| 2150S | Chadwick Robotics S | CHADWICK SCHOOL | — | — |
| 2150U | Chadwick School U | CHADWICK SCHOOL | — | — |
| 2150V | Chadwick Robotics V | CHADWICK SCHOOL | — | — |
| 3221A | The Stickmen | Diamond Bar Robotics Lab | — | — |
| 3324E | Supernova E | SCIENCE ACADEMY STEM MAGNET | — | — |
| 3324J | Supernova J | The Science Academy STEM Magnet | — | — |
| 3324R | Supernova R | SCIENCE ACADEMY STEM MAGNET | — | — |
| 7314A | Rolling Robots - The Seven Pies | Rolling Robots | — | — |
| 7700Z | Rolling Robots Zebra Sharks | Rolling Robots | — | — |
| 83A | Eagle Engineering MS Alpha | CHAMINADE COLLEGE PREPARATORY MIDDLE SCHOOL | — | — |
| 83B | Eagle Engineering MS Bravo | CHAMINADE COLLEGE PREPARATORY MIDDLE SCHOOL | — | — |
| 83C | Eagle Engineering MS - Charlie | CHAMINADE COLLEGE PREPARATORY MIDDLE SCHOOL | — | — |
| 83Z | Eagle Engineering MS - Zigzag | CHAMINADE COLLEGE PREPARATORY MIDDLE SCHOOL | — | — |
No team matches that search.
No matches or rankings are recorded for this event, so this is the registration list. Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
Links to the host's channel, not a specific video. Look for a stream dated 2026-11-07. Posted by the Event Partner on events.vex.com/webcasts.
Elimination bracket
This event ran no elimination matches. No matches have been recorded for it at all.
Awards
No awards recorded for this event.
Qualification rankings
No rankings recorded.
Skills
No skills runs recorded.
Awards, rankings and skills have not been imported for this event yet. Run python -m integrations.vex_events RE-V5RC-26-4961.