Registered teams
47 teams
| Team | Name | Organization | Record | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1723A | Anything but Robotics | MERCERSBURG ACADEMY | — | — |
| 1723D | Deserted | MERCERSBURG ACADEMY | — | — |
| 1723Z | Bahama Build Quality | MERCERSBURG ACADEMY | — | — |
| 1727A | Anarchy | Dulaney High School | — | — |
| 1727K | REX | Dulaney High School | — | — |
| 1727X | REX | DULANEY HIGH | — | — |
| 21078A | Gears & Spears | HAVRE DE GRACE HIGH | — | — |
| 26648R | Romulus | Broadneck High School | — | — |
| 26648S | Screw Loose | Broadneck High School | — | — |
| 26648U | UUilliam | Broadneck High School | — | — |
| 26648X | Xenomorph | Broadneck High School | — | — |
| 26648Z | Zesty | Broadneck High School | — | — |
| 50316Z | Zenith | COMMODORE JOHN RODGERS ELEMENTARY/MIDDLE | — | — |
| 53A | Area 53 Alien Raiders | Greenbelt Robotics Team | — | — |
| 53C | Area 53 C Chronos | Greenbelt Robotics Team | — | — |
| 53D | Area 53 Alien Raiders | Greenbelt Robotics Team | — | — |
| 53E | Area 53 Alien Raiders | Greenbelt Robotics Team | — | — |
| 53F | Area 53 Alien Raiders | Eleanor Roosevelt High School | — | — |
| 55618A | Cub Robotics | THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE | — | — |
| 55618B | The Crafty Cubs | THE CATHOLIC HIGH SCHOOL OF BALTIMORE | — | — |
| 5588B | Calvert Hall Cardinals | CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | — | — |
| 5588C | Calvert Hall Cardinals | CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | — | — |
| 5588S | Calvert Hall Cardinals | CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | — | — |
| 5588V | Calvert Hall Cardinals | CALVERT HALL COLLEGE HIGH SCHOOL | — | — |
| 64840A | B-CC Robo-Barons Red | Bethesda-Chevy Chase High School | — | — |
| 64840B | B-CC Robo-Barons Blue | Bethesda-Chevy Chase High School | — | — |
| 64840C | B-CC Robo Barons Green | Bethesda-chevy Chase High School | — | — |
| 7135A | Loyola Robotics - Absolutely Okay | Loyola Blakefield | — | — |
| 7135D | Loyola Robotics D - Don Quixote | Loyola Blakefield | — | — |
| 7135F | Loyola Robotics - Filibusters | LOYOLA BLAKEFIELD | — | — |
| 7135G | Loyola Robotics-G | Loyola Blakefield | — | — |
| 7135J | Loyola Robotics - J | Loyola Blakefield | — | — |
| 7135W | Loyola Robotics -W | Loyola Blakefield | — | — |
| 76763B | Cyber Knights | NORTH COUNTY HIGH | — | — |
| 76763C | Cyber Knights | NORTH COUNTY HIGH | — | — |
| 76763D | Cyber Knights | NORTH COUNTY HIGH | — | — |
| 76763E | Cyber Knights | NORTH COUNTY HIGH | — | — |
| 9012E | Knight & Day | Northern Middle School | — | — |
| 9012G | All in a Knight's Work | Northern Middle School | — | — |
| 9012H | Knighty Night | Northern Middle School | — | — |
| 9012Z | FrightKnight | Northern Middle School | — | — |
| 929K | Kodiak | Hereford High School | — | — |
| 929N | RagingBulls | Hereford High School | — | — |
| 929R | 929Reckoning | Hereford High School | — | — |
| 929S | 929ScrewLoose | HEREFORD HIGH | — | — |
| 929T | 929 t-REX | HEREFORD HIGH | — | — |
| 929V | Vanguard | Hereford High School | — | — |
No team matches that search.
Teams currently registered; the list can change until the event runs. Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
Links to the host's channel, not a specific video. Look for a stream dated 2026-12-05. Posted by the Event Partner on events.vex.com/webcasts.
Elimination bracket
This event ran no elimination matches. No matches have been recorded for it at all.
Awards
This event has not happened yet, so no awards have been given.
Qualification rankings
No rankings recorded.
Skills
No skills runs recorded.