Registered teams
49 teams
| Team | Name | Organization | Record | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 99919A | Apex AllSpark | Apex AllSpark | 30–8–8 | 1735 |
| 9123Y | Shanghai RuiGuan Team 9123Y | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 28–10–0 | 1700 |
| 9123K | Shanghai RuiGuan Team 9123K | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 24–10–0 | 1659 |
| 9123A | Shanghai RuiGuan Team 9123A | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 20–10–1 | 1627 |
| 66995A | Flying Eagle | Dr. Player Robotic Lab . Taichung | 9–1–1 | 1612 |
| 692W | Nova S | 陕西库擎科技 | 20–11–0 | 1604 |
| 10060B | AK Robotics Singapore - B Team | AK Robotics Singapore | 10–2–1 | 1599 |
| 54001B | XIAN TIEYI MS | 西安铁一中分校 | 19–12–0 | 1599 |
| 7062Z | ICA Never Give Up | Ivy Collegiate Academy | 8–3–0 | 1571 |
| 10060A | AK Robotics Singapore - A Team | AK Robotics Singapore | 11–7–1 | 1559 |
| 3296X | CharisMAX | 北京市三帆中学 | 14–10–0 | 1554 |
| 9123Z | Shanghai RuiGuan Team 9123Z | ShangHai RuiGuan Robotics Activity Center | 17–12–0 | 1548 |
| 692X | Nova L | 陕西库擎科技 | 14–12–0 | 1547 |
| 89089Y | Muffin | Pacific American School - Middle School | 6–3–0 | 1542 |
| 34A | Too Too Many Many | 西安艾客机器人教育科技有限责任公司 | 18–14–0 | 1528 |
| 10060C | AK Robotics Singapore - C Team | AK Robotics Singapore | 4–3–1 | 1524 |
| 10004R | Lucky Monkey | Pu Tai senior high school with junior department | 5–4–0 | 1519 |
| 3952X | Exit 8 | Curious Robotics Hsinchu | 6–5–0 | 1519 |
| 4139A | Evergreen | Steam Labs Technology and Robotics Studio | 4–3–0 | 1519 |
| 81988W | 81988w | 上海七丘机器人科技工作室 | 10–10–1 | 1518 |
| 10004N | Trifinity | Pu Tai senior high school with junior department | 4–3–1 | 1516 |
| 23457V | BRICK LAB 01 | BRICK LAB ROBOTICS CLUB | 4–3–2 | 1516 |
| 4139B | Febreeze | Steam Labs Technology and Robotics Studio | 4–3–0 | 1514 |
| 23457S | BRICK LAB Super | BRICK lab Robotics | 4–3–2 | 1511 |
| 4139D | Pokebot | Steam Labs Technology and Robotics Studio | 4–3–0 | 1510 |
| 4139C | Super VEX Bros | Steam Labs Technology and Robotics Studio | 3–4–0 | 1479 |
| 21169A | Atmos Beef | Stamford American School Hong Kong WK | 2–4–0 | 1474 |
| 89089Z | Pancakes | Pacific American School - Middle School | 2–4–1 | 1473 |
| 21169K | Redbull | Stamford American School Hong Kong WK | 2–4–0 | 1472 |
| 66969A | Bob the Builders | Dr. Player Robotics Lab. Taipei | 2–5–0 | 1455 |
| 3102A | s1mple | ONEDPRO | 4–7–0 | 1452 |
| 89944X | Naiwa | The Canadian International School Guangzhou | 6–10–0 | 1432 |
| 44404X | Brain Not Found.GC | 喬智創意機器人研究室 | 4–10–0 | 1415 |
| 84321K | the one | 深圳市青少年科技创新基地 | 2–8–0 | 1409 |
| 65404K | One Degree North - Kronos | Singapore American School - Middle School Division | 4–13–1 | 1381 |
| 65404E | One Degree North - Eclipse | Singapore American School - Middle School Division | 2–15–1 | 1341 |
| 2448X | ∆X | 2x2 robotics | — | — |
| 2989A | StarkTech | CodeLAB | — | — |
| 2989B | Juice box | CodeLAB RM2 | — | — |
| 3569B | Eurostep | Nextra Robotics | — | — |
| 38657B | Dinobots | Shrewsbury International School | — | — |
| 38657C | Quail_Peppers | Shrewsbury International School | — | — |
| 38657R | Unbrickables | Shrewsbury International School | — | — |
| 82225A | Petre Dish | Jakarta Intercultural School | — | — |
| 82225B | Inferno | Jakarta Intercultural School | — | — |
| 82225C | Circuit Breakers | Jakarta Intercultural School | — | — |
| 84321A | the one | 深圳市青少年科技创新基地 | — | — |
| 88171A | Mango Ice Cream | International Christian School Nonthaburi | — | — |
| 92269X | NEM | Shanghai United International School, Qingpu Campus | — | — |
No team matches that search.
Teams currently registered; the list can change until the event runs. Record and Elo are for the whole season so far, sorted by Elo.
Webcast
No webcast is listed for this event on events.vex.com/webcasts. Partners add links themselves, often only days before the event, so run python -m integrations.webcasts again closer to the date.
Elimination bracket
This event ran no elimination matches. No matches have been recorded for it at all.
Awards
This event has not happened yet, so no awards have been given.
Qualification rankings
No rankings recorded.
Skills
No skills runs recorded.