| Team | Name | Organization | Location | Grade | Matches | Average▾ | High score | Total | YouTube | Footage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8366A | 小小怪A | 郑州市屹竞教育科技 | 郑州市, Henan | MS | 9 | 302.9 | 348 | 2726 | — | 0 |
| 8366C | 小小怪C | 郑州市屹竞教育科技 | 郑州市, Henan | MS | 9 | 301.0 | 348 | 2709 | — | 0 |
| 9636A | Monster A | 河南晨响广告有限公司 | 郑州市, Henan | MS | 9 | 292.6 | 336 | 2633 | — | 0 |
| 6966E | BASIS International School Guangzhou | 广州星之山科技有限公司 | Guangzhou, Guangdong | MS | 9 | 291.3 | 344 | 2622 | — | 0 |
| 8666A | 8666A | 上海森码创智培训学校有限公司 | Shanghai, Shanghai | MS | 25 | 289.0 | 366 | 7224 | — | 0 |
| 85556A | 85556A | 上海索越智爱培训学校有限公司 | Shanghai, Shanghai | MS | 16 | 288.7 | 366 | 4619 | — | 0 |
| 9233G | BASIS International School Shenzhen | 广州星之曜科技有限公司深圳分公司 | Shenzhen, Guangdong | MS | 9 | 284.6 | 344 | 2561 | — | 0 |
| 8666E | 8666E | 上海索越智爱培训学校有限公司 | 上海, Shanghai | MS | 7 | 283.9 | 348 | 1987 | — | 0 |
| 31057Y | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州, Zhejiang | MS | 9 | 283.8 | 342 | 2554 | — | 0 |
| 81066M | 一飞冲天 | 上海索越智爱培训学校有限公司 | 上海市, Shanghai | ES | 10 | 283.3 | 322 | 2833 | — | 0 |
| 4433V | zaoji | 昆明市呈贡区昆三中海岸城学校 | 昆明市, Yunnan | MS | 7 | 281.3 | 336 | 1969 | — | 0 |
| 9133P | BASIS Bilingual School Shenzhen | 深圳市福田区星之朗教育培训中心有限公司 | Shenzhen, Guangdong | MS | 18 | 276.9 | 330 | 4985 | — | 0 |
| 6963G | dengfeng | 昆明润城学校 | 昆明市, Yunnan | MS | 7 | 276.9 | 348 | 1938 | — | 0 |
| 86995F | 86995F | 北京百博优能教育科技有限公司 | 北京, Beijing | MS | 16 | 273.8 | 332 | 4380 | — | 0 |
| 85556C | 森码战队 | 上海森码创智培训学校 | 上海市, Shanghai | ES | 9 | 273.3 | 309 | 2460 | — | 0 |
| 9233A | BASIS International School Shenzhen | 广州星之曜科技有限公司深圳分公司 | Shenzhen, Guangdong | MS | 9 | 272.1 | 314 | 2449 | — | 0 |
| 85278A | CHUANGXIN | 北京创新瓦力教育科技 | 北京市, Beijing | ES | 16 | 271.3 | 324 | 4341 | — | 0 |
| 8077C | 8077C | 北京景澜智创科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 16 | 271.1 | 348 | 4337 | — | 0 |
| 9133G | BASIS Bilingual School Shenzhen | 深圳市福田区星之朗教育培训中心有限公司 | Shenzhen, Guangdong | MS | 9 | 269.8 | 342 | 2428 | — | 0 |
| 61196Z | 战神睡觉队 | Ai森林 | Shanghai, Shanghai | ES | 9 | 269.4 | 324 | 2425 | — | 0 |
| 6556A | Nova | 深圳市史坦姆教育咨询有限公司 | 深圳, Guangdong | ES | 9 | 268.0 | 330 | 2412 | — | 0 |
| 2373V | 2373V | Team 2373V | 上海市, Shanghai | MS | 27 | 267.0 | 339 | 7210 | — | 0 |
| 590A | 伍玖零 | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 北京, Beijing | MS | 27 | 266.7 | 354 | 7201 | — | 0 |
| 765A | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | Beijing, Beijing | ES | 35 | 265.7 | 342 | 9299 | — | 0 |
| 10492X | 10492X | 上海森码创智培训学校有限公司 | Shanghai, Shanghai | ES | 36 | 265.4 | 354 | 9555 | — | 0 |
| 8666B | 上海民办华曜浦东实验学校 | 上海森码创智培训学校有限公司 | Shanghai, Shanghai | MS | 34 | 264.7 | 354 | 9001 | — | 0 |
| 88861U | spirit | 昆明慧编教育培训学校 | 昆明市, Yunnan | MS | 7 | 264.7 | 336 | 1853 | — | 0 |
| 1636A | Yuxiang Primary School | 北京市育翔小学 | 北京, Beijing | ES | 11 | 264.5 | 350 | 2910 | — | 0 |
| 80066G | Orange Surge | 长沙橙子少年科技服务有限责任公司 | 长沙, Hunan | MS | 7 | 264.3 | 324 | 1850 | — | 0 |
| 9699G | Shen Wai International School | 深圳煜之安科技有限公司 | Shenzhen, Guangdong | ES | 10 | 263.0 | 318 | 2630 | — | 0 |
| 86995D | 86995D | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 北京, Beijing | MS | 16 | 262.1 | 336 | 4194 | — | 0 |
| 10492T | 魅迪战队 | 上海魅迪教育科技有限公司 | 上海, Shanghai | ES | 9 | 260.9 | 344 | 2348 | — | 0 |
| 36966A | 取经F3 | 广州星之曜科技有限公司 | Shenzhen, Guangdong | MS | 9 | 260.7 | 342 | 2346 | — | 0 |
| 9260A | 9260A | 北京中景云创科技有限公司 | 北京, Beijing | MS | 34 | 260.0 | 318 | 8841 | — | 0 |
| 99058U | 队友别坑 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 保定市, Hebei | MS | 9 | 259.7 | 318 | 2337 | — | 0 |
| 32020X | Vortex | JIANGSU_WUXI | 简体中文, Jiangsu | MS | 16 | 259.6 | 342 | 4153 | — | 0 |
| 86995E | 86995E | 北京百博优能教育科技有限公司 | 北京, Beijing | MS | 16 | 259.5 | 318 | 4152 | — | 0 |
| 86995G | 86995G | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 北京, Beijing | MS | 16 | 258.9 | 350 | 4142 | — | 0 |
| 8101A | HUACHUANG | 北京创新瓦力教育科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 9 | 258.1 | 312 | 2323 | — | 0 |
| 61823B | Phoenix Robot Chenjiaci-B | Phoenix Robot Chenjiaci Compus | Guangzhou, Guangdong | MS | 9 | 257.9 | 318 | 2321 | — | 0 |
| 9666F | 上海市南洋模范初级中学 | 上海市南洋模范初级中学 | Shanghai, Shanghai | MS | 16 | 256.9 | 300 | 4110 | — | 0 |
| 6966V | BASIS International School Guangzhou | 广州星之山科技有限公司 | Guangzhou, Guangdong | ES | 10 | 256.4 | 316 | 2564 | — | 0 |
| 99906A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 北京, Beijing | MS | 9 | 256.3 | 320 | 2307 | — | 0 |
| 50380B | 梦想的风 | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 北京, Beijing | MS | 25 | 256.1 | 314 | 6402 | — | 0 |
| 65165E | GUO HUA INTELLIGENT·歪比巴卜 | 青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 | 青岛, Shandong | MS | 34 | 255.8 | 324 | 8696 | — | 0 |
| 2988A | MECHA AEGIS | 上海外国语大学尚阳外国语学校 | Shanghai, Shanghai | MS | 25 | 255.2 | 318 | 6380 | — | 0 |
| 7747U | linding | 云南省昆明市云南大学附属会展学校 | 昆明市, Yunnan | MS | 7 | 254.7 | 348 | 1783 | — | 0 |
| 583V | RoboHive | RoboHive | Beijing, Beijing | MS | 7 | 254.6 | 306 | 1782 | — | 0 |
| 3768B | NOVA | Y我的刀盾 | 上海, Shanghai | MS | 18 | 254.3 | 332 | 4577 | — | 0 |
| 1311B | DEHONG | XI`AN | SCHOOL | 西安曲江德闳学校 | 西安, Shaanxi | MS | 9 | 254.3 | 300 | 2289 | — | 0 |
| 6268B | 破晓战队 | 高途编程 | 深圳, Guangdong | MS | 9 | 254.0 | 312 | 2286 | — | 0 |
| 8687A | 贵阳乐博乐博 | 贵阳市第十八中学 | 贵阳市, Guizhou | MS | 7 | 253.6 | 312 | 1775 | — | 0 |
| 9237G | BASIS International School ShenZhen | 广州星之曜科技有限公司深圳分公司 | 深圳, Guangdong | MS | 27 | 253.3 | 324 | 6839 | — | 0 |
| 88064A | Rust Belt | AI UTOPIA(上海脉皆科教育科技有限公司) | Shanghai, Shanghai | MS | 18 | 253.1 | 306 | 4556 | — | 0 |
| 6966G | BASIS International School Guangzhou | 广州星之山科技有限公司 | Guangzhou, Guangdong | MS | 18 | 252.3 | 360 | 4541 | — | 0 |
| 86995A | 86995A | 北京中文创美文化播有限公司 | 北京, Beijing | ES | 16 | 251.8 | 318 | 4028 | — | 0 |
| 1077A | Big Lion | 北京市朝阳区赫德学校 | 北京, Beijing | ES | 36 | 251.2 | 350 | 9045 | — | 0 |
| 9698A | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 北京, Beijing | MS | 32 | 251.1 | 322 | 8036 | — | 0 |
| 25155A | 头上有犄角队 | Ai森林 | Shanghai, Shanghai | MS | 9 | 250.9 | 318 | 2258 | — | 0 |
| 60600A | 创亿探索一队 | 青岛太乙探索教育科技有限公司 | 青岛, Shandong | MS | 14 | 250.8 | 306 | 3511 | — | 0 |
| 1806A | XISHIFUXIAO | 北京市西城区师范学校附属小学 | 北京, Beijing | ES | 9 | 250.8 | 324 | 2257 | — | 0 |
| 9177A | 琅小琅琅乾坤战队 | 南京市琅琊路小学 | 南京市, Jiangsu | ES | 7 | 250.6 | 312 | 1754 | — | 0 |
| 5060X | AE86 | 北京极客少年营教育咨询有限公司 | 大兴, Beijing | ES | 25 | 250.5 | 296 | 6262 | — | 0 |
| 45867A | VORTEX | VIPCODE亦庄中心 | 北京, Beijing | ES | 16 | 250.4 | 300 | 4006 | — | 0 |
| 969A | Tri Prime A | Tri Prime A | Shanghai, Shanghai | MS | 18 | 250.1 | 336 | 4502 | — | 0 |
| 6040A | 深圳市龙华区万科双语学校 | 深圳市龙华区万科双语学校 | 深圳, Guangdong | ES | 9 | 250.1 | 300 | 2251 | — | 0 |
| 683V | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | Beijing, Beijing | ES | 7 | 250.1 | 327 | 1751 | — | 0 |
| 20159W | ZHM机器人实验室 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 杭州, Zhejiang | MS | 9 | 250.0 | 318 | 2250 | — | 0 |
| 98511A | 全球学A队 | 北京黄绿红户外运动俱乐部有限公司 | 北京城区, Beijing | MS | 9 | 250.0 | 318 | 2250 | — | 0 |
| 7323W | Storm Breakers | Team 7323W | 上海市, Shanghai | MS | 27 | 249.9 | 336 | 6747 | — | 0 |
| 18886D | 联盟者队 | 北京童程优创教育科技有限公司 | 北京市, Beijing | MS | 16 | 249.9 | 336 | 3999 | — | 0 |
| 3488A | QonnWolf-ES2 | 佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 | 佛山, Guangdong | MS | 17 | 249.6 | 315 | 4243 | — | 0 |
| 29999A | 29999A | 链传动 | 上海, Shanghai | ES | 27 | 249.2 | 318 | 6728 | — | 0 |
| 6020A | MeiSha Robo Advancer | MeiSha Education | Shenzhen, Guangdong | MS | 18 | 248.9 | 342 | 4480 | — | 0 |
| 9939A | Little MonsterA | 郑州市屹竞教育科技 | 郑州市, Henan | ES | 9 | 248.8 | 312 | 2239 | — | 0 |
| 7231A | BASIS International School ShenZhen | 广州星之曜科技有限公司深圳分公司 | Shenzhen, Guangdong | ES | 9 | 248.4 | 320 | 2236 | — | 0 |
| 31057X | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州, Zhejiang | MS | 36 | 248.3 | 360 | 8939 | — | 0 |
| 8186A | 育翔小学 | 北京育翔小学 | 西城区, Beijing | ES | 16 | 248.3 | 324 | 3973 | — | 0 |
| 7755B | X FACTOR 2 | 上海极核未来教育科技有限公司 | Shanghai, Shanghai | MS | 34 | 248.1 | 360 | 8435 | — | 0 |
| 98788A | 98788A | 北京全球学教育咨询有限公司 | 北京, Beijing | MS | 17 | 247.5 | 350 | 4208 | — | 0 |
| 61823A | Phoenix Robot Chenjiaci-A | Phoenix Robot Chenjiaci Compus | Guangzhou, Guangdong | MS | 9 | 247.4 | 285 | 2227 | — | 0 |
| 16999H | qishi | 昆明慧编教育培训学校 | 昆明市, Yunnan | MS | 7 | 247.3 | 342 | 1731 | — | 0 |
| 921A | 还有三分钟就比赛了 | 齿轮传动 | 上海, Shanghai | ES | 27 | 246.8 | 360 | 6664 | — | 0 |
| 5333K | 5333 | 北京匠造王国智能科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 9 | 246.7 | 324 | 2220 | — | 0 |
| 5366A | ALCTRON VEX CLUB | 深圳市南山区星之曜教育培训中心有限公司 | Shenzhen, Guangdong | ES | 9 | 246.7 | 324 | 2220 | — | 0 |
| 18500B | 新起点B队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | Beijing, Beijing | ES | 25 | 246.5 | 330 | 6163 | — | 0 |
| 7755A | X FACTOR 1 | 上海极核未来教育科技有限公司 | Shanghai, Shanghai | MS | 34 | 246.2 | 357 | 8370 | — | 0 |
| 8299X | Super Mario | 宁波浩泽科技 | 宁波, Zhejiang | ES | 35 | 245.7 | 360 | 8600 | — | 0 |
| 4466A | QonnWolf-es1 | 佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 | 佛山, Guangdong | ES | 18 | 245.7 | 324 | 4423 | — | 0 |
| 36688C | BASIS Bilingual School Shenzhen | 深圳市福田区星之朗教育培训中心有限公司 | Shenzhen, Guangdong | ES | 10 | 245.6 | 297 | 2456 | — | 0 |
| 86995C | 86995C | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 24 | 245.2 | 330 | 5886 | — | 0 |
| 9939C | Little MonsterC | 郑州市屹竞教育科技 | 郑州市, Henan | ES | 17 | 245.2 | 330 | 4168 | — | 0 |
| 98788D | 98788D | 北京全球学教育咨询有限公司 | 北京, Beijing | ES | 24 | 244.9 | 336 | 5877 | — | 0 |
| 8666D | 上海民办万源协和双语学校 | 上海森码创智培训学校有限公司 | Shanghai, Shanghai | MS | 27 | 244.4 | 324 | 6598 | — | 0 |
| 3872Y | ZS-好运连连 | ZS-好运连连 | 上海, Shanghai | ES | 19 | 244.0 | 344 | 4636 | — | 0 |
| 9698X | WeiLaiYuan | 北京未来源教育 | 北京, Beijing | MS | 9 | 244.0 | 306 | 2196 | — | 0 |
| 5521A | 东风快递 | 园岭小学 | 深圳, Guangdong | ES | 9 | 243.6 | 279 | 2192 | — | 0 |
| 62666S | SuperQ | 北京第二实验小学 | 北京, Beijing | ES | 43 | 243.5 | 330 | 10471 | — | 0 |
| 50380A | 梦想的光 | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 北京, Beijing | MS | 25 | 243.2 | 330 | 6081 | — | 0 |
| 5277A | 昆山市萝卜丸机器人 | 昆山市萝卜丸机器人 | 苏州, Jiangsu | MS | 7 | 243.1 | 324 | 1702 | — | 0 |
| 765V | RoboHive | RoboHive | Beijing, Beijing | ES | 7 | 242.9 | 312 | 1700 | — | 0 |
| 1077C | Creeper | 北京市朝阳区赫德学校 | 北京, Beijing | ES | 34 | 242.7 | 324 | 8251 | — | 0 |
| 98511C | 全球学C队 | 北京全求学文化艺术培训有限公司 | 北京城区, Beijing | MS | 9 | 242.4 | 306 | 2182 | — | 0 |
| 2036U | M Robot | Team 2036 | 深圳, Guangdong | ES | 9 | 242.1 | 280 | 2179 | — | 0 |
| 66785V | BASIS International School Wuhan | 武汉贝赛思国际学校 | 武汉, Hubei | MS | 18 | 241.9 | 272 | 4354 | — | 0 |
| 96677A | 96677 | 北京市第二十中学 | 北京, Beijing | MS | 9 | 240.9 | 306 | 2168 | — | 0 |
| 1311A | DEHONG | XI`AN | SCHOOL | 西安曲江德闳学校 | 西安, Shaanxi | MS | 18 | 240.8 | 318 | 4335 | — | 0 |
| 8188A | Yuxiang Primary School | Beijing Yuxiang Primary School | Beijing, Beijing | ES | 23 | 240.3 | 324 | 5527 | — | 0 |
| 78969A | 机器不死机 | 机器不死机 | 杭州, Zhejiang | MS | 35 | 240.2 | 330 | 8406 | — | 0 |
| 1076A | 育翔小学 | 北京市育翔小学 | 北京市, Beijing | ES | 16 | 239.8 | 312 | 3836 | — | 0 |
| 683A | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | Beijing, Beijing | ES | 18 | 239.6 | 324 | 4312 | — | 0 |
| 8480V | 8480V | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 北京, Beijing | MS | 9 | 239.6 | 288 | 2156 | — | 0 |
| 590V | 伍玖零 | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 北京, Beijing | MS | 25 | 239.5 | 348 | 5987 | — | 0 |
| 99130J | 99130J | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 北京市, Beijing | ES | 39 | 238.8 | 348 | 9314 | — | 0 |
| 9919A | HUA CHUANG Rockets | 北京明宣华创教育科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 32 | 238.1 | 330 | 7620 | — | 0 |
| 6040Z | 深圳市龙华区万科双语学校 | 深圳市龙华区万科双语学校 | 深圳, Guangdong | ES | 9 | 238.1 | 294 | 2143 | — | 0 |
| 1910A | 1910A | 北京外国语大学附属外国语学校 | 北京, Beijing | ES | 24 | 238.0 | 336 | 5713 | — | 0 |
| 83089A | Chen Jinglun Middle School Poly Primary School | Chen Jinglun Middle School | Beijing, Beijing | ES | 7 | 238.0 | 282 | 1666 | — | 0 |
| 8030A | ARDINGLY College Zhongshan SRCC VEX Club | 中山弘科未来学校 | 中山, Guangdong | ES | 9 | 237.7 | 300 | 2139 | — | 0 |
| 31057A | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州, Zhejiang | MS | 27 | 237.6 | 326 | 6414 | — | 0 |
| 8866K | 8866K | Shanghai Ansheng School | Shanghai, Shanghai | ES | 7 | 237.4 | 282 | 1662 | — | 0 |
| 21159Z | CHAMPLANNING | 北京辰星睿达西直门中心 | Beijing, Beijing | ES | 23 | 237.3 | 298 | 5459 | — | 0 |
| 5665C | GUO HUA INTELLIGENT·Infinite | 青岛智梦铧泽教育软件科技有限公司 | 青岛, Shandong | ES | 16 | 237.2 | 300 | 3796 | — | 0 |
| 33666A | BNTA FIRST | 北京市新英才学校 | 北京, Beijing | ES | 16 | 236.8 | 318 | 3788 | — | 0 |
| 8699A | 8699A | 青岛市崂山区实验学校 | 青岛市, Shandong | ES | 25 | 236.7 | 306 | 5918 | — | 0 |
| 8885A | 8885A | Qiaoxiang School (South Campus), Futian District Experimental Education Group, Shenzhen | Shenzhen, Guangdong | MS | 27 | 236.4 | 344 | 6384 | — | 0 |
| 996X | X | Guangzhou Zhuoye Education | 广州, Guangdong | MS | 9 | 236.4 | 278 | 2128 | — | 0 |
| 1280A | 1280A | 北京上地源创科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 23 | 235.9 | 342 | 5425 | — | 0 |
| 5521E | 园岭曙光 | 园岭小学 | 深圳, Guangdong | ES | 9 | 235.3 | 300 | 2118 | — | 0 |
| 611A | 精准而优雅 | 北京超奇冠誉科创有限公司 | 北京, Beijing | ES | 38 | 235.2 | 333 | 8937 | — | 0 |
| 2977B | 2977B | 上海立爱教育科技有限公司 | 上海, Shanghai | MS | 27 | 235.2 | 342 | 6350 | — | 0 |
| 99058S | 队友救我 | 保定市高新区乐哲伟科技培训学校有限公司 | 保定市, Hebei | ES | 10 | 235.0 | 330 | 2350 | — | 0 |
| 1237Z | 1237Z | 北京乐思来教育科技有限公司 | 北京市, Beijing | MS | 32 | 234.9 | 312 | 7517 | — | 0 |
| 8877M | 8877M | Team 8877M | 上海市, Shanghai | ES | 27 | 234.7 | 360 | 6336 | — | 0 |
| 15159A | Science museum | Youth Science & Technology Center of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing | MS | 23 | 234.4 | 348 | 5392 | — | 0 |
| 7328X | 乐博 7328X 螺丝攻艰队 | 福州盛通乐博机器人编程 | 福州, Fujian | MS | 8 | 234.0 | 297 | 1872 | — | 0 |
| 9927C | Keep Looking Higher | Keep Looking Higher | Shanghai, Shanghai | MS | 27 | 233.9 | 366 | 6314 | — | 0 |
| 861A | 861A | 中国农业科学院附属小学 | 北京, Beijing | ES | 32 | 233.8 | 318 | 7480 | — | 0 |
| 9587T | Champion Maker | 上海市静安区风华初级中学南校 | Shanghai, Shanghai | MS | 34 | 233.7 | 332 | 7945 | — | 0 |
| 8987U | 8987U | 广州市花都区乐萌培训中心有限公司 | 广东省广州市, Guangdong | ES | 9 | 233.7 | 294 | 2103 | — | 0 |
| 7755C | X FACTOR 3 | 上海极核未来教育科技有限公司 | 上海, Shanghai | MS | 34 | 233.6 | 360 | 7944 | — | 0 |
| 19970B | 首都师范大学附属育新学校 | 首都师范大学附属育新学校 | 北京, Beijing | MS | 16 | 233.6 | 324 | 3738 | — | 0 |
| 58966A | 程序不报错 | 程序不报错 | 杭州, Zhejiang | ES | 36 | 233.2 | 336 | 8395 | — | 0 |
| 8788A | The Middle School Affiliated to Qingdao University | 青岛大学附属中学 | 青岛, Shandong | MS | 24 | 233.2 | 300 | 5597 | — | 0 |
| 3928V | JIUJIU | JIUJIU | 上海, Shanghai | ES | 9 | 232.4 | 295 | 2092 | — | 0 |
| 6020X | MeiSha Robo Advancer | 梅沙机甲学院 | 深圳, Guangdong | MS | 17 | 232.1 | 344 | 3945 | — | 0 |
| 9462B | 9462F | Robot NO.1 | 南京, Jiangsu | MS | 7 | 232.1 | 288 | 1625 | — | 0 |
| 8015A | XF-TQTC_Hammer | 上海童趣同创培训学校有限公司 | 上海市, Shanghai | ES | 26 | 231.6 | 318 | 6022 | — | 0 |
| 931A | SuperQ | 北京超奇冠誉科创有限公司 | Beijing, Beijing | MS | 9 | 231.6 | 302 | 2084 | — | 0 |
| 3466A | QonnWolf-A | 佛山市顺德区北滘镇编测科技培训有限公司 | 佛山, Guangdong | MS | 18 | 231.4 | 312 | 4165 | — | 0 |
| 978H | Nova Titans | 清藤志学苑 | 合肥市, Anhui | ES | 7 | 231.3 | 288 | 1619 | — | 0 |
| 98788C | 98788C | 北京全球学教育咨询有限公司 | 北京, Beijing | MS | 18 | 231.2 | 296 | 4161 | — | 0 |
| 7688A | 方舟1队 | 明日方舟科技(深圳)有限公司 | 深圳, Guangdong | MS | 17 | 231.2 | 318 | 3931 | — | 0 |
| 7323Z | 7323Z | Team 7323Z | 上海市, Shanghai | ES | 18 | 231.1 | 297 | 4160 | — | 0 |
| 6077C | 6077C | 北京中景云创科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 16 | 230.8 | 324 | 3692 | — | 0 |
| 69666V | Harbin113 | 哈尔滨魔力AI科学探索中心 | 哈尔滨, Heilongjiang | MS | 16 | 230.4 | 332 | 3687 | — | 0 |
| 8299Y | Super Luigi | 宁波浩泽科技 | 宁波, Zhejiang | ES | 25 | 230.3 | 360 | 5757 | — | 0 |
| 88660X | 88660X | 上海钱之问文化科技有限公司 | Shanghai, Shanghai | MS | 35 | 230.2 | 342 | 8056 | — | 0 |
| 86995B | 86995B | 北京乐高创美教育科技有限公司 | 北京, Beijing | ES | 16 | 230.2 | 308 | 3684 | — | 0 |
| 6020Y | MeiSha Robo Advancer | 梅沙机甲学院 | 深圳, Guangdong | MS | 17 | 230.1 | 306 | 3911 | — | 0 |
| 2282P | Polar Bear | Polar Bears | 上海, Shanghai | ES | 9 | 230.1 | 314 | 2071 | — | 0 |
| 31051W | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州, Zhejiang | ES | 9 | 230.0 | 330 | 2070 | — | 0 |
| 88660K | 88660K | 上海钱之问文化科技有限公司 | Shanghai, Shanghai | ES | 9 | 229.8 | 294 | 2068 | — | 0 |
| 2059X | 2059X | Team 2059 | 深圳, Guangdong | MS | 9 | 229.7 | 328 | 2067 | — | 0 |
| 9799A | 天安云谷青少年科创中心 | 天安云谷青少年科创中心 | 深圳, Guangdong | MS | 17 | 229.4 | 311 | 3899 | — | 0 |
| 5521C | 园岭展翅 | 园岭小学 | 深圳, Guangdong | ES | 9 | 229.4 | 264 | 2065 | — | 0 |
| 5333M | 5333M | 北京匠造王国智能科技有限公司 | Beijing, Beijing | ES | 42 | 228.9 | 348 | 9612 | — | 0 |
| 98788E | 98788E | 北京全球学教育咨询有限公司 | 北京, Beijing | ES | 25 | 228.9 | 324 | 5722 | — | 0 |
| 9462D | 9462F | Robot NO.1 | 南京, Jiangsu | MS | 7 | 228.9 | 270 | 1602 | — | 0 |
| 7231G | BASIS International School Shenzhen | 广州星之曜科技有限公司深圳分公司 | 深圳, Guangdong | ES | 18 | 228.7 | 297 | 4116 | — | 0 |
| 88967A | 内存不溢出 | 内存不溢出 | 杭州, Zhejiang | ES | 36 | 228.5 | 354 | 8227 | — | 0 |
| 98511D | 全球学D队 | 北京黄绿红户外运动俱乐部有限公司 | 北京城区, Beijing | ES | 9 | 228.4 | 294 | 2056 | — | 0 |
| 89996J | JDMechanic | JD Stuido | 上海, Shanghai | ES | 9 | 228.3 | 306 | 2055 | — | 0 |
| 80666A | 深藏blue | 山东中科领航人工智能科技有限公司 | Jinan, Shandong | MS | 16 | 228.2 | 300 | 3652 | — | 0 |
| 31051Z | 中国杭州低碳科技馆 | 中国杭州低碳科技馆 | 杭州, Zhejiang | ES | 9 | 228.2 | 300 | 2054 | — | 0 |
| 18500A | 新起点A队 | 北京上昇空间教育科技有限公司 | Beijing, Beijing | ES | 39 | 228.0 | 318 | 8891 | — | 0 |
| 98023J | 破晓代码 | 北京市丰台区乐万博教育科技有限公司 | 北京, Beijing | MS | 25 | 228.0 | 294 | 5700 | — | 0 |
| 96688A | Beijing No.20 Middle School-A | Beijing No. 20 Middle School | Beijing, Beijing | MS | 24 | 228.0 | 330 | 5473 | — | 0 |
| 986A | Ancient Gear | 上海市民办平和学校 | 上海, Shanghai | MS | 27 | 227.9 | 332 | 6154 | — | 0 |
| 662V | RoboHive | RoboHive(北京蜂巢时代教育科技有限公司) | 北京, Beijing | ES | 16 | 227.9 | 348 | 3646 | — | 0 |
| 1082K | 1082K | 1082K | Shenzhen, Guangdong | MS | 15 | 227.8 | 276 | 3417 | — | 0 |
| 20159H | ZHM机器人实验室 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 杭州, Zhejiang | ES | 9 | 227.8 | 318 | 2050 | — | 0 |
| 8480K | 8480K | 北京中谦同德人力资源管理顾问有限公司 | 北京, Beijing | MS | 9 | 227.7 | 306 | 2049 | — | 0 |
| 646A | King Back | 杭州乐博庆春教育科技有限公司 | 杭州, Zhejiang | MS | 17 | 227.2 | 300 | 3862 | — | 0 |
| 9911X | 9911X | 北京唐城嘉拓科技有限公司 | 北京, Beijing | MS | 32 | 226.9 | 324 | 7262 | — | 0 |
| 618X | XRaccoon | RobotStudio | Shanghai, Shanghai | ES | 27 | 226.8 | 312 | 6124 | — | 0 |
| 9466A | Flux | JIANGSU_WUXI | 无锡, Jiangsu | MS | 16 | 226.8 | 324 | 3629 | — | 0 |
| 54666A | 温柔小恐龙 | 广州市天河区瑞飞教育培训中心 | 广州, Guangdong | MS | 16 | 226.8 | 318 | 3629 | — | 0 |
| 21111A | 21111A | 带传动 | 上海, Shanghai | ES | 17 | 226.6 | 278 | 3852 | — | 0 |
| 2276A | robot | Youth Science & Technology Center Of Beijing Xicheng | Beijing, Beijing | ES | 48 | 226.4 | 308 | 10866 | — | 0 |
| 366T | 辅轮T队 | 西安辅轮中学 | 西安市, Shaanxi | MS | 18 | 226.4 | 294 | 4075 | — | 0 |
| 73730A | Nanjing001 | NANJING001 | Nanjing, Jiangsu | ES | 9 | 226.3 | 312 | 2037 | — | 0 |
| 51666A | 51666A | 南京市琅琊路小学 | 南京, Jiangsu | ES | 7 | 226.3 | 264 | 1584 | — | 0 |
| 7627Z | 7627Z | Teacher He's Robot Studio | Xiamen, Fujian | MS | 7 | 226.1 | 255 | 1583 | — | 0 |
| 5277C | 昆山市萝卜丸机器人 | 昆山市萝卜丸机器人 | 苏州, Jiangsu | MS | 7 | 226.0 | 300 | 1582 | — | 0 |
| 5216C | 5216C | 北京市海淀未来学校 | Beijing, Beijing | ES | 16 | 225.9 | 278 | 3614 | — | 0 |
